DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2126 - 29 2140
2 Schipp,Cyrill 2065 - 62 2016
3 Tückmantel,Rene 2019 - 170 2057
4 Schalow,Daniel 2006 - 113 2045
5 Woltering,Franz 2002 - 95 -
6 Henrotte,Nils 1977 - 111 1978
7 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
8 Maciag,David 1892 - 85 1633
9 Peters,Ortwin 1890 - 105 1983
10 Schmald,Nikolai 1822 - 92 -
11 Sicaja,Jozo 1790 - 10 -
12 Möller,Andreas 1768 - 15 -
13 Törpel,Cedrik 1744 - 10 1632
14 Beck,Adrian 1735 - 30 -
15 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
16 Amini,Yusuf 1710 - 11 1717
17 Sutanto,Jonas 1703 - 10 1407
18 Anhalt,Albert 1690 - 128 1772
19 Andreas,Eike 1683 - 33 -
20 Pincornelly,Tobias 1668 - 33 -
21 Beynio,Wolfgang 1664 - 42 -
22 Herhahn,Andre 1647 - 47 -
23 Gast,Günter 1544 - 61 -
24 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
25 Kraus,Johanna 1533 - 29 1322
26 Lestina,Jan 1528 - 22 -
27 Frank,Michael 1526 - 93 -
28 Allami,Ali 1425 - 3 -
29 Morlock,Daniel 1416 - 7 -
30 Lim,Hyeong-Seok 1380 - 6 -
31 Goeder,Luis 1370 - 26 -
32 Lim,Talitha 1364 - 2 -
33 Zenger,Peter 1359 - 10 -
34 Lehmacher,Michael 1338 - 59 -
35 Havlik,Attila 1315 - 17 -
36 Andreas,Arne 1303 - 30 -
37 Schalow,Tristan 1283 - 11 -
38 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
39 Brüdigam,Joachim 1274 - 7 -
40 Zelgert,Kai 1254 - 2 -
41 Boxnick,Malte 1247 - 5 -
42 Landskron,Silas 1243 - 3 -
43 Kaymak,Yalcin 1204 - 2 -
44 Öner,Alper Burak 1203 - 3 -
45 Luch,Georg 1168 - 1 -
46 Deuring,Simon 1151 - 1 -
47 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
48 Thönneßen,Felix 1121 - 5 -
49 Kaymak,Alpay 1119 - 2 -
50 Blem,Alexander jun. 1065 - 4 -
51 Kiencke,Larissa 1061 - 11 1222
52 Penkert,Vincent 1056 - 2 -
53 Kiss,Mika 991 - 3 -
54 Schalow,Younes 928 - 11 -
55 Mustafa,Ibrahim 899 - 2 -
56 Lim,Elias 791 - 2 -
57 Bahners,Sara 775 - 1 -
58 Wetter,Maddox 769 - 6 -
59 Kraus,Kilian 764 - 5 -
60 Spohr,Lucas - -
61 Zelmer,Dominik - -
62 Dyck,Lucia - -
63 Wolf,Jonathan - -
64 Blem,Alexander sen. - -
65 Bruhn,Leonard - -
66 Mittmann,Maria - -
67 Majdanski,Aleksander - -
68 Gassmann,Lukas - -
69 Müller,Simon - -
70 Schmidt,Daria - -
71 Kir,Salih - -
72 Klesper,Oskar - -
73 Wetter,Janet - -
74 Akkaya,Aaron - -
75 Balicki,Tim - -
76 Rößler,Raul - -
77 Pott,Hans-Georg - -
78 Ruzmann,Alexander - -
79 Durmus,Kerim - -
80 Durmus,Devin - -
81 Yavuzyasar,Levin - -
82 Neumann,Jonas Michael - -
83 Zampariolo,Leon Nikola Luciano - -
84 Luch,Lennard - -
85 Luch,Sebastian - -
86 Capitao,Elias - -
87 Spohr,Felix - -
88 Fugelsang,Bernd - -
89 Eickhoff,Elias - -
90 Rehbronn,Allison - -
91 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.