Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 59 55.4 47 33.9 8 28.6 8 28.6 6 21.4 6 21.4
2 28 51 41.1 57 51.8 5 17.9 11 39.3 8 28.6 4 14.3
3 28 58 53.6 51 41.1 9 32.1 8 28.6 8 28.6 3 10.7
4 28 59 55.4 50 39.3 10 35.7 10 35.7 5 17.9 3 10.7
5 28 56 50 54 46.4 13 46.4 11 39.3 2 7.1 2 7.1
6 28 64 64.3 45 30.4 15 53.6 7 25 3 10.7 3 10.7
168 347 53.3 304 40 60 35.7 55 32.7 32 19 21 12.5




Die besten 10 Spieler der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Verfürth,Kevin 1979 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 17.0 7 0
2 Chittka,Julius 2239 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 17.0 7 0
3 Wiegersma,Justus 1955 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 17.0 7 0
4 Kublanov,Carolin 1647 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 17.0 7 0
5 Wilde,Justin 1949 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 17.0 7 0
6 Schmitz,Fabian 1805 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 17.0 7 0
7 Tayyar,Alptug 2037 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 16.0 6 0
8 Hong,Jeffrey 1742 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 16.0 6 0
9 Rohfleisch,Daniel 1779 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 15.0 6 0
10 Habersetzer,Elyse 1668 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 15.0 7 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 122 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Chittka,Julius 2239 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 17.0 7 0
1 Tayyar,Alptug 2037 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 16.0 6 0
1 Suppert,Timur 2040 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0.0 13.0 7 0
1 Sherif,Amina 1979 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 5.0 3 0
1 Herzum,Peter 2060 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 0.0 3.0 4 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
2 Engel,Johann 2092 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0.0 15.0 7 0
2 Müdder,Melanie 1849 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 13.0 6 0
2 Sperling,Lennart 2076 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 13.0 6 0
2 Gula,Julian 1928 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 9.0 6 0
2 Zyla,Lennert 1869 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0.0 8.0 4 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
3 Sewald,Kathrin 2043 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0.0 14.0 6 0
3 Berezhnoy,Alex 1859 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 14.0 6 0
3 Nink,Niklas 1772 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 12.0 6 0
3 Kremer,Moritz 1898 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 0.0 11.0 7 0
3 Yeritsyan,Artur 1890 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0.0 11.0 7 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
4 Wilde,Justin 1949 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 17.0 7 0
4 Schmitz,Fabian 1805 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 17.0 7 0
4 Melde,Benjamin 2042 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 15.0 7 0
4 Nguyen,Gia Huy Philipp 1842 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 13.0 5 0
4 Meinecke,Florian 1875 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0.0 10.0 5 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
5 Wiegersma,Justus 1955 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 17.0 7 0
5 Rohfleisch,Daniel 1779 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 15.0 6 0
5 Bartelt,Max Peter 1782 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 0.0 12.0 6 0
5 Surguchov,Alexander 1736 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 0.0 12.0 6 0
5 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 9.0 4 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
6 Verfürth,Kevin 1979 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 17.0 7 0
6 Kublanov,Carolin 1647 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 17.0 7 0
6 Hong,Jeffrey 1742 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 16.0 6 0
6 Oltmanns,Jan 1860 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 0.0 14.0 7 0
6 Fuß,Jean-Pierre 1971 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0.0 12.0 5 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
7 Habersetzer,Elyse 1668 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 15.0 7 0
7 Gallasch,Jonas 1953 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0.0 14.0 5 0
8 Hoenselaar,Dennis 1567 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 13.0 5 0
8 Gallasch,Robin 1842 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0.0 12.0 5 0
9 van Haaren,Laurens Jan 1329 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 0.0 10.0 4 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Düsseldorfer SK 0 8
2 SG Kaarst 2 0
3 SG Solingen 6 2
4 SV Mülheim-Nord 2 0
5 SG Porz 2 8 0
6 Brühler SK 1 9
7 SK Turm Kleve 1 1
8 VSuF Düsseldorf 1 1

Die besten 4 Mannschaften der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Turm Kleve U20 NRW-Jugendliga West 17 71.4 95.0 63.1
2 VSuF Düsseldorf U20 NRW-Jugendliga West 17 71.4 87.0 53.6
3 SG Kaarst U20 NRW-Jugendliga West 16 64.3 97.0 65.5
4 SG Porz 2 U20 NRW-Jugendliga West 15 57.1 91.0 58.3

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.