Carstensen,Björn Lasse - Schachklub Minden 08

Name : Carstensen,Björn Lasse
DWZ : 1536
Verein : Schachklub Minden 08
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 3 Brockhoff,Moritz 1821 SK Blauer Springer Paderborn 0.16 1
2 Heim 3 Bunyatov,Rustam 2218 SG Porz 1 0.01 1
3 Gast 3 Benkhoff,Steffen 1013 SF Greven 0.97 1
4 Heim 3 Korinth,Leonardo Enrico 1657 DJK Aufwärts Aachen 0.34 1
5 Gast 3 Gutkin,Ilya 1970 SK Turm Krefeld 1851 0.06 1
6 Heim 3 Winkler,Daniel 1303 SV Eichlinghofen 0.79 1
7 Gast 3 Rohfleisch,Daniel 1779 SG Kaarst 12/25 0.2 1
8 Heim 3 Johannes,Manuel 1339 SV Weidenau/Geiswald 0.75 2
9 Gast 3 Wiegersma,Justus 1955 SK Turm Kleve 0.07 1
10 Heim 3 Diegel,Jonas 1754 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.22 1
11 Gast 3 Berezhnoy,Alex 1859 VSUF Düsseldorf-Süd 0.13 1
12 Heim 3 Ketteler,Timon Guardian 1757 SV Hemer 0.22 2
13 Gast 3 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.04 1
14 Heim 3 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen 0.2 2
15 Gast 3 Jahrke,Jonas 1823 SpFr. Katernberg 0.16 1
16 Heim 3 Wittek,Felix 1366 Südlohner SV 0.72 3
17 Gast 3 Sewald,Kathrin 2043 SG Porz 2 0.04 1
Summe 5.08 22 / 17
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017