DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Nasuta,Grzegorz 2537 - 16 2529
2 GM Sprenger,Jan Michael 2482 - 122 2492
3 IM Teclaf,Pawel 2428 - 7 2454
4 IM Jackelen,Thomas 2369 - 83 2408
5 IM Seger,Rüdiger 2314 - 122 2350
6 FM Grimm,Sascha 2266 - 118 2306
7 Köhler,Christian Friedrich 2260 - 100 2243
8 Grabowski,Pawel 2256 - 38 2259
9 Mertens,Heiko 2250 - 73 2268
10 FM Wintzer,Joachim 2236 - 82 2273
11 Brandt,Sebastian 2188 - 61 2213
12 Gikas,Andreas Basilius 2183 - 180 2178
13 Kutzner,Stephen 2157 - 151 2182
14 Horstmann,Olaf 2154 - 96 2166
15 Mantau,Jan 2144 - 120 2166
16 IM Gerusel,Mathias 2135 - 124 2239
17 Lübsen,Keno 2120 - 78 2112
18 Schulte-Geers,Niklas 2118 - 47 2125
19 Zupcevic,Samir 2099 - 22 2181
20 Wecker,Martin 2094 - 107 2134
21 Stenzel,Thomas 2089 - 102 2176
22 Kohn,Sandro 2086 - 66 -
23 Mittmann,Johannes 2072 - 40 2063
24 Roski,Ferdinand 2065 - 137 2214
25 WI Hess,Olena 2049 - 56 2097
26 Lotzien,Hans 2035 - 260 2129
27 Blum,Michael 2032 - 71 -
28 Finge,Stephan 2024 - 62 -
29 Kummer,Wolfram 2022 - 61 2063
30 Trunz,Elena 2021 - 57 2119
31 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
32 Biedeköpper,Robert 2016 - 156 2048
33 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
34 WF Borriss,Claudia 2016 - 110 2117
35 Kögler,Christof 2015 - 37 1912
36 Schulte-Geers,Ernst 1991 - 44 -
37 Koopmeiners,Karl 1989 - 136 1968
38 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
39 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
40 Müller-Boge,Michael 1973 - 160 2011
41 Weiler,Wolfgang 1969 - 337 2046
42 Gohr,Aron 1969 - 16 -
43 Schulz,Andre 1963 - 66 -
44 Schäfer,Timo 1942 - 50 1892
45 Kopp,Jan 1927 - 90 2042
46 Schmidt,Eckhard 1924 - 18 -
47 Stier,Artem 1914 - 90 1989
48 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
49 Pyta,Lorenz 1911 - 25 1855
50 Kühn,Viktoria 1904 - 53 1956
51 Schniggenberg,Gerd 1899 - 99 -
52 Sondors,Peteris 1890 - 116 2078
53 Otto,Wolfgang 1890 - 38 2074
54 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1874 - 164 1944
55 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
56 Ivanov,Alexander 1867 - 65 1931
57 Wulfken,Christof 1851 - 137 2044
58 Müller,Peter 1851 - 74 1947
59 Maurer,Ralf 1838 - 4 -
60 Müller,Dominik 1824 - 14 -
61 Maurer,Tobias 1814 - 39 1737
62 Schumacher,Markus 1793 - 61 1783
63 Dung,Martin 1787 - 32 1934
64 Rebischke,Florian 1771 - 34 1866
65 Eisentraut,Dieter 1765 - 93 1934
66 Shamieh,Sara 1762 - 2 -
67 Seyl,Frank 1753 - 85 1978
68 Rommel,Wilfried 1732 - 96 1861
69 Albert,Markus 1725 - 54 1903
70 Henn,Peter 1721 - 34 1780
71 Bitsch,Heinz 1713 - 54 1835
72 Zens,Rolf 1712 - 124 1879
73 Boysen,Christopher 1688 - 47 1810
74 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
75 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
76 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
77 Große-Gehling,Thomas 1645 - 57 1814
78 Fehlau,Klaus 1643 - 74 1620
79 Vogelgesang,Eckhard 1638 - 41 -
80 Foitzik,Peter 1638 - 20 1691
81 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
82 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
83 Trunz,Michelle 1600 - 47 1519
84 Louis,Robin 1600 - 10 -
85 Eckermann,Jürgen 1597 - 331 1860
86 Zünkler,Bernd Joachim 1595 - 18 -
87 Hornischer,Josef 1593 - 115 1840
88 Kuznetsova,Tatiana 1576 - 71 -
89 Senkowski,Michael 1557 - 49 -
90 Barning,Gerhard 1555 - 125 1719
91 Koch,Siegfried 1550 - 44 1812
92 Turck,Dietrich 1548 - 40 -
93 Avagyan,Avetis 1522 - 13 -
94 Heidmann,Horst 1505 - 96 1707
95 Leymann,Peter 1501 - 99 1723
96 Henk,Manfred 1494 - 38 -
97 Poell,Günter 1491 - 147 1889
98 Lammerich,Guido 1487 - 78 -
99 Trunz,Tamila 1486 - 30 1272
100 Stuch,Hans-Ferdinand 1482 - 212 1626
101 Gemein,Christian 1458 - 46 1792
102 Becker,Stefan 1439 - 14 1551
103 Wolf,Hilmar 1405 - 22 -
104 Schäffer,Bernd 1388 - 24 -
105 Stamer,Martin 1373 - 18 1484
106 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
107 Neumann,Peter 1352 - 81 1415
108 De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1341 - 3 -
109 Acker,Peter 1340 - 46 -
110 Pudras,Gisela 1331 - 31 -
111 Scheumann,Joachim 1319 - 78 1483
112 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
113 Taegl,Frank 1302 - 28 -
114 Kundu,Supratim 1270 - 1 -
115 Nyam,Barkhas 1245 - 13 1561
116 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
117 Berkau,Edwin 1163 - 39 -
118 Böttcher,Bertold 1152 - 110 1429
119 Schaak,Barbara 1145 - 31 -
120 Tibi,Anwar 1142 - 15 -
121 Mellein,Jürgen 1132 - 10 -
122 Dahmen,Clemens 1110 - 10 -
123 Wittek,Karl Heinz 1105 - 14 -
124 Hüller,Peter 1090 - 3 -
125 Avagyan,Mushegh 1088 - 16 -
126 Sprengard,Sina 1077 - 7 -
127 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
128 Borriss,Emma 1045 - 2 -
129 Strauch,Julian 996 - 12 -
130 Robinson,Wesley 981 - 5 -
131 Burkert,Max 860 - 4 -
132 Brüggemann,Alexander 800 - 7 -
133 Scheef,Jonathan 794 - 1 -
134 Nnakuba,Collins 786 - 1 -
135 Reckien,Constantin 779 - 1 -
136 Geuer,Horst - -
137 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
138 Asbeck,Adrian - -
139 Roth,Marc Leander - -
140 Heinen,Timon Rüdiger - -
141 Gemein,Annika - -
142 Gemein,Henrik - -
143 Wermuth,Sebastian - -
144 Raber,Felix - -
145 Osterhaus,Theo - -
146 Albrecht,Benjamin - -
147 Schliebs,Maximilian - -
148 Weiermann,Leon - -
149 Stöhr,Marc - -
150 Gehrmann,Jan - -
151 Hartmann,Finn - -
152 Boos,Bonnie Stella - -
153 von Thadden,Markus - -
154 Duscha,Julia - -
155 Klein,Laurenz - -
156 Scholte,Jonathan - -
157 Bayer,Quentin - -
158 Dammers,Tim - -
159 Wandt,Johannes - -
160 Rüppell,Hermann - -
161 Gruzlak,Jan - -
162 Tibi,Imad - -
163 Betancourt-Arrieta,Alejandro - -
164 Betancourt-Arrieta,Miguel - -
165 Müller,Raphael - -
166 Schwind,Noah - -
167 Schwind,André - -
168 Oswald,Anton - -
169 Moritz,Clemens - -
170 Gotcheva,Stanka - -
171 Fischermann,Simon Carl - -
172 Dlugosz,Jedrzej - 2366

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.