DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2745
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2757 - 144 2805
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2755
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2721
9 GM Liren,Ding 2700 - 1 2762
10 GM Esipenko,Andrey 2698 - 27 2703
11 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2664
12 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2632
13 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
14 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2527
15 GM Agrest,Evgenij 2499 - 44 2553
16 GM Orlov,Andrey 2469 - 109 2487
17 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
18 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
19 GM Vaisser,Anatoly 2408 - 25 2442
20 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2387
21 IM de Gleria,Francesco 2382 - 178 2383
22 GM Levin,Felix 2379 - 210 2423
23 IM Braun,Christian 2355 - 203 2391
24 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
25 FM Harff,Marcel 2327 - 261 2315
26 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
27 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
28 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
29 FM Hainke,Guntram 2215 - 125 2263
30 Klaska,Philipp Leon 2173 - 87 2142
31 WGM Fischdick,Gisela 2149 - 124 2196
32 von Bünau,Heinrich 2147 - 98 2173
33 Hönig,Alexander 2133 - 47 2162
34 Müller,Michael 2110 - 115 2174
35 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
36 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
37 Kesseler,Heiko 2078 - 160 2069
38 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
39 Probst,Andreas 2062 - 185 2057
40 Steinkühler,Günter 2047 - 81 2138
41 Berndt,Axel 2046 - 114 2087
42 Zimmermann,Rolf 2044 - 146 2106
43 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
44 Jahn,Thomas 2006 - 9 2057
45 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1940
46 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
47 Wiedenbruch,Paul 1973 - 96 1970
48 Werner,Jan 1969 - 72 2053
49 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
50 Piekorz,Roland 1936 - 100 1948
51 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
52 Niemers,Johannes 1931 - 132 1988
53 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
54 Heller,Harald 1925 - 116 2047
55 Möller,Lisa-Marie 1907 - 126 1897
56 Hammes,Frank 1899 - 221 2120
57 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
58 Berelowitsch,Dana 1889 - 90 1843
59 Schorr,Jörg 1886 - 141 1928
60 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1863
61 Baumgarten,Nils 1871 - 124 -
62 Rudolph,Eva 1869 - 141 1713
63 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
64 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1878
65 Weber,Thomas 1866 - 155 1992
66 Li,Hewei 1850 - 18 1867
67 Ascherov,Mikhail 1827 - 53 -
68 Bietz,Florian 1827 - 19 1850
69 Vartanian,Roman 1825 - 20 -
70 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1700
71 Toel,Karl-Ludwig 1801 - 124 2003
72 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
73 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
74 Westenberger,Klaus 1781 - 191 1853
75 Sokolowski,Judith 1771 - 75 1761
76 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
77 Helbig,Frank 1764 - 26 -
78 Piepenbreier,Peter 1763 - 166 -
79 Kostowski,Ireneus 1751 - 110 1792
80 Pan,Chris 1748 - 21 -
81 Heller,Lutz 1746 - 75 -
82 Kurka,Christopher-Ulrich 1745 - 45 1755
83 Liu,Xiao-You 1731 - 193 1795
84 Anschütz,Wolfgang 1714 - 55 1782
85 Autiero,Giovanni 1708 - 172 1725
86 Seuling,Sigurd 1700 - 70 -
87 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1695 - 69 1685
88 Kostowski,Ireneus 1692 - 104 1785
89 Buchholz,Ralph 1679 - 124 1602
90 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
91 Kirzhner,Alexander 1662 - 27 1578
92 Botvinnik,Julius 1657 - 26 1447
93 Krstovic,Marko 1655 - 25 1453
94 Botvinnik,Alexander 1641 - 38 1680
95 Temminghoff,Stefan 1619 - 165 2004
96 Bießner,Eberhard 1594 - 324 1625
97 Mekus,Manuela 1591 - 57 1587
98 Engels,Horst 1576 - 87 1760
99 Alugili,Yosef 1570 - 38 1573
100 Heimburger,Horst 1551 - 121 1543
101 Wagner,Jovis 1551 - 3 -
102 Tusha,Ruzhdi 1544 - 2 1555
103 Cerkez,Lorena 1522 - 11 -
104 Kunzmann,Marco 1520 - 11 1585
105 Ringe,Tobias 1499 - 9 -
106 Kogan,Dina Rachel 1497 - 65 1407
107 Niemann,Markus 1497 - 47 -
108 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
109 Stelter,Wilhelm 1488 - 220 1637
110 Zhang,Yige 1478 - 13 -
111 Gappert,Benjamin 1436 - 12 -
112 Sprenger,Kuno 1427 - 30 1427
113 Coen,Günther 1417 - 103 -
114 Vattmann,Tim 1413 - 7 1538
115 Stoesling,Volker 1406 - 136 -
116 Zimmermann,Finn 1391 - 11 1427
117 Lundt,Jens 1390 - 33 -
118 Zeller,David 1385 - 6 -
119 Bachner,Siegfried 1340 - 130 -
120 Graziano,Gianni Mario 1321 - 6 -
121 Drösser,Paul Maria Georg 1320 - 5 1272
122 Rudnizki,Valentin 1319 - 5 -
123 Yilmaz,Deniz 1315 - 14 1270
124 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
125 Ardelean,Denis 1296 - 2 1563
126 Aizbalts,Martin 1272 - 57 1408
127 Palcer,Dawid 1263 - 12 -
128 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
129 Gottschalk,Timon 1250 - 3 1372
130 Bibliy,Anhelina 1244 - 2 -
131 Hafez,Oualid 1236 - 6 1368
132 Riebienkov,Mark 1231 - 19 -
133 Letko,Lukas 1231 - 1 -
134 Zörner,Thorsten 1224 - 1 -
135 Kurakin,Martin 1223 - 10 -
136 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
137 Ardelean,Vladimir 1221 - 6 1308
138 Özgüc,Emin Alper 1205 - 15 -
139 Heinke,Marian 1184 - 17 1283
140 Wiedenbruch,Silke 1172 - 38 1215
141 Estrin,Boris 1106 - 16 -
142 Satheesh,Dharshini 1105 - 12 1405
143 Behrmann,Henri 1097 - 11 -
144 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
145 Kersting,Anna-Katerina 1051 - 5 -
146 Balci,Baris 1043 - 7 -
147 Giganov,Zakhar 1043 - 6 -
148 Diepenbrock,Wolfram 1030 - 10 1383
149 Shakhimardanova,Nigina 1026 - 19 1010
150 Satheesh,Yazhini 1012 - 12 -
151 Michelson,Nathan 1010 - 18 -
152 Arvapalli,Sai Ritvik 962 - 1 -
153 Özdemir,Anna Valentina 955 - 15 -
154 Takada,Kazuko 926 - 7 1362
155 Dabrowski,David 922 - 1 -
156 Lu,Kam 794 - 1 -
157 Anders,Gaby 791 - 17 1347
158 Heine,Amadea Maria 786 - 1 -
159 Alugili,Celine 769 - 1 -
160 Yilmaz,Ilyas 758 - 3 -
161 Gissel,Friederike 731 - 4 -
162 Lux,Leonard - -
163 Hilbert,Tobias - -
164 Ostrovskiy,Leonid - -
165 Dreyer,Leo - -
166 Ai,Muxun - -
167 Ai,Muzhi - -
168 Rechmann,Raphael - -
169 Heinrichs,Jana - -
170 Wilberding,James - -
171 Wei,Kevin - -
172 Faizzada,Elias - -
173 Von Wulffen,Dajo - -
174 Kara,Emir Efe - -
175 Cortijo Bien,Lucia - -
176 Guo,Leo Dingxiao - -
177 Reyant,Oleg - -
178 Jusic,Ahmed - -
179 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
180 Born,Tian - -
181 Kohli,Gurvaansh - -
182 Kostowski,Max - -
183 Kostowski,Moritz - -
184 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
185 Lu,Shuyi - -
186 Roman,Nico - -
187 Roman,David - -
188 Adamova,Anastasia - -
189 Reichert,Jean - -
190 Pötsch,Michael - -
191 Michelson,Sara - -
192 GM So,Wesley - 2757
193 Kogan,Sophie - -
194 Puang,Yan-Fung - -
195 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2770
196 Braun,Lina - -
197 Unger,Julian - -
198 Zheng,Johnny Zhuomam - -
199 Palcer,Zofia - -
200 Hoshanij,Mani - -
201 Maksymenko,Olena - 2069
202 Horie,Takuya - -
203 Sharma,Vaishnevi - -
204 Rynkowski,Adrian - -
205 Kirik,Dennis - -
206 Bartsch,Tobias - -
207 Shah,Samkit - -
208 Zheng,Liam - -
209 Cheng,Eason - -
210 Pauquet,Jan - -
211 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
212 Huneke,Markus - -
213 Kunz,Nils - -
214 Drösser,Georg - -
215 Loos,Josephine - -
216 Shinde,Yuvaan - -
217 Panov,Fedor - -
218 Arvapalli,Sai Rishik - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.