Ligastatistiken für die NRW-MM-U10
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 5 41.7 7 58.3 4 33.3 3 25 2 16.7 3 25
2 12 9 75 3 25 8 66.7 1 8.3 0 0 3 25
3 12 5.5 45.8 6.5 54.2 0 0 0 0 1 8.3 3 25
4 12 6 50 6 50 0 0 0 0 2 16.7 3 25
48 25.5 53.1 22.5 47 12 25 4 8.3 5 10.4 12 25




Die besten 10 Spieler der NRW-MM-U10

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bungarten,Jona 1530 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
2 Zabudkin,David 1114 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
3 Yin,Haode 1352 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
4 Bober,Luca 805 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.0 0 0 0
5 Schachner-Blume,Leander 902 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
6 Brinkschröder,Josh 1093 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
7 Tugui,David 1115 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0
8 Stych,Paul 1136 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
9 Strehse,Nelson 1368 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0
10 Przibylla,Thomas 998 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 25 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bungarten,Jona 1530 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
1 Strehse,Nelson 1368 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0
1 Przibylla,Thomas 998 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.0 0 0 0
1 Prieb,Robert 1572 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Yin,Haode 1352 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
2 Stych,Paul 1136 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
2 Gropp,Justus 1000 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.0 0 0 0
2 Maric,Anton 1148 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zabudkin,David 1114 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 0.0 0 0 0
3 Tugui,David 1115 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0
3 Schneider,Nils 1009 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
3 Laufer,Maximilian 811 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Theisen,Johannes 788 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1967 0.0 0 0 0
4 Danielsen,Asger 1033 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
4 Bober,Tim 779 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.0 0 0 0
4 Hatzfeld,Benjamin 814 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bober,Luca 805 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.0 0 0 0
5 Schachner-Blume,Leander 902 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
5 Brinkschröder,Josh 1093 SchachAkademiePaderborn e.V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Rheydter SV 4 0
2 Düsseldorfer SV 0 0
3 Königsspringer Lemgo 0 12
4 Langenfelder Schachfreunde 4 0
5 Schachakademie Paderborn 0 0
6 SF Brackel 0 0
7 Klub Kölner Schachfreunde 4 0
8 MS Halver-Schalksmühle 0 0

Die besten 4 Mannschaften der NRW-MM-U10

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Klub Kölner Schachfreunde NRW-MM-U10 4 66.7 7.0 58.3
2 SF Brackel NRW-MM-U10 3 50 6.0 50
3 Schachakademie Paderborn NRW-MM-U10 3 50 6.0 50
4 Langenfelder Schachfreunde NRW-MM-U10 2 33.3 5.5 45.8
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.