Schachak. Paderborn - Qualiturnier JMM U12 2015/16
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Prieb,Robert 1572 3 3 3 2 2 1 3 17 7 71.4
2 Meier,Silas 1535 3 2 3 3 2 1 3 17 7 71.4
3 Yin,Haode 1352 3 3 3 1 1 1 3 15 7 57.1
4 Bornemann,Malte 1228 3 3 3 3 3 3 3 21 7 100
5 Schneider,Nils 1009                    
6 Austermeier,Erik 1122                    
7 Nourzad,Shayan 1304                    
8 Danielsen,Asger 1033                    
Gesamt 12 11 12 9 8 6 12 70 28 75

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 23.04.2016 11:15 Schachak. Paderborn Düsseldorfer SK 12.0 : 4.0
2 2 23.04.2016 12:05 Hellertaler SF Schachak. Paderborn 5.0 : 11.0
3 2 23.04.2016 12:55 Schachak. Paderborn SF Brackel 12.0 : 4.0
4 1 23.04.2016 13:45 Schachak. Paderborn Rheydter SV 9.0 : 7.0
5 1 23.04.2016 14:35 SK Münster Schachak. Paderborn 8.0 : 8.0
6 1 23.04.2016 15:25 Schachak. Paderborn SG Porz 6.0 : 10.0
7 2 23.04.2016 16:15 KKS Köln Schachak. Paderborn 4.0 : 12.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015