Rundenübersicht : Wk2 Landesfinale 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1735 6.0 : 0.0 26 Marienschule Krefeld (KR) 933
2 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914 1.0 : 5.0 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647
3 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557 5.5 : 0.5 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907
4 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900 0.0 : 6.0 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528
5 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1496 6.0 : 0.0 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898
6 31 Gymnasium Broich (MH) 874 1.0 : 5.0 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1408
7 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389 5.5 : 0.5 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872
8 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836 1.0 : 5.0 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353
9 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221 6.0 : 0.0 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812
10 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796 1.0 : 5.0 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178
11 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168 5.0 : 1.0 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789
12 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784 1.0 : 5.0 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086
13 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078 5.0 : 1.0 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779
14 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765 3.0 : 3.0 14 Besselgymnasium (MI) 1074
15 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072 3.0 : 3.0 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753
16 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742 4.0 : 2.0 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 1044
17 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040 3.0 : 3.0 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700
18 44 GE Bad Driburg (HX) 700 0.0 : 6.0 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035
19 19 Walburgisgym Menden (MK) 1032 6.0 : 0.0 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
20 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700 1.0 : 5.0 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026
21 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851 6.0 : 0.0 47 GHS Herbertskaul (REK) 700
22 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700 0.0 : 6.0 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996
23 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972 6.0 : 0.0 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
24 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700 2.5 : 3.5 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971
25 25 Widukind Gym Enger (HF) 935 3.0 : 3.0 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
26 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086 0.0 : 6.0 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1731
2 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647 5.0 : 1.0 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078
3 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035 2.5 : 3.5 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557
4 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528 5.0 : 1.0 19 Walburgisgym Menden (MK) 1016
5 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026 1.0 : 5.0 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1475
6 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1341 5.5 : 0.5 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851
7 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996 0.5 : 5.5 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389
8 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353 5.0 : 1.0 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972
9 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971 1.5 : 4.5 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221
10 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178 3.0 : 3.0 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742
11 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700 1.0 : 5.0 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168
12 14 Besselgymnasium (MI) 995 3.0 : 3.0 25 Widukind Gym Enger (HF) 935
13 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700 1.0 : 5.0 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072
14 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753 1.0 : 5.0 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040
15 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 4.0 : 2.0 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765
16 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 1044 4.5 : 1.5 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796
17 26 Marienschule Krefeld (KR) 933 5.5 : 0.5 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784
18 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789 3.0 : 3.0 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914
19 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907 6.0 : 0.0 44 GE Bad Driburg (HX) 700
20 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779 1.5 : 4.5 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900
21 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898 4.5 : 1.5 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700
22 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 1.0 : 5.0 31 Gymnasium Broich (MH) 874
23 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872 2.0 : 4.0 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700
24 47 GHS Herbertskaul (REK) 700 0.0 : 6.0 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836
25 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812 4.0 : 2.0 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700
26 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1767 4.0 : 2.0 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1341
2 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389 2.0 : 4.0 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647
3 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557 3.5 : 2.5 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353
4 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221 3.0 : 3.0 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528
5 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1502 2.5 : 3.5 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168
6 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040 3.0 : 3.0 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178
7 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072 3.0 : 3.0 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
8 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 700 3.0 : 3.0 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086
9 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078 6.0 : 0.0 26 Marienschule Krefeld (KR) 933
10 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900 3.5 : 2.5 14 Besselgymnasium (MI) 995
11 25 Widukind Gym Enger (HF) 935 3.0 : 3.0 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 1044
12 31 Gymnasium Broich (MH) 874 3.0 : 3.0 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035
13 19 Walburgisgym Menden (MK) 978 4.5 : 1.5 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907
14 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836 2.0 : 4.0 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026
15 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851 0.5 : 5.5 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898
16 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 2.0 : 4.0 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996
17 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972 3.0 : 3.0 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700
18 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700 2.0 : 4.0 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971
19 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914 4.0 : 2.0 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812
20 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753 2.0 : 4.0 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789
21 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765 3.0 : 3.0 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700
22 44 GE Bad Driburg (HX) 700 1.0 : 5.0 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872
23 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796 5.0 : 1.0 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
24 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784 6.0 : 0.0 47 GHS Herbertskaul (REK) 700
25 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700 6.0 : 0.0 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779
26 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168 2.0 : 4.0 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1767
2 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647 5.0 : 1.0 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557
3 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528 5.0 : 1.0 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1502
4 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1341 2.5 : 3.5 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221
5 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026 0.0 : 6.0 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389
6 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353 5.0 : 1.0 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742
7 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178 5.0 : 1.0 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900
8 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996 2.0 : 4.0 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078
9 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971 1.0 : 5.0 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072
10 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898 3.0 : 3.0 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040
11 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 2.5 : 3.5 19 Walburgisgym Menden (MK) 956
12 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086 4.5 : 1.5 25 Widukind Gym Enger (HF) 935
13 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 991 2.0 : 4.0 31 Gymnasium Broich (MH) 874
14 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035 3.5 : 2.5 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914
15 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789 3.5 : 1.5 23 Emma Herwegh Gym (RS) 856
16 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700 3.0 : 3.0 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851
17 14 Besselgymnasium (MI) 938 5.0 : 1.0 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784
18 26 Marienschule Krefeld (KR) 933 5.0 : 1.0 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765
19 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907 3.0 : 3.0 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700
20 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872 4.0 : 2.0 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
21 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700 2.5 : 3.5 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836
22 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812 6.0 : 0.0 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700
23 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700 2.0 : 4.0 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796
24 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779 3.0 : 3.0 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753
25 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 6.0 : 0.0 44 GE Bad Driburg (HX) 700
26 47 GHS Herbertskaul (REK) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1767 4.0 : 2.0 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647
2 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557 1.0 : 5.0 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528
3 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221 1.0 : 5.0 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389
4 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078 1.5 : 4.5 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353
5 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072 3.5 : 2.5 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1151
6 19 Walburgisgym Menden (MK) 1032 1.5 : 4.5 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168
7 31 Gymnasium Broich (MH) 874 4.0 : 2.0 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086
8 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040 5.0 : 1.0 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789
9 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898 3.5 : 2.5 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035
10 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1496 5.0 : 1.0 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872
11 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900 0.0 : 6.0 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1408
12 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836 4.0 : 2.0 14 Besselgymnasium (MI) 1022
13 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812 0.0 : 6.0 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026
14 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796 4.5 : 1.5 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996
15 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742 2.0 : 4.0 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971
16 26 Marienschule Krefeld (KR) 933 5.0 : 1.0 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700
17 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972 3.5 : 2.5 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
18 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914 2.5 : 3.5 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 974
19 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851 4.5 : 1.5 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907
20 25 Widukind Gym Enger (HF) 935 1.0 : 5.0 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700
21 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784 2.5 : 3.5 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
22 47 GHS Herbertskaul (REK) 700 0.0 : 6.0 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765
23 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753 4.5 : 1.5 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700
24 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700 0.5 : 5.5 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700
25 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 0.0 : 6.0 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779
26 44 GE Bad Driburg (HX) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528 1.0 : 5.0 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1767
2 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647 4.5 : 1.5 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353
3 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389 4.5 : 1.5 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072
4 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168 3.5 : 2.5 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221
5 31 Gymnasium Broich (MH) 874 3.0 : 3.0 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040
6 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178 1.0 : 5.0 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898
7 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026 2.5 : 3.5 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557
8 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971 1.0 : 5.0 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1502
9 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1341 4.5 : 1.5 26 Marienschule Krefeld (KR) 933
10 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836 2.0 : 4.0 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078
11 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796 2.5 : 3.5 19 Walburgisgym Menden (MK) 1016
12 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086 4.5 : 1.5 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851
13 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 977 2.0 : 4.0 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972
14 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035 4.0 : 2.0 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789
15 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700 5.0 : 1.0 14 Besselgymnasium (MI) 943
16 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996 3.0 : 3.0 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753
17 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700 1.0 : 5.0 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900
18 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872 1.0 : 5.0 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742
19 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 4.0 : 2.0 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700
20 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765 3.0 : 3.0 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700
21 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 3.5 : 2.5 25 Widukind Gym Enger (HF) 935
22 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907 1.5 : 4.5 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914
23 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779 4.0 : 2.0 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784
24 44 GE Bad Driburg (HX) 700 4.0 : 2.0 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
25 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700 5.5 : 0.5 47 GHS Herbertskaul (REK) 700
26 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1767 4.5 : 1.5 7 Albert-Schweitzer-Gym (MK) 1389
2 11 Humboldt-Gymnasium (D) 1168 1.0 : 5.0 2 Theodorianum Paderborn (PB) 1647
3 30 St. Leonhard Gym Aachen (AA) 898 1.0 : 5.0 4 Hittorf-Gymnasium (MS) 1528
4 3 Ev. Stiftisches Gym Gütersloh (GT) 1557 5.0 : 1.0 13 Anno-Gym Siegburg (RSK) 1078
5 5 Gym Remigianum Borken (BOR) 1502 3.0 : 3.0 15 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 1072
6 17 Gym Neue Sandkaul (K) 1040 2.0 : 4.0 6 Leibniz Gymnasium (DO) 1341
7 8 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1353 4.0 : 2.0 31 Gymnasium Broich (MH) 874
8 19 Walburgisgym Menden (MK) 978 3.0 : 3.0 12 Liebfrauenschule Köln (K) 1086
9 9 Mallinckrodt-Gymnasium (DO) 1221 5.0 : 1.0 46 Norbert-Gym Knechtsteden (NS) 700
10 23 Emma Herwegh Gym (RS) 972 3.0 : 3.0 18 Elsa-Brändström Gym (OB) 1035
11 10 Gym an der Gartenstrasse (MG) 1178 5.0 : 1.0 33 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 836
12 41 Söderblom-Gym Espelkamp (MI) 742 1.5 : 4.5 20 Max-Planck-Gym BI (BI) 1026
13 24 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 971 4.0 : 2.0 35 Maximilian-Kolbe-GE (ST) 796
14 26 Marienschule Krefeld (KR) 933 5.0 : 1.0 45 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
15 29 Arnoldinum Steinfurt (ST) 900 2.5 : 3.5 52 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
16 36 Gym Rheinkamp Moers (WES) 789 1.5 : 4.5 16 Amplonius-Gym Rheinberg (WES) 1044
17 21 F.-vom-Stein-Gym Kleve (KLE) 851 3.5 : 2.5 38 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 779
18 53 GE Auf dem Schiessberg (SI) 700 1.5 : 4.5 22 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 996
19 27 F.-vom-Stein-Gym Rösrath (RBK) 914 5.0 : 1.0 39 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 765
20 40 Städt. Gym Goch (KLE) 753 4.0 : 2.0 32 Haus Overbach Jülich (DN) 872
21 14 Besselgymnasium (MI) 1074 6.0 : 0.0 48 Am Turmhof Euskirchen (EU) 700
22 34 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 812 5.0 : 1.0 44 GE Bad Driburg (HX) 700
23 42 Friedrich-Ebert-RS (OB) 700 4.5 : 1.5 51 Johanneum Ostbevern (WAF) 700
24 25 Widukind Gym Enger (HF) 935 2.5 : 3.5 28 Marienschule Lippstadt (SO) 907
25 47 GHS Herbertskaul (REK) 700 1.0 : 5.0 49 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
26 37 Don Bosco Gymnasium (E) 784 6.0 : 0.0 54 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.