Ligastatistiken für die NRW Jugendliga Ost

Die aktiven Spieler der NRW Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schrader,Elanor 1750 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 2 6.5 7 1507 1921
2 Hoffmann,Patrick 1601 SV Meschede e.V. 6 6.0 6 1261 1261 ²
3 Niermann,Tristan 1832 SF Lieme e.V. 1 5.5 6 1773 2164
4 Roos,Jonas 1792 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 3 5.0 6 1491 1882
5 Kesselmeier,Kevin 1458 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 6 5.0 6 1412 1803
6 Millack,Patrick 1518 SV Meschede e.V. 7 5.0 6 1190 1581
7 Fortenbacher,Dominic 1461 Gütersloher SV von 1923 e.V. 5 4.5 7 1398 1502
8 Ahmad,Kamran 1528 SV Meschede e.V. 5 5.0 5 1394 1394 ²
9 Hueck,Marvin Constantin 1439 SF Lieme e.V. 3 4.0 7 1509 1613
10 Kandler,Pascal 1640 Gütersloher SV von 1923 e.V. 3 4.0 7 1483 1587
11 Wrede,Jonathan 1632 SV Meschede e.V. 4 4.0 7 1464 1568
12 Becker,Robin 1893 SV Meschede e.V. 1 4.0 6 1753 1944
13 Liebelt,Jannik 2002 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 1 4.0 6 1738 1929
14 Schlangenotto,Niklas 1507 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 5 4.0 6 1351 1542
15 Gatzke,Carolin 1675 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 2 4.0 5 1680 2042
16 Langenhop,Nils 1355 SF Lieme e.V. 4 3.5 6 1373 1433
17 Gomolinsky,Phil 1560 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 4 3.5 6 1341 1401
18 Fortenbacher,Florian 1712 Gütersloher SV von 1923 e.V. 1 3.0 7 1743 1743
19 Wulfhorst,Noah 1725 Gütersloher SV von 1923 e.V. 2 4.0 4 1476 0
20 Schrader,Alia 1265 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 6 3.0 6 1375 1435
21 Kandler,Philipp 1338 Gütersloher SV von 1923 e.V. 6 3.0 6 1317 1377
22 Qiu,Oliver 1420 Gütersloher SV von 1923 e.V. 7 2.0 5 1326 1326
23 Blumöhr,Jannis 1205 SVG 1920 Plettenberg e.V. 2 3.0 5 1611 1759
24 Kantor,Nikita 1693 SF Brackel 1930 e.V. 3 3.0 5 1588 1736
25 Leeuw,Gereon 1478 SV Meschede e.V. 3 3.0 5 1506 1654
26 Stirnberg,Noah 1421 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 8 3.0 5 1279 1427
27 Kimura,Jonas Minoru 1320 SF Lieme e.V. 5 2.0 7 1330 1226
28 Pfaffenrot,Daniel 1576 Gütersloher SV von 1923 e.V. 4 3.0 4 1452 0
29 Vorobyov,Boris 1585 SF Brackel 1930 e.V. 6 3.0 4 1371 0
30 Brockhoff,Moritz 1388 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 11 3.0 4 1135 0
31 Stemmler,Fabian 1815 SF Brackel 1930 e.V. 1 2.5 5 1842 1842
32 Strack,Patrick 1576 SF Brackel 1930 e.V. 7 2.5 5 1310 1310
33 Liebelt,Annika 1331 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 5 2.5 5 1254 1254
34 Wensing,Maximilian 1374 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 3 2.0 6 1599 1539
35 Wittke,Rico 1454 SF Lieme e.V. 2 1.5 7 1596 1372
36 Wanke,Mathis 1417 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 9 2.5 3 1289 0
37 Ackerschott,Jona 1033 SVG 1920 Plettenberg e.V. 3 1.5 5 1561 1413
38 Wensing,Jonathan 1255 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 5 1.0 6 1546 1355
39 Thiemann,Marc 1491 SF Brackel 1930 e.V. 9 1.0 2 1186 0
40 Möller,Lisa-Marie 1577 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 4 1.5 4 1433 0
41 Schäde,Maximilian 1585 SF Brackel 1930 e.V. 5 1.5 4 1424 0
42 Gronemeier,Christoph 1140 SF Lieme e.V. 7 1.5 4 1258 0
43 Wortmann,Eric 1499 SVG 1920 Plettenberg e.V. 1 0.5 6 1765 1374
44 Breuckmann,Fabian 1008 SVG 1920 Plettenberg e.V. 5 0.5 6 1471 1080
45 Slanina,Aaron 1539 SF Brackel 1930 e.V. 8 2.0 2 1328 0
46 Parameswaran,Vithushan 1311 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 11 2.0 2 1280 0
47 Garbuz,Vitaliy 1765 SF Brackel 1930 e.V. 2 1.5 3 1618 0
48 Warkentin,Waldemar 1678 SV Meschede e.V. 2 0.5 5 1614 1252
49 Resing,Marvin 869 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 34 1.5 2 1469 0
50 Bauland,Oliver 1043 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 6 0.5 4 1505 0
51 Kartsev,Nikolaj 1647 SF Brackel 1930 e.V. 4 0.5 4 1396 0
52 Bouaraba,Philip Dominik 960 SVG 1920 Plettenberg e.V. 6 0.0 5 1353 676
53 Liebelt,Jonas 1345 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 9 1.0 2 1264 0
54 Klas,Timo 1325 SV Meschede e.V. 8 1.0 2 1145 0
55 Garrell,Damian 1717 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 1 0.5 3 1812 0
56 Hemling,Nico 1239 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 4 0.0 4 1527 0
57 Schalk,Caitlin 1209 SF Lieme e.V. 6 0.0 4 1487 0
58 Ackerschott,Luca-Tim 1059 SVG 1920 Plettenberg e.V. 4 0.0 4 1465 0
59 Irkilmez,Yakub 1604 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 3 1.0 1 1425 0
60 Müller,Noah 1262 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 12 1.0 1 1420 0
61 Salem Elier,Ali 1428 SF Brackel 1930 e.V. 13 1.0 1 1320 0
62 Kracht,Raphael 1632 SF Brackel 1930 e.V. 14 1.0 1 1209 0
63 Locher,Jan 1212 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 13 1.0 1 1001 0
64 Szydlowski-Donnersberg,Brian-Alexander 1306 Gütersloher SV von 1923 e.V. 13 1.0 1 960 0
65 Brüning,Silas 785 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 28 0.5 2 1428 0
66 Walow,Xenia 1420 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 10 0.5 2 1160 0
67 Bauland,Marén 1017 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 7 0.0 3 1414 0
68 Porepp,Tim 1001 SVG 1920 Plettenberg e.V. 9 0.0 3 1332 0
69 Woltering,Julian 1442 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 2 0.0 2 1803 0
70 Regehr,Juri 1612 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 7 0.0 2 1204 0
71 Larzev,Erich 1771 SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 1 0.0 1 1815 0
72 Itzeck,Jan-Luca 1425 SF Brackel 1930 e.V. 10 0.0 1 1604 0
73 Garbuz,Nicole 1440 SF Brackel 1930 e.V. 16 0.0 1 1577 0
74 Berendes,Erik 1129 SF Brackel 1930 e.V. 23 0.0 1 1507 0
75 Kaub,Luca Elias SVG 1920 Plettenberg e.V. 12 0.0 1 1491 0
76 Werlich,Noah 919 SF Brackel 1930 e.V. 33 0.0 1 1421 0
77 Milchin,Nick SG Ahaus-Wessum 1998 e.V 27 0.0 1 1420 0
78 Werlich,Sheena Lara Sophie 897 SF Brackel 1930 e.V. 34 0.0 1 1388 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.