Ligastatistiken für die Jugendbundesliga West

Die aktiven Spieler der Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sabirov,Ramil 1875 SG Porz e.V. 9 6.5 7 1602 2016
2 Flüchter,Gregor 1980 SF Brackel 1930 e.V. 3 6.0 7 1936 2350
3 Tkachuk,Konstantyn 2214 SG Bochum 1931 1 5.5 7 2051 2275
4 Tekin,Baran 1737 SF Brackel 1930 e.V. 7 5.5 7 1661 1885
5 Gottkehaskamp,Philipp 1850 SK Münster 32 e.V. 5 5.5 6 1765 2156
6 Reisberg,Andre 1814 SF Brackel 1930 e.V. 5 5.0 7 1813 2037
7 Spangenberg,Victor 1690 SK Münster 32 e.V. 7 5.0 7 1735 1959
8 Baumann,Stephan 1713 SK Münster 32 e.V. 8 5.0 7 1594 1818
9 Karthäuser,Johannes 1810 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 5 4.5 7 1734 1838
10 Birnkraut,Tim 1776 SF Brackel 1930 e.V. 6 4.5 7 1680 1784
11 Butschek,Marc 1970 SG Bochum 1931 6 5.0 5 1710 1710 ²
12 Mazarov,Jürgen 2138 SG Bochum 1931 2 4.5 6 1986 2177
13 Xu,Xianliang 2062 SG Porz e.V. 2 4.0 7 2024 2128
14 Riederer,Martin 1992 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 3 3.5 6 1861 1921
15 Kremser,Michael 2056 SG Porz e.V. 1 4.0 6 2122 2313
16 Hobusch,Alexander 2205 SG Solingen e.V. 1 4.0 6 2076 2267
17 Fichtner,Ewald 1939 SG Solingen e.V. 4 4.0 6 1889 2080
18 Reksten,Daniel 1875 SG Solingen e.V. 6 4.0 6 1836 2027
19 Pilat,Fabian 1973 SG Bochum 1931 5 4.0 6 1799 1990
20 Neukötter,Max 2047 SF Paderborn 2000 e.V. 2 3.5 7 1993 1993
21 Schwiddessen,Jan 1793 SF Brackel 1930 e.V. 4 3.5 6 1831 1891
22 Strathoff,Jens 2092 SF Brackel 1930 e.V. 1 4.0 5 2037 2399
23 Kahleys, Kevin SG Bochum 1931 3 4.0 5 1929 2291
24 Virnyi,Julius 2018 SK Münster 32 e.V. 4 4.0 5 1872 2234
25 Zolfagharian,Kevin 1799 SG Solingen e.V. 10 4.0 5 1523 1885
26 Flicke,Andreas 1835 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 4 3.5 6 1776 1836
27 Budszuhn,Timo 1914 SG Bochum 1931 7 3.5 6 1695 1755
28 Chilla,Jan Eric 2161 SK Münster 32 e.V. 1 3.0 7 2077 2077
29 Böhm,Malte 1963 SF Brackel 1930 e.V. 2 3.0 7 2032 2032
30 Giraud,Valerian 1882 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 2 3.0 7 1976 1976
31 Neukötter,Moritz 1808 SF Paderborn 2000 e.V. 4 3.0 7 1912 1912
32 Ertel,Jonathan 1699 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 6 3.0 7 1652 1652
33 Pauly,Carlo 2019 SG Porz e.V. 3 3.5 5 1928 2076
34 Raschkowski,Alexander 1680 SF Brackel 1930 e.V. 8 3.5 5 1623 1771
35 Andrä,Philipp 1608 SG Solingen e.V. 9 3.5 5 1614 1762
36 Finke,Kai 1939 SG Porz e.V. 6 3.0 6 1728 1788
37 Shishkov,Mark 1859 SG Solingen e.V. 7 3.0 6 1719 1779
38 Hötte,Philipp 2038 SF Paderborn 2000 e.V. 1 2.5 7 2094 1990
39 Altenbernd,Jannis-Domenik 1784 SF Paderborn 2000 e.V. 3 2.5 6 1946 1886
40 Liu,Yi-Nan Julian 1886 SK Münster 32 e.V. 6 2.5 7 1796 1692
41 Pieck,Sarah 1577 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 8 2.5 7 1561 1457
42 Hobusch,Jan 2023 SG Solingen e.V. 5 3.5 4 1876 0
43 Prinz,Philipp 1820 SG Porz e.V. 7 2.5 6 1732 1672
44 Janyska,Dennis 1908 Gütersloher SV von 1923 e.V. 1 2.0 7 2086 1982
45 Wroblowski,Oliver 2015 SG Solingen e.V. 3 1.5 6 1976 1785
46 Schneider,Lukas 1675 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 7 2.0 7 1659 1555
47 Padva,Leo 1700 SG Porz e.V. 10 3.0 4 1523 0
48 Thanabalasingam,Ajandhan 1924 SG Bochum 1931 4 2.0 6 1865 1805
49 Kruse,Janik 1380 SF Paderborn 2000 e.V. 8 2.0 6 1700 1640
50 Sundorf,Jannik 2089 SK Münster 32 e.V. 2 2.5 4 2002 0
51 Bashylin,Seva 1658 SG Solingen e.V. 8 2.0 5 1671 1671
52 Kubo,Thomas 2060 SK Münster 32 e.V. 3 2.0 4 1838 0
53 Zielinski,Bastian 1586 Gütersloher SV von 1923 e.V. 5 1.5 6 1896 1705
54 Eigemann,Frederik 1990 SG Porz e.V. 4 1.5 6 1872 1681
55 Schmitz,Philipp 2023 SpV. Morsbach 02/29 e.V. 1 1.0 7 2096 1872
56 Gehle,Philipp 1433 SF Paderborn 2000 e.V. 6 1.0 7 1833 1609
57 Fortenbacher,Florian 1566 Gütersloher SV von 1923 e.V. 6 1.0 7 1821 1597
58 Kandler,Pascal 1533 Gütersloher SV von 1923 e.V. 11 1.5 5 1670 1522
59 Wulfhorst,Noah 1318 Gütersloher SV von 1923 e.V. 12 1.5 4 1692 0
60 Fischer,Colin 1755 Gütersloher SV von 1923 e.V. 4 1.0 5 1933 1785
61 Faust,Maikel 1641 SG Porz e.V. 11 2.0 2 1671 0
62 Golosnyak,Alexander 1685 SG Bochum 1931 10 2.0 2 1626 0
63 Fistoul,Boris 1544 SG Bochum 1931 12 2.0 2 1333 0
64 Kyas,Marcel 2142 SG Solingen e.V. 2 1.5 3 2096 0
65 Eigemann,Julian 1995 SG Porz e.V. 5 1.0 4 1912 0
66 Neuwald,Johannes 1505 SF Paderborn 2000 e.V. 7 0.5 5 1769 1407
67 Pfaffenrot,Daniel 1323 Gütersloher SV von 1923 e.V. 8 0.5 5 1636 1274
68 Budszuhn,Mirko 1544 SG Bochum 1931 11 1.5 2 1499 0
69 Kruschinski,Sven 1206 SF Paderborn 2000 e.V. 9 0.5 4 1683 0
70 Krüger,Henry 1617 Gütersloher SV von 1923 e.V. 7 0.5 4 1647 0
71 Unruh,Roland 1683 Gütersloher SV von 1923 e.V. 3 1.0 2 1887 0
72 Haberkamp,Carl 1629 SK Münster 32 e.V. 9 1.0 2 1687 0
73 Orhan,Zilan 1809 SG Bochum 1931 9 1.0 2 1666 0
74 Höschen,Franziska 1409 SF Paderborn 2000 e.V. 11 1.0 2 1639 0
75 Kleinelümern,Kevin 1329 Gütersloher SV von 1923 e.V. 10 0.5 3 1762 0
76 Pfaffenrot,Alexander 1800 Gütersloher SV von 1923 e.V. 2 0.0 4 2020 0
77 Porstmann,Jan 1632 SG Solingen e.V. 11 1.0 1 1577 0
78 Baumann,Eva 1226 SK Münster 32 e.V. 13 1.0 1 1352 0
79 Trümper,Michael 1578 SF Brackel 1930 e.V. 10 1.0 1 1325 0
80 Nguyen,Gia Huy Philipp 1222 SG Solingen e.V. 12 1.0 1 1269 0
81 Fortenbacher,Dominic 1185 Gütersloher SV von 1923 e.V. 14 1.0 1 819 0
82 Hinz,Arne 1952 SG Bochum 1931 8 0.5 2 1642 0
83 Sievers,Marius 1325 SF Paderborn 2000 e.V. 10 0.5 2 1451 0
84 Gesinghaus,Dustin 1675 SF Brackel 1930 e.V. 9 0.0 3 1704 0
85 Quante,Lennart 1501 SK Münster 32 e.V. 11 0.0 2 1726 0
86 Ley,Christian 1343 SF Paderborn 2000 e.V. 12 0.0 2 1672 0
87 Mönig,Sven 1410 Gütersloher SV von 1923 e.V. 9 0.0 1 1810 0
88 Sokolowski,Cyril 1605 SK Münster 32 e.V. 12 0.0 1 1799 0
89 Benning,Robert 1406 SG Bochum 1931 13 0.0 1 1713 0
90 Altgelt,Max 1684 SK Münster 32 e.V. 10 0.0 1 1675 0
91 Merkin,German 1700 SG Porz e.V. 12 0.0 1 1577 0
92 Fistoul,Ilja 1352 SG Bochum 1931 14 0.0 1 1226 0
93 Wilke,Luca 1269 Gütersloher SV von 1923 e.V. 13 0.0 1 1222 0
94 Nink,Niklas 819 SG Solingen e.V. 13 0.0 1 1185 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.