Brockhoff,Moritz - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW Jugendliga Ost
4 Heim 6 Liebelt,Jonas 1345 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 1 0.56 3
5 Gast 5 Bouaraba,Philip Dominik 960 SVG 1920 Plettenberg 1 0.93 3
6 Heim 5 Kandler,Philipp 1338 Gütersloher SV von 1923 1 0.57 1
7 Gast 6 Werlich,Sheena Lara Sophie 897 SF Dortmund-Brackel 1930 2 0.96 3
Qualifikationsturnier JMM U12
1 Heim 2 Hacker,Niklas Maximilian 831 SG Hücker-Aschen 0.97 3
2 Gast 2 Farhoudah,Majd 1005 SF Brackel 0.91 3
3 Heim 2 Kröger,Tim 889 SG Bünde 0.96 3
4 Heim 2 Suvorov,Luca 1706 SG Porz 0.13 1
5 Gast 2 Zamhöfer,Luca SF Katernberg 1 3
6 Gast 2 Biermann,Florian 1361 TuS Ende 0.54 1
7 Heim 2 Hüpkes,Julius 823 Krefelder SK Turm 0.98 3
NRW-JMM U12
1 Heim 2 Biermann,Florian 1361 TuS Ende (DVM) 0.54 1
2 Heim 2 Gallas,Noel SF Katernberg 1 1
3 Gast 2 Kamp,Adrian 1346 SK Münster 0.56 1
4 Heim 2 Bartels,Simon 1145 Rheydter SV (DVM) 0.8 2
5 Gast 2 Asadzade,Idris 1533 SG Porz (DVM) 0.31 3
Summe 11.72 35 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
NRW Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1388- 3.0 3.02 8 - 1135 3 / 4 1386-28 -2
U16 MM Gruppe B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Qualifikationsturnier JMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-JMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2014
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.