DWZ Übersicht ::: Indische Dame Münster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stevermüer,Rüdiger 2009 - 68 2150
2 Schneider,Manfred 1998 - 74 -
3 Knispel-Roth,Martin 1931 - 79 2115
4 Frie,Michael 1900 - 43 2093
5 Tenberge,Norbert 1848 - 51 -
6 Wigger,Reiner 1843 - 64 1982
7 Albus,Ludwig 1834 - 58 -
8 Buß,Harald 1788 - 42 -
9 Dittberner,Markus 1750 - 56 -
10 Wichmann,Norbert 1749 - 66 -
11 Glotzbach,Thomas 1748 - 14 -
12 ter Veen,Michael 1745 - 38 -
13 Brambrink,Ulf 1710 - 55 1853
14 Knierim,Gerd 1660 - 25 -
15 Janocha,Hans-Dieter 1619 - 66 -
16 Scholz,Andreas 1614 - 11 -
17 Ennen,Jörg 1610 - 26 -
18 Everke,Enrique 1600 - 29 -
19 Kerkhoff,Werner 1579 - 79 1834
20 Schmitt,Carsten 1568 - 11 -
21 Blume,Heidrun 1562 - 53 -
22 Pehle,Raphael 1520 - 4 -
23 Bexten,Alwin 1475 - 20 -
24 Brakel,Stefan 1449 - 3 -
25 Dörr,Wolf-Rüdiger 1408 - 38 -
26 Namokel,Stefan 1402 - 38 -
27 Wulff,Andreas 1346 - 27 -
28 Shivazi,Ali 1337 - 6 -
29 Rolfes,August 1282 - 7 -
30 Langer,Christian 1271 - 17 -
31 Landa,Robert 1231 - 7 -
32 Federhen,Eckhard 1228 - 2 -
33 Stermann,Albert 1193 - 20 -
34 König,Thomas 1060 - 8 -
35 König,Anke 781 - 8 -
36 Gmeiner,Hans-Joachim 774 - 3 -
37 Lünemann,Silke 713 - 8 -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.