DWZ Übersicht ::: SF Olfen 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Koke,Christoph 2086 - 59 2134
2 Beutelhoff,Josef 2047 - 183 2146
3 Strößner,Lena 1980 - 67 1998
4 Bösel,Alexander 1972 - 54 1992
5 Engelkamp,Stephan 1874 - 56 -
6 Jendrich,Manuel 1831 - 53 -
7 Steffens,Gerd 1825 - 38 -
8 Althoff,Ralph 1794 - 51 2018
9 Meyer,Michael 1759 - 31 1990
10 Pinno,Gregor 1732 - 62 1797
11 Preuß,Richard 1731 - 46 1762
12 Boenigk,Winfried,Dr. 1706 - 53 -
13 Borowek,Matthias 1684 - 24 -
14 Eckmann,Karsten 1622 - 31 -
15 Kersting,Stefan 1613 - 31 -
16 Behrend,Bastian 1603 - 42 -
17 Heimann,Karsten 1594 - 26 -
18 Lohoff,Marc 1589 - 41 -
19 Kubitza,David 1571 - 22 -
20 Ruttert,Marc-André 1552 - 31 -
21 Spanka,Friedhelm 1540 - 37 -
22 Limberg,Johannes 1532 - 35 -
23 Pago,Tobias 1503 - 30 -
24 Schaper,Cornelius 1501 - 16 -
25 Weber,Brian 1463 - 30 -
26 Eckmann,Markus 1460 - 39 -
27 Brüggemann,Margarete 1290 - 73 -
28 Guder,Simon 1288 - 31 -
29 Hüning,Matthias 1224 - 9 -
30 Pago,Johannes 1212 - 17 -
31 Schnarbach,Kamil 1173 - 20 -
32 Hoppe,Marc 1171 - 33 -
33 Kleinjohann,Alexander 1165 - 3 -
34 Schürmann,Jonas 1150 - 38 -
35 Pinno,Thomas 1104 - 4 -
36 Olschewski,Lars 1089 - 10 -
37 Lücke,Martin 1055 - 21 -
38 Preuß,Eberhard 1015 - 9 -
39 Limberg,Wilfried 932 - 11 -
40 Malinsky,Niklas 857 - 3 -
41 Limberg,Thomas 849 - 3 -
42 Broszio,Mats 844 - 5 -
43 Rau,Linus 841 - 6 -
44 Elbers,Jan 821 - 6 -
45 Elsner,Titian 810 - 2 -
46 Lohoff,Fabian 781 - 4 -
47 Ruttert,Jonas 779 - 1 -
48 Böcker,Andreas 747 - 1 -
49 Sladky,Nico 741 - 2 -
50 Bönninghoff,Lukas - -
51 Schäfer,Franz-Josef - -
52 Zinter,Benedikt - -
53 Roth,Maximilian - -
54 Finzsch,Justus - -
55 Baum,Alexander - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.