DWZ Übersicht ::: SV Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hagen,Gunter,Dr. 2219 - 62 -
2 Westermann,Johannes 2083 - 152 -
3 Mull,Thomas 2056 - 60 2043
4 Bosser,Heinz-Dieter 2030 - 110 -
5 Brandenburg,Hans-Joachim 2011 - 81 -
6 Heinz,Uwe 2008 - 74 -
7 Grube,Wolfgang 2000 - 132 -
8 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1960 - 70 -
9 Schubert,Mario 1887 - 96 -
10 Weiß,Eugen 1850 - 95 -
11 Schmidt,Konrad 1830 - 44 -
12 Ratering,Jona 1787 - 21 -
13 Baaken,Hermann 1779 - 38 -
14 Heuser,Stephan 1774 - 46 -
15 Hanemann,Norbert 1759 - 82 -
16 Brähler,Stephan 1747 - 37 -
17 Gilsing,Hans-Detlev 1740 - 38 -
18 Munck,Thomas 1701 - 29 -
19 Evertz,Theo 1696 - 44 -
20 Dors,Manfred 1691 - 110 -
21 Hagen,Florian 1664 - 20 -
22 Schalke,Roland 1637 - 37 -
23 Moritz,Volker 1623 - 42 -
24 Meyer,Friedrich 1578 - 12 -
25 Höning,Andre 1559 - 21 -
26 Vennhoff,Wilhelm 1483 - 96 -
27 Cierzniak,Andre 1424 - 27 -
28 Kannenberg,Lukas 1420 - 9 -
29 Rosenau,Harald 1418 - 16 -
30 Olligs,Niko 1382 - 13 -
31 Neu,Günter 1350 - 22 -
32 Strucken,Michael 1315 - 31 -
33 Stark,Simon 1209 - 15 -
34 Olligs,Rainer 1203 - 2 -
35 Olligs,Luka 1173 - 11 -
36 Fillgert,Florian 1107 - 10 -
37 Paulus,Simon 1044 - 4 -
38 Schwedler,Joshua 1038 - 6 -
39 Engels,Johannes 1009 - 38 -
40 Maslowski,Marvin 993 - 5 -
41 Pilz,Simon 911 - 4 -
42 Heuser,Florian 824 - 2 -
43 Remme,Thilo 783 - 1 -
44 Postel,Konstantin 771 - 1 -
45 Schewtschenko,Dina - -
46 Kelleter,Andreas - -
47 Deister,Lukas - -
48 Ossenkopp,Nikolai - -
49 Bruch,Denis - -
50 Krause,Marius - -
51 Mosebach,Josh - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.