DWZ Übersicht ::: SV 1922 Hilden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rövekamp,Frank 2242 - 10 2296
2 FM Wiemer,Ralf 2201 - 15 2305
3 Kappelt,Jörg 2121 - 134 2174
4 Singer,Thorsten 2056 - 57 2105
5 Payenberg,Dirk 2031 - 18 -
6 Kuhn,Dieter 2027 - 17 -
7 Fuchs,Nikolaus,Dr. 2017 - 23 -
8 Kretschmar,Michael 1974 - 39 -
9 Wratschun,Frank 1961 - 97 -
10 Glowatz,Christoph 1958 - 91 -
11 Seidel,Jörg 1950 - 81 -
12 Czubak,Michael 1943 - 139 2158
13 Klasmeier,Kai 1923 - 49 -
14 Schwab,Thomas 1912 - 83 2095
15 Wieling,Andreas 1895 - 72 -
16 Malucha,Martin 1886 - 84 -
17 Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1867 - 13 1931
18 Haupert,Peter 1853 - 52 -
19 Leonavicius,Roland 1803 - 98 -
20 Janz,Raphael 1787 - 85 -
21 Laubinger,Sascha 1785 - 46 -
22 Ehrich,Wolfgang 1766 - 142 -
23 Mersch,Heinrich 1731 - 148 -
24 Mrotzek,Alexander 1727 - 23 -
25 Stehr,Christoph 1720 - 37 -
26 Schimmel,Bernd 1710 - 73 -
27 Kottke,Thomas 1693 - 45 -
28 Zickau,Norbert 1691 - 74 -
29 Westermann,Walter 1691 - 54 1932
30 Reiter,Michael 1687 - 68 -
31 Gailis,Gunnar 1675 - 72 1800
32 Böhm,Peter 1674 - 131 -
33 Schieweg,Bernd 1673 - 48 -
34 Leutgeb,Michael 1671 - 36 -
35 Gillmann,Wolfgang 1670 - 72 -
36 Weichelt,Roland 1648 - 14 -
37 Kopowski,Jürgen 1647 - 90 -
38 Kremer,Jörg 1630 - 30 -
39 Späte,Erwin 1628 - 288 1852
40 Hagemeister,Philipp 1624 - 16 -
41 Schwensfeier,Georg 1621 - 107 -
42 Bolten,Christof 1620 - 24 -
43 Petek,Franc 1615 - 17 -
44 Zscheuschler,Dieter 1594 - 112 -
45 Schreier,Norbert 1592 - 59 -
46 Hebekeuser,Karl 1589 - 40 -
47 Diehl,Andreas 1582 - 10 -
48 Schwab,Ernestus 1575 - 75 -
49 Lorenz,Ernst 1530 - 21 -
50 Schmidt,Thomas 1528 - 5 -
51 Aufmwasser,Günter 1506 - 219 1759
52 Hörner,Stefan 1501 - 84 -
53 Ern,Jürgen 1459 - 84 -
54 Stache,Friedhelm 1434 - 66 -
55 Brück,Rolf 1398 - 18 -
56 Bläsing,Robin 1381 - 8 -
57 Peters,Heinrich 1380 - 120 -
58 Tanz,Manfred 1370 - 15 1619
59 Meyer,Hans-Dieter 1354 - 86 -
60 Spiegel,Klaus 1336 - 33 -
61 Mosko,Christophorus 1308 - 54 -
62 Schäfer,Matthias 1306 - 7 -
63 Rönsch,Martin 1291 - 10 -
64 Nierobisch,Gregor 1279 - 86 -
65 Beck,Jan Frederik 1273 - 12 -
66 Kirchesch,Klaus 1238 - 82 -
67 Müller,Hans-Georg 1238 - 41 -
68 Doemges,Heinrich 1150 - 32 -
69 Issel,Philipp 1081 - 10 -
70 Latz,Karsten 1042 - 6 -
71 Payenberg,Gerwin 960 - 8 -
72 Fürchau,Tobias 833 - 5 -
73 Islami,Anna 764 - 2 -
74 Chabatokov,Leonard 761 - 2 -
75 Werner,Jan - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.