DWZ Übersicht ::: Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Eichhorn,Andreas 2263 - 99 2271
2 FM Marcziter,Dmitrii 2254 - 108 2234
3 Bussard,Christian 2231 - 106 2273
4 Beeker,Detlef 2224 - 87 2217
5 Nagel,Bernhard 2195 - 217 2228
6 Schmidt,Martin 2189 - 64 2139
7 Paris,Michael 2173 - 78 2172
8 Kloss,Henning 2162 - 51 2200
9 Pawelzik,Malte 2153 - 34 2141
10 Strohmeyer,Jochen 2145 - 60 2197
11 Lindam,Ingo 2124 - 203 2126
12 Cramer,Volker 2119 - 124 2012
13 Loseries,Uwe 2095 - 83 2164
14 Negele,Michael 2092 - 139 2205
15 WF van Münster,Kirsten 2092 - 108 2187
16 Hören,Andreas 2092 - 48 2139
17 FM Cmiel,Thorsten 2082 - 148 2074
18 Diesner,Michael 2069 - 83 2102
19 Mandt,Mathias 2045 - 44 2083
20 Corssen,Stefan 2025 - 51 2040
21 di Franco,Patrizio 2022 - 139 2072
22 Rastelli,Michele 2013 - 8 2011
23 Rosenkränzer,Torsten 1995 - 107 2002
24 Mews,Bernhard 1975 - 47 2048
25 Hüllen,Rene 1972 - 55 2129
26 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
27 Hank,Holger 1948 - 74 2018
28 Engels,Marco 1948 - 54 2131
29 Glaser,Steffen 1944 - 40 2031
30 Lommen,Frank 1940 - 122 1935
31 Loeschke,Christian 1917 - 34 2024
32 Janssen,Ralf 1910 - 53 1974
33 Laible,Manfred 1870 - 54 -
34 Kurka,Dieter 1865 - 60 2006
35 Simon,Martin 1847 - 52 -
36 Böhmer,Marcus 1810 - 12 -
37 Krebs,Dietmar 1788 - 153 1956
38 Kaimer,Werner 1783 - 55 -
39 Janknecht,Eckart 1759 - 56 1718
40 Herborth,Manfred 1758 - 98 1788
41 Jansen-Karanatsios,Michael 1758 - 35 1798
42 Brilliantov,Ernst 1742 - 23 -
43 Wirfs,Joachim 1739 - 79 1855
44 Walter,Robert 1737 - 33 -
45 Riege,Dominik 1688 - 47 -
46 Badarch,Anand 1665 - 5 -
47 Will,Hans Joachim 1654 - 79 1730
48 Jennes,Philipp 1622 - 8 -
49 Paul,André David 1620 - 44 1675
50 Plitzner,Hans Joachim 1602 - 24 1648
51 Werthmann,Martin-Lorenz 1591 - 27 1497
52 Niebel,Guido 1587 - 12 1711
53 Obeng,Kingsley 1581 - 29 -
54 Pschera,Alexander 1487 - 6 -
55 Schuh,Regina 1482 - 59 -
56 Dziomba,Armin 1437 - 87 1608
57 Stollreiter,Marc 1403 - 12 1330
58 Vetter,Gerhard 1401 - 26 1526
59 Barasteh,Aram 1381 - 13 -
60 Kentgens,Michael 1318 - 48 -
61 Nagel,Maximilian 1179 - 16 -
62 Blüggel,Theodor 926 - 22 -
63 Doktoran,Massoud - -
64 Lindam,Kerstin - -
65 Nogaj,Georg - -
66 Hören,Adrian - -
67 Schumacher,Erhard - -
68 Kirschner,Sebastian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.