DWZ Übersicht ::: Indische Dame Münster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stevermüer,Rüdiger 1986 - 75 2150
2 Schneider,Manfred 1981 - 78 -
3 Knispel-Roth,Martin 1880 - 85 2115
4 Frie,Michael 1857 - 51 2049
5 Tenberge,Norbert 1820 - 59 -
6 Albus,Ludwig 1779 - 62 -
7 Glotzbach,Thomas 1772 - 21 -
8 Overesch,Dieter 1749 - 105 1850
9 Brambrink,Ulf 1738 - 67 1853
10 Wichmann,Norbert 1700 - 80 -
11 Knierim,Gerd 1678 - 31 -
12 ter Veen,Michael 1673 - 47 -
13 Everke,Enrique 1664 - 54 -
14 Scholz,Andreas 1633 - 23 -
15 Dittberner,Markus 1606 - 68 -
16 Brakel,Stefan 1597 - 13 -
17 Ennen,Jörg 1563 - 34 -
18 Janocha,Hans-Dieter 1539 - 77 -
19 Pehle,Raphael 1537 - 13 -
20 Bexten,Alwin 1530 - 36 -
21 Richter,Philipp 1530 - 29 1574
22 Blume,Heidrun 1528 - 67 -
23 Kerkhoff,Werner 1454 - 91 1834
24 Wulff,Andreas 1377 - 45 -
25 Federhen,Eckhard 1375 - 18 -
26 Witczak,Michael 1357 - 5 -
27 Namokel,Stefan 1349 - 50 -
28 Polonidis,Georgios 1325 - 4 -
29 Stermann,Albert 1266 - 36 -
30 Rolfes,August 1260 - 13 -
31 Langer,Christian 1251 - 24 -
32 Landa,Robert 1195 - 17 -
33 Stiewe,Georg 1179 - 1 -
34 König,Thomas 1125 - 19 -
35 Husstedt,Ingo 1063 - 2 -
36 Stree,Henning 900 - 9 1313
37 Gmeiner,Hans-Joachim 767 - 6 -
38 König,Anke 747 - 14 -
39 Groß,Christopher - -
40 Krümpelmann,Kornelius - -
41 Bitskov,Udo - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.