DWZ Übersicht ::: Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Chittka,Julius 2299 - 78 2319
2 Arndt,Stefan 2175 - 184 2222
3 Sperling,Lennart 2143 - 39 2159
4 Kapeller,Norbert 2092 - 120 -
5 Wentzell,Rüdiger 2053 - 43 -
6 Gula,Julian 2047 - 97 1991
7 Schäfer,Peter 2041 - 46 -
8 Hagen,Peter 2038 - 159 2181
9 Jakob,Matthias 2019 - 61 1991
10 Wilde,Justin 1969 - 62 1999
11 Pauls,Wilhelm 1951 - 149 1995
12 Tremöhlen,Thomas 1927 - 126 1989
13 Seipel,Thomas 1915 - 19 -
14 Peters,Jens 1912 - 73 1879
15 Rühl,Andreas 1909 - 52 -
16 Jacobi,Niklas 1902 - 69 1789
17 Skoerys,Fabian 1890 - 66 1840
18 Rath,Karl-Felix 1870 - 26 1759
19 Peter,Laurenz 1866 - 87 1853
20 Solle,Rolf 1865 - 103 -
21 Schneider,Robert 1853 - 63 1794
22 Braun,Thorsten 1807 - 104 -
23 Mischke,Eckhard 1773 - 30 1774
24 Kapeller,Bernhard 1766 - 81 -
25 Bodnariu,Andi 1749 - 34 -
26 Riege,Tobias 1744 - 67 -
27 Korkmaz,Göksel 1725 - 71 -
28 Looschelders,Thomas 1720 - 21 -
29 Haubner,Christian 1716 - 10 -
30 Hong,Jeffrey 1715 - 49 1581
31 Younis,Khaled 1639 - 4 -
32 El Alam,Gabriel 1636 - 4 -
33 Brandt,Peter 1628 - 14 -
34 Lukoviczki,Matyas 1620 - 156 1787
35 Hebben,Norbert 1601 - 24 -
36 Fourré,Lexane 1563 - 33 -
37 Schonz,Achim 1518 - 44 -
38 Loeben,Dorian Hanjo 1489 - 28 -
39 Zrinscak,Robert 1474 - 20 -
40 Strootmann,Robert 1458 - 80 -
41 Skopp,Martin 1441 - 40 -
42 Stolpe,Marcel 1430 - 22 -
43 Alicke,Manfred 1428 - 130 1661
44 Lanitzky,Ivo 1423 - 21 -
45 Straus,Hans Georg 1416 - 53 -
46 Schmermbeck,Tim 1391 - 22 -
47 Esser,Christian 1382 - 44 -
48 Larsen,Christian 1370 - 22 -
49 Pottkaemper,Denis 1366 - 37 -
50 Neuen,Stefan 1359 - 11 -
51 Schmitz,Daniel 1351 - 18 -
52 Meinhold,Jan 1334 - 19 -
53 Costa,Fernando 1314 - 18 -
54 Schäfer,Rolf 1309 - 107 -
55 Merkel,Anton 1293 - 27 -
56 Rath,Heinz Georg 1258 - 8 1465
57 Charles,Peter 1224 - 4 -
58 Lipski,Maximilian 1197 - 10 -
59 Flöck,Klaus 1189 - 62 -
60 Osaulenko,Danylo 1170 - 5 -
61 Kühnhold,Linus 1065 - 7 -
62 Kühnhold,Justus 1048 - 6 -
63 Holterbosch,Ida 1021 - 9 -
64 Neidenoff,Phil 1017 - 11 -
65 Bodnariu,Sascha Cosmin 988 - 10 -
66 Engler,Mirko 959 - 6 -
67 Hops,Cedric 954 - 7 -
68 Lorenz,Noel 862 - 1 -
69 Otto,Benedikt - -
70 Strunk,Yasmin - -
71 Büring,Joshua - -
72 Celikkaya,Can-Luca - -
73 Dedic,Neo - -
74 Bergmann,Klaus - -
75 Schütze,Alexander - -
76 Schäfer,Jannick - -
77 Seri,Emir - -
78 Seri,Müge - -
79 Bardorsch,Julian Lukas - -
80 Riedel,Christian - -
81 Merkel,Ulf - -
82 Zeller,David - -
83 Libor,Jan - -
84 Xue,Lucas - -
85 He,Jingfei - -
86 Vogel,Philipp - -
87 Marzinkowski,Jan - -
88 De Silva,Yasara - -
89 De Silva,Dahami - -
90 Li,Wen Xuan - -
91 Dong,Qü - -
92 Simon,Attila - -
93 Büring,Yannik - -
94 Mandla,Maja Pauline - -
95 Kutsche,Jakob - -
96 Poklonskij,Daniel - -
97 Baersch,Jesper - -
98 Hudoev,Levi - -
99 Biswurm,Balthasar - -
100 Liu,Justin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.