DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karmainski,Andreas 2109 - 65 -
2 Schwarzkopf,Christian 2062 - 120 2164
3 Beulertz,Stefan 2046 - 51 2033
4 Stolle,Dietmar 2016 - 54 -
5 Lampe,Thomas 1919 - 24 -
6 Vieweger,Torsten 1903 - 58 -
7 Bergmann,Thore 1802 - 42 -
8 Scheibe,Andreas 1799 - 59 -
9 Hügel,Guido 1780 - 28 -
10 Brunberg,Ingo 1774 - 39 -
11 Kammerer,Rene 1762 - 60 -
12 Krahn,Reinhard 1752 - 115 -
13 Bergmann,Ricardo 1743 - 51 -
14 Müller,Andreas 1731 - 38 -
15 Zimmer,Sebastian 1713 - 102 1870
16 Potratz,Manfred 1671 - 159 1993
17 Keweloh,Lukas 1663 - 29 -
18 Zimmer,Tobias 1658 - 70 -
19 Jenke,Johannes 1640 - 38 -
20 Wolf,Wolfgang 1611 - 21 -
21 Hering,Christian 1573 - 36 -
22 Fischer,Peter 1540 - 53 -
23 Lüke,Andreas 1526 - 59 -
24 Schwarzkopf,Günter 1522 - 119 -
25 Hoffmann,Manfred 1491 - 63 -
26 Mechtold,Peter 1462 - 61 -
27 Schenzer,Ernst-Dieter 1405 - 36 -
28 Vogelsang,Christian 1383 - 50 -
29 Fischer,Herbert 1363 - 33 -
30 Fliethmann,Mark 1346 - 22 -
31 Stute,Benedikt 1315 - 21 -
32 Götte,Nico 1301 - 17 -
33 Tigli,Baris 1295 - 21 -
34 Schindler,Willi 1294 - 51 -
35 Fahle,Karl-Wilhelm 1262 - 48 -
36 Hillmann,Sandra 1255 - 4 -
37 Koch,Manfred 1250 - 101 -
38 Preker,Philipp 1200 - 23 -
39 Illner,Thomas 1167 - 19 -
40 Pissarra,Dennis 1104 - 29 -
41 Tigli,Mert 1066 - 16 -
42 Klopries,Hendrik 1021 - 15 -
43 Brandner,Dean Martin 997 - 12 -
44 Kaß,Marc - -
45 Neumann,Konrad - -
46 Neumann,Michael - -
47 Kistner,Andreas - -
48 Scheu,Jakob - -
49 Kistner,Kirill - -
50 Dudek,Leni - -
51 Schritt,Justus - -
52 Kettler,Niklas - -
53 Köster,Philip - -
54 Köster,Liv Marlene - -
55 Siebert,Michael - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.