DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wensing,Maximilian 2026 - 69 2088
2 Schulze Ameling,Hendrik 2001 - 72 2017
3 Rosing,Hermann 1963 - 83 2046
4 Winking,Hendrik 1945 - 57 -
5 Diehlmann,Christian 1909 - 48 -
6 Kemper,Andreas 1887 - 58 1967
7 van Almsick,Georg 1877 - 28 -
8 ter Horst,Carsten 1872 - 74 1925
9 Bauland,Thomas 1868 - 142 1915
10 Parameswaran,Vithushan 1812 - 30 -
11 Kemper,Josef 1811 - 18 -
12 Moor,Daniel 1810 - 34 1840
13 Messelink,Gerrit 1803 - 42 1887
14 Woltering,Martin 1801 - 60 1701
15 Tenhündfeld,Bernd 1788 - 49 -
16 Beckmann,Christian 1731 - 43 -
17 Mast,Holger 1730 - 74 -
18 Terdues,Guido 1727 - 69 -
19 Kratz,Alexander 1709 - 46 1504
20 Rudde,Simon 1703 - 52 -
21 Resing,Marvin 1698 - 29 1584
22 Woltering,Julian 1636 - 49 -
23 Wensing,Jonathan 1613 - 31 1664
24 Wehmschulte,Philipp 1598 - 41 1778
25 Kernebeck,Daniel 1596 - 35 1918
26 Brüning,Silas 1584 - 26 1296
27 Grotholt,Bernd 1574 - 35 -
28 Woltering,Thomas 1570 - 7 -
29 Weiß,Martin 1565 - 34 -
30 Hartmann,Mark 1557 - 17 -
31 Golubew,Eugen 1544 - 7 -
32 Wegener,Leon 1510 - 33 -
33 Albersmann,Heinz 1500 - 25 -
34 Gesing,Jürgen 1489 - 31 -
35 Deselaers,Tobias 1471 - 20 -
36 Erning,Jörg 1470 - 22 -
37 Bauland,Oliver 1434 - 42 1644
38 Gorkotte,Markus 1411 - 37 -
39 Richters,Lorenz 1404 - 62 -
40 Bauland,Marén 1400 - 39 1581
41 Schmidt,Jürgen 1368 - 30 -
42 Koch,Achim 1344 - 43 -
43 Kaminski,Maro 1293 - 22 -
44 Richling,Erich 1259 - 60 -
45 Hemling,Nico 1259 - 30 -
46 Holtmann,Guido 1246 - 31 -
47 Hemling,Dennis 1216 - 20 -
48 Thünte,Michaela 1151 - 5 -
49 Wahidi,Abdul 1147 - 3 -
50 Asat,Amar 1111 - 14 -
51 Kunze,Franz 1107 - 3 -
52 Grünewald,Linus 1012 - 15 -
53 Grünewald,Fabian 946 - 9 -
54 Göcke,Frederik 944 - 8 -
55 Rudde,Henning 924 - 7 -
56 Trautmann,Jörn Erik 906 - 4 -
57 Neumann,Thiemo 850 - 3 -
58 Gelwer,David 836 - 12 -
59 Milchin,Nick 826 - 6 -
60 Hage,Walter 823 - 3 -
61 Gebing,Eike 814 - 3 -
62 Benkhoff,Jonas 790 - 4 -
63 Asat,Ali 780 - 3 -
64 Thesing,Pascal 755 - 4 -
65 Zürn,Paul-Julian 0 - 0 -
66 Gelwer,Waleri 0 - 0 -
67 Schulze Ameling,Jan - -
68 Brandherm,Manfred - -
69 Wassing,Lukas - -
70 Fitz,Alexander - -
71 Meyer,Yanik - -
72 Groß,Morten - -
73 Gulik,Michal - -
74 Hovhannisyan,Hovhannes - -
75 Benning,Luis - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.