DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lieme e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Niermann,Tristan 2287 - 81 2327
2 Wittke,Rene 2229 - 147 2242
3 Himpenmacher,Andy 2177 - 102 2216
4 Essing,Arnold 2170 - 118 2220
5 Wolf,Andre 2142 - 109 2178
6 Schaffarczyk,Andre 2125 - 123 2145
7 Karcher,Patrick 2095 - 78 2106
8 Forchert,Niko 2074 - 70 2183
9 Stork,Holger 2068 - 86 2128
10 Bundesmann,Jörg 2066 - 89 2078
11 Schulte,Oliver 2059 - 67 2057
12 Mbarek,Najd 2041 - 15 2035
13 Stukenbrok,Nils 2002 - 90 2084
14 Stork,Joachim 1967 - 131 2026
15 Diekmann,Ralf 1951 - 19 -
16 Langenhop,Lars 1908 - 86 1953
17 Hohn,Stephan 1901 - 28 1979
18 Hoffmann,Andreas 1891 - 54 1979
19 Karsunke,Marvin 1871 - 100 1886
20 Meyer,Henning 1787 - 48 -
21 Roselius,Christian 1761 - 57 -
22 Wittke,Rüdiger 1751 - 60 -
23 Hötger,Udo 1718 - 30 -
24 Himpenmacher,Frank 1693 - 71 -
25 Holländer,Holger 1691 - 21 -
26 Düe,Christian 1648 - 40 -
27 Langenhop,Nils 1621 - 69 -
28 Hueck,Marvin Constantin 1616 - 46 -
29 Seidlitz,Dirk 1602 - 8 -
30 Paulussen,Horst 1593 - 80 -
31 Wittke,Rico 1592 - 72 -
32 Wangert,Herbert 1581 - 95 -
33 Becker,Andreas 1570 - 72 -
34 Meyer,Günter 1534 - 48 -
35 Hübner,Detlef 1513 - 78 -
36 Oberth,Marianne Betina 1497 - 23 -
37 Nasdalak,Joachim 1455 - 48 -
38 Ali,Alice 1455 - 33 1385
39 David,Fabian 1447 - 36 -
40 Rieth,Hans-Helmut 1417 - 105 -
41 Kimura,Jonas Minoru 1411 - 62 -
42 Kimura,Jonas Minoru 1398 - 58 -
43 Müller,Natalja 1363 - 39 -
44 Altehans,Walter 1327 - 53 -
45 Lenger,Harald 1322 - 26 -
46 Ali,Jan 1321 - 28 -
47 Steppke,Peter 1286 - 47 -
48 Wollbrink,Nikolas 1269 - 25 -
49 Röhe,Andreas 1268 - 8 -
50 Rost,Konrad 1256 - 21 -
51 Seipp,Bernd 1247 - 20 -
52 Holtmann,Dieter 1214 - 49 -
53 Nasdalak,Thomas 1200 - 40 -
54 Gronemeier,Christoph 1197 - 47 -
55 Gröchtemeier,Dirk 1191 - 25 -
56 Bacon,Elke 1157 - 9 -
57 Rathmann,Helmut 1154 - 49 -
58 Brune,Tristan 1141 - 11 -
59 Zelesinski,Justus 1108 - 6 -
60 Koraci,Diamond 1084 - 3 -
61 Siol,Mats Lennart 1045 - 49 -
62 Ali,Halaz 977 - 25 -
63 Noltekuhlmann,Dominic 960 - 13 -
64 Stork,Lara 935 - 31 -
65 Stork,Henrik 923 - 26 -
66 Fischer,Simon 905 - 6 -
67 Größchen,Milian 898 - 5 -
68 Dreier,Tom 859 - 5 -
69 Köhring,Niklas 774 - 12 -
70 Laube,Heinrich 768 - 1 -
71 Döpke,Gerdis 758 - 4 -
72 Boublaine,Mounir Sebastian 0 - 0 -
73 Pänke,Enrico - -
74 Fromme,Tom Henri - -
75 David,Isabel - -
76 Dober,Mattis - -
77 Meier,Hugo - -
78 Seitz,Luca-Aidan - -
79 David,Stella - -
80 Verstraaten,Anton-Willem - -
81 Müller,Philipp - -
82 Sari,Cem - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.