DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hagen,Gunter 2127 - 79 -
2 Westermann,Johannes 2122 - 204 2139
3 Ratering,Jona 2066 - 48 -
4 Bosser,Heinz-Dieter 1984 - 126 1894
5 Esser,Jochen 1981 - 150 2055
6 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1947 - 87 2020
7 Heinz,Uwe 1947 - 80 -
8 Schubert,Mario 1928 - 115 1917
9 Schmidt,Konrad 1834 - 51 -
10 Marganiec,Wolfgang 1786 - 99 -
11 Westendorp,Christian 1786 - 96 1759
12 Heuser,Stephan 1785 - 57 -
13 Brähler,Stephan 1747 - 57 -
14 Gilsing,Hans-Detlev 1740 - 38 -
15 Hanemann,Norbert 1734 - 91 -
16 Baaken,Hermann 1719 - 42 -
17 Munck,Thomas 1715 - 40 -
18 Dickmann,Hans-Peter 1682 - 71 -
19 Evertz,Theo 1681 - 58 -
20 Dors,Manfred 1672 - 122 -
21 Schrade,Achim 1664 - 31 1706
22 Selimovic,Mehmed 1662 - 5 -
23 Schalke,Roland 1637 - 37 -
24 Moritz,Volker 1622 - 53 -
25 Kammann,Thomas 1609 - 52 1601
26 Brandenbusch,Frieder 1592 - 87 -
27 Moser,Rainer 1575 - 41 -
28 Heuser,Florian 1574 - 31 -
29 Höning,Andre 1559 - 21 -
30 Weiß,Eugen 1495 - 113 -
31 Paulus,Simon 1485 - 25 -
32 Vennhoff,Wilhelm 1483 - 96 -
33 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
34 Olligs,Niko 1467 - 37 -
35 Kannenberg,Lukas 1462 - 28 -
36 Pilz,Simon 1442 - 24 -
37 Klapwijk,Philipp 1439 - 93 -
38 Rosenau,Harald 1418 - 16 -
39 Krause,Marius 1403 - 19 -
40 Rameker,Robert 1387 - 46 1631
41 Neu,Günter 1248 - 27 -
42 Strucken,Michael 1239 - 42 -
43 Olligs,Rainer 1235 - 4 -
44 Remme,Thilo 1207 - 22 -
45 Menzel,Horst 1206 - 59 -
46 Schwedler,Joshua 1193 - 14 -
47 Bonn,Jürgen 1191 - 18 -
48 Maslowski,Marvin 1179 - 18 -
49 Engels,Johannes 1164 - 55 -
50 Mosebach,Josh 1112 - 24 -
51 Stark,Simon 1069 - 20 -
52 Endlein,Yannick 927 - 10 -
53 Endlein,Marlin 919 - 7 -
54 Mäusezahl,Marcel 872 - 2 -
55 Welbers,Jan 850 - 8 -
56 Koopmann,Semjon 802 - 7 -
57 Dobrota,Aleksandar 784 - 2 -
58 Kutsov,Krasimir 778 - 6 -
59 Veldhuyzen,Luca - -
60 Glauer,Florian - -
61 Evertz,Wolfgang - -
62 Luerweg,Daniel - -
63 Mrkonjic,Adrian - -
64 Paternoga,Justin - -
65 Schlesiona,Darius - -
66 Dobrota,Andrej - -
67 Mahnke,Lasse - -
68 Wessels,Ole Jonathan - -
69 Clausen,Birk - -
70 Clausen,Nis - -
71 Dause,Gian - -
72 Palupski,Niklas - -
73 Moser,Julian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.