DWZ Übersicht ::: Rheydter Schachverein 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ingenerf,Stefan 2273 - 63 2275
2 Wolkowski,Boris 2212 - 83 -
3 Gassmann,Volker 2152 - 148 2189
4 Reinke,Markus 2152 - 83 2207
5 Fowler,Gordon 2099 - 96 -
6 Bergmans,Dirk 2044 - 15 2027
7 Ingenerf,Johannes 2009 - 68 -
8 Kupermann,Meer 2008 - 44 2065
9 Strömer,Klaus 1992 - 5 -
10 Müdder,Rafael 1983 - 94 2023
11 Thelen,Heinz 1972 - 75 -
12 Reichardt,Sven 1963 - 37 1989
13 Kola,Zef 1952 - 51 -
14 Brüggemann,Jürgen 1921 - 91 2113
15 Altrock,Rainer 1896 - 112 2051
16 Alonso,Jose Antonio 1896 - 74 1884
17 Kempen,Willi 1884 - 53 2028
18 Papusha,Maxim 1882 - 47 1865
19 Bondarchuk,Vadim 1881 - 95 1972
20 Fischdick,Werner 1878 - 107 -
21 Hamacher,Christian 1876 - 22 -
22 Engels,Stefan 1872 - 56 2070
23 Stoer,Nathan 1862 - 65 1884
24 Goujov,Alexander 1857 - 34 -
25 Müdder,Melanie 1849 - 66 1871
26 Schneider,Karl-Heinz 1847 - 88 1980
27 Heidenreich,Serge 1836 - 5 -
28 Heß,Dirk 1809 - 51 -
29 Köntges,Markus 1731 - 116 -
30 Leßmann,Sönke 1728 - 39 1656
31 Winkels,Toni 1654 - 159 -
32 Heck,Hans-Walter 1631 - 43 -
33 Malakhanov,Yuriy 1583 - 24 -
34 Bießner,Eberhard 1582 - 289 1741
35 Bartels,Simon 1581 - 47 1636
36 Heinrichs,Ralf 1576 - 82 1787
37 Dörrschuck,Nicklas 1555 - 29 1654
38 Hartmann,Stephan 1552 - 45 1623
39 Wissmach,Michael 1535 - 41 -
40 Bähren,Lars 1522 - 29 -
41 Ingenerf,Paul 1486 - 49 -
42 Heider,Leon 1470 - 26 1764
43 Six,Karl-Heinz 1455 - 51 -
44 Ochotta,Norbert 1441 - 13 -
45 Dujmovic,Mate 1433 - 38 -
46 Borkhardt,Oliver 1371 - 3 -
47 Arndt,Theodor 1347 - 87 1541
48 Masa,Cagan 1322 - 1 -
49 Gerlach,Harry 1301 - 1 -
50 Pesch,Wilfried 1268 - 23 -
51 Hansen,Jonah 1268 - 22 -
52 Gerlach,Janine 1264 - 35 -
53 Willmann,Wolf-Dieter 1249 - 10 -
54 Liu,Simon 1244 - 11 -
55 Reyer,Moritz 1239 - 16 -
56 Noever,Anja 1235 - 11 -
57 Dückers,Benedikt 1210 - 14 -
58 Weber,Milan 1174 - 2 -
59 Hagen,Markus 1170 - 10 -
60 Konzelmann,Haldor 1157 - 12 -
61 Heider,Niklas 1062 - 7 -
62 Hermes,Sven 1043 - 15 -
63 Hansen,Luca 1025 - 13 -
64 Chayah,Mohammad 1025 - 2 -
65 Wenzke,Hans-Jürgen 1024 - 7 -
66 Fürbaß,Frank 998 - 11 -
67 Akhmetov,Mark 909 - 4 -
68 Schirmer,Mats 908 - 6 -
69 Kosjanski,Michael 815 - 5 -
70 Bach,Adrian 815 - 1 -
71 Bahcecioglu,Yanis 764 - 3 -
72 Faktorovich,Alexander - -
73 Klüttermann,Jan - -
74 Altun,Süleyman - -
75 Moyerer,Polina - -
76 Sonnenschein,Rainer - -
77 Ingenerf,Willi - -
78 Crncevic,Tomislav - -
79 Laab,Christine - -
80 Kurbalija,Kane - -
81 Hetterle,Victor - -
82 Richter,Marc - -
83 Hermes,Matz - -
84 Hermanns,Karl-Heinz - -
85 Wolkowski,Lukas - -
86 Siegers,Simon - -
87 Siegers,David - -
88 Eckers,Ben - -
89 Lassonczyk,Ben - -
90 Saurwein,Alisha - -
91 Boos,Marius - -
92 Bobzin,Thomas - -
93 Chen,Jinrui - -
94 Prokuda,Daniil - -
95 Paulußen,Alexander - -
96 Asmus,Nico - -
97 Mesto,Mustafa - -
98 Fokin,Maxim - -
99 Birth,Samuel - -
100 Schütze,Erik - -
101 Bergande,Albert - -
102 Nothers,Rolf - -
103 Koose,Isabelle-Adrienne - -
104 Wolkowski,Pia - -
105 Stock,Sanna - -
106 Schmidt,Jonas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.