DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bons,Jasper 2231 - 15 2196
2 Bruil,Rembrandt 2154 - 44 -
3 Verhoef,Pieter 2147 - 41 2145
4 Melde,Benjamin 2116 - 81 2138
5 Leeuwen van,Michel G. J. 2085 - 19 -
6 CM Verfürth,Thomas 2059 - 133 2057
7 Verfürth,Kevin 2033 - 103 2033
8 Huysman,Arie Cornelis 1986 - 16 -
9 Wiegersma,Justus 1977 - 51 1968
10 Krebbers,Wilfried 1964 - 59 2062
11 Brandt,Thorsten 1960 - 48 1919
12 Keßler-Rode,Winfried 1926 - 4 -
13 Aengenheister,Dennis 1878 - 57 1892
14 Auwens,Michel 1868 - 72 1893
15 Schmitz,Fabian 1863 - 85 1662
16 Los,Arnd 1862 - 22 1982
17 Berezhnoy,Alex 1860 - 60 1711
18 Lorum,Karsten 1859 - 58 -
19 Jaspers,Stefan 1786 - 45 -
20 Walterfang,Marco 1781 - 38 -
21 Hoenselaar,Dennis 1765 - 31 -
22 Hermsen,Frederik 1761 - 95 1898
23 Boxberg,Oliver Gerhard 1760 - 84 1906
24 Richter,Ulrich 1752 - 52 -
25 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
26 Lange,Carsten 1714 - 49 -
27 van Appeldorn,Kurt 1692 - 37 -
28 Amyan,Georgi 1667 - 3 -
29 Lorum,Henning 1643 - 55 -
30 Schumacher,Bernd 1643 - 31 -
31 Habersetzer,Elyse 1640 - 49 1650
32 Thieme,Christian 1615 - 14 -
33 Rübo,Matthias 1585 - 25 -
34 Huybregts,Ton 1552 - 9 -
35 Unkrig,Frank 1483 - 58 1560
36 Janßen,Heinz 1454 - 87 -
37 Gosse,Holger 1421 - 23 -
38 Voß,Peter 1410 - 30 -
39 Simon,Daniel 1407 - 15 1473
40 van Haaren,Laurens Jan 1398 - 29 1482
41 Schuricht,Emil Frederick 1392 - 10 -
42 Fink,Wladimir 1358 - 8 -
43 Lopez Janssen,Manuel 1345 - 7 -
44 Schneider,Hans-Peter 1313 - 22 -
45 Settinger,Steven 1304 - 6 1558
46 Bieker,Peter 1293 - 81 1478
47 Karabulut,Nihat 1290 - 1 -
48 Sanders,Carl 1276 - 15 -
49 Werth,Marcus 1269 - 22 -
50 van Hest,Udo 1201 - 24 -
51 Hartwig,Georg-Otto 1199 - 10 -
52 Schuricht,Paul Alexander 1172 - 10 1238
53 Fallier,Alfred 1151 - 16 1372
54 Roy,Wolfgang 1121 - 2 -
55 Lorum,Dieter 1116 - 17 -
56 Balli,Gökhan-Mete 1108 - 16 -
57 Hogekamp,Marc 1103 - 27 -
58 Brettmann,Milan 1060 - 19 -
59 Kewitsch,Maurice 1033 - 14 -
60 Schmitz,Renée Susanne 1026 - 24 1349
61 Habib,Youssef 1009 - 10 -
62 Kewitsch,Ulrich 1003 - 7 -
63 Alhaj,Asmaa 991 - 3 -
64 Hermens,Erich 990 - 36 -
65 Pollmann,Alfons 988 - 17 -
66 Alhaj,Mahmoud 985 - 2 -
67 Melde,Gunter 951 - 6 1387
68 Nalbandyan,Erik 947 - 7 -
69 Schmitz,Sigrid 879 - 1 -
70 Kassenbeck,Linus 817 - 3 -
71 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
72 Laing,Clemens 804 - 5 -
73 Hubrich,Bernd 787 - 1 -
74 Lensing,Leon Alexander 786 - 1 -
75 Balli,Melike 777 - 2 -
76 Hiob,Flora 775 - 1 -
77 Zimmermann,Enrico - -
78 Aghamalyan,David - -
79 Tewoort,Anton - -
80 Kratz,Fabian - -
81 Rous,Guido - -
82 Aghamalyan,Mher - -
83 Schuricht,Dirk - -
84 Helmrich,Linas - -
85 Hulsman,Maximilian Willem - -
86 Mars,Robin - -
87 Tyssen,Leander - -
88 Tyssen,Albert - -
89 Ohmann,Volkmar - -
90 Harutyunyan,Armen - -
91 Jäger,Alexander - -
92 Israel,Fabian - -
93 Unruh,Philipp - -
94 Franken,Klaus - -
95 Kassenbeck,Jonah - -
96 Schöler,Johannes - -
97 Janßen,Elias - -
98 Winkels,Joel - -
99 Kebbe,Oliver - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.