DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Dirk 2043 - 90 2112
2 Borriss,Claudia 2026 - 108 2117
3 Wambach,Patrick 1992 - 65 1958
4 Hemmert,Burkhard 1979 - 18 2121
5 Anderton,Philip 1927 - 50 1969
6 Schild,Willi 1920 - 85 2155
7 Fast,Hartmut 1864 - 54 1774
8 Meyer zu Lösebeck,Michael 1826 - 38 -
9 Weber,Bernhard 1817 - 82 1910
10 Solzbacher,Thomas 1795 - 36 -
11 Maliqi,Nexhat 1791 - 27 -
12 Claff,Kurt 1782 - 30 -
13 Geuer,Martin 1767 - 143 -
14 Groß,Claus-Jörg 1748 - 9 -
15 Wischumerski,Jürgen 1709 - 20 -
16 Brückmann,Rüdiger 1686 - 34 -
17 Heinz,Jonathan 1661 - 3 1684
18 Solbach,Alfons 1631 - 62 -
19 Delekat,Julian 1613 - 25 1773
20 Noben,Kurt 1588 - 85 -
21 Hornischer,Josef 1571 - 112 1840
22 Nöhles,Heinz-Theo 1539 - 84 -
23 Fast,Dominik 1517 - 43 1571
24 Thiebes,Guido 1499 - 53 -
25 Krentz,Uwe 1411 - 34 -
26 Völker,Werner 1395 - 1 -
27 Borriss,Benjamin 1363 - 6 -
28 Beyer,Michael 1352 - 24 -
29 Niederweis,Lars 1349 - 2 -
30 Friedrich,Anton 1299 - 66 -
31 Romberg,Hans-Peter 1260 - 67 -
32 Allendörfer,Friedolf 1201 - 49 -
33 Almasarani,Mohamad Kamel 1182 - 2 -
34 Meyer,Christoph 1164 - 3 -
35 Bajracharya,Felix 1088 - 2 -
36 Marte,Salome 1024 - 2 -
37 Wöst,Heike 797 - 1 -
38 Borriss,Hannah 0 - 0 -
39 Solbach,Leonhard - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.