DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2096 - 25 2193
2 Wellen,Hendrik 2057 - 60 2124
3 Borutta,Niklas 2054 - 31 1838
4 Röscher,Mark 2046 - 33 2056
5 Küster,Thomas 1958 - 53 2139
6 Wienen,Hermann 1944 - 130 2041
7 Berger,Alfred 1924 - 103 2037
8 Beyer,Dietmar 1921 - 83 2120
9 Wetter,Ralf 1856 - 66 -
10 Bohn,Andreas 1829 - 72 -
11 Herdering,Martin 1819 - 81 -
12 Derijck,Matthias 1819 - 43 -
13 Ehrlich,Hans-Georg 1812 - 79 1937
14 Niewerth,Gerd 1803 - 30 -
15 Sicking,Norbert 1799 - 66 -
16 Winzenhörlein,Thomas 1793 - 32 -
17 Thesing,Irene 1772 - 63 1917
18 Wunderlich,Verena 1752 - 62 1833
19 Dolle,Stephan 1750 - 30 -
20 Vestrick,Frank 1744 - 139 1836
21 Kloster,Elisabeth 1741 - 90 1844
22 Wigger,Niklas 1726 - 35 -
23 Wichert,Michael 1696 - 50 1853
24 Leidig,Andreas 1682 - 27 -
25 Buchner,Ralf 1681 - 31 -
26 Beyer,Jens 1670 - 48 -
27 Blobel,Tobias 1656 - 35 -
28 Nather,Wolfgang 1655 - 3 -
29 Rottstegge,Maurice 1638 - 46 -
30 Wienen,Josef 1623 - 90 -
31 Sicking,Andreas 1623 - 53 -
32 Strohner,Marcel 1622 - 42 -
33 Thesing,Gregor 1619 - 95 -
34 Ebbeler,Thomas 1611 - 20 -
35 Finke,Tobias 1608 - 20 -
36 Nagel,Enno 1592 - 21 -
37 Essmann,Peter 1587 - 36 -
38 Bohn,Patrick 1577 - 36 -
39 Spöler,Gerd 1574 - 91 -
40 Hölter,Dirk 1564 - 53 -
41 Olejnik,Jochen 1558 - 43 -
42 Temminghoff,Alois 1556 - 61 -
43 Sicking,Daniel 1556 - 39 -
44 Sicking,Michael 1548 - 54 -
45 Engbers,Markus 1538 - 16 -
46 Sicking,Thomas 1520 - 40 -
47 Bohn,Marcel 1501 - 34 -
48 Enck,Marius 1496 - 51 -
49 Niewerth,Ruben 1470 - 32 -
50 Meirick,Christian 1449 - 28 -
51 Rottstegge,Martial 1443 - 32 -
52 Sauret,Sabine 1437 - 53 -
53 Knop,Karin 1432 - 53 1530
54 Espendiller,Niklas 1421 - 17 -
55 Mense,Petra 1417 - 121 1603
56 Knop,Adrian 1416 - 29 -
57 Schlatjan,Thomas 1405 - 8 -
58 Veith,Thomas 1369 - 42 -
59 Wenning,Alexander 1334 - 23 -
60 Simon,Jason 1333 - 18 -
61 Eckert,Konstantin 1304 - 16 -
62 Ostgathe,Rainer 1269 - 67 -
63 Boldering,Dirk 1261 - 15 -
64 Dombrowa,Franz 1247 - 8 -
65 Meirick,Georg 1235 - 59 -
66 Jägers,Tim 1235 - 24 -
67 Spöler,Ludger 1229 - 46 -
68 Knop,Sebastian 1225 - 19 -
69 Nienhaus,Hans-Gerd 1198 - 51 -
70 Raubi,Ahmad Farid 1087 - 1 -
71 Rotthoff,David 1039 - 9 -
72 Meis,Jonas 973 - 10 -
73 Benson,Nik 957 - 9 -
74 Seeger,Maximilian 926 - 9 -
75 Benson,Ole 883 - 3 -
76 Mumbeck,Steffen 839 - 8 -
77 van den Boom,Henning 792 - 4 -
78 Nabizada,Hamed 773 - 2 -
79 Nabizada,Omid 772 - 2 -
80 Stroick,Julian - -
81 Lübbering,Malte - -
82 Amshoff,Nils - -
83 Hillmann,Silas - -
84 Pogorzelczyk,Lena - -
85 Meirick,Fabio - -
86 Franzen,Niklas - -
87 Geisler,Marcel - -
88 Geisler,Pascal - -
89 Bosse,Amelie - -
90 Wirgs,Tim - -
91 Ehrbar,Ronja - -
92 Ehrbar,Connor - -
93 Brandt,Jonas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.