DWZ Übersicht ::: Schachklub Delbrück
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bock,Jürgen 2190 - 141 2269
2 Kemper,Meinolf 2084 - 210 2147
3 Haase,Thomas 2060 - 137 2057
4 Ernstberger,Julian 2041 - 126 2022
5 Schwarzenberg,Josef 1958 - 254 1958
6 Baumeister,Johannes 1941 - 76 -
7 Groneberg,Jörg 1919 - 89 2030
8 Scholz,Leon 1831 - 57 -
9 Bechtold,Alexander 1750 - 70 -
10 Janke,Anatoli 1723 - 85 1802
11 Horenkamp,Christian 1707 - 71 -
12 Protte,Peter 1687 - 107 -
13 Niederprüm,Hans-Jörg 1657 - 91 -
14 Klußmann,Christian 1648 - 79 -
15 Schmitz,Jürgen 1640 - 37 -
16 Klocke,Michael 1625 - 108 -
17 Gehle,Philipp 1622 - 87 -
18 Athens,Michael 1619 - 55 -
19 Prause,Dieter 1612 - 55 1802
20 Pawlik,Stefan 1596 - 86 -
21 Jüde,Hans-Jörg 1595 - 118 -
22 Spehr,Michael 1577 - 35 -
23 Dransfeld,Marius 1567 - 75 -
24 Hennemeier,Markus 1539 - 76 -
25 Wiebeler,Hendrik 1538 - 85 -
26 Haase,Willibald 1530 - 149 -
27 Erdtmann,Helmut 1526 - 155 -
28 Schumann,Peter 1511 - 48 -
29 Börnemeier,Bianca 1500 - 77 -
30 Spehr,Markus 1484 - 3 -
31 Wiechers,Alexander 1453 - 134 -
32 Frehse,Rainer 1451 - 82 -
33 Lügger,Meinolf 1449 - 163 -
34 Annegarn,Raimund 1402 - 75 -
35 Brink,Martin 1388 - 58 -
36 Bennett,Christopher 1344 - 40 -
37 Ziebarth,Horst 1342 - 143 -
38 Schröder,Ulrich 1334 - 53 -
39 Müller,Leon 1300 - 49 -
40 Strube,Dieter 1290 - 21 -
41 Dietz,Hans-Erich 1263 - 156 -
42 Madrid,René 1262 - 32 -
43 Freise,Abdul 1243 - 22 -
44 Haase,Konrad Joachim 1240 - 18 -
45 Brinkschröder,Heiko 1240 - 10 -
46 Echterhoff,Robin Antonio 1231 - 57 -
47 Meyer-Ilse,Simon 1230 - 45 -
48 Klein,Josef 1176 - 151 -
49 Goroncy,Reinhard 1171 - 16 -
50 Spehr,Neil 1114 - 13 -
51 Brinkmeier,Lucas 1108 - 24 -
52 Bee,Jan 1094 - 26 -
53 Spehr,Neil 1094 - 15 -
54 Hamschmidt,Simon 1063 - 11 -
55 Özmen,Jonas 1033 - 32 -
56 Käuper,Johann 1019 - 5 -
57 Riexgers,Martin 1005 - 13 -
58 Hartfeld,Noah 931 - 17 -
59 Hinz,Vincent 925 - 8 -
60 Ringkamp,Niklas 861 - 2 -
61 Welsing,Justin 836 - 12 -
62 Schröder,Andre 830 - 3 -
63 Holtapel,Fabian 808 - 4 -
64 Kalka,Simon 763 - 1 -
65 Vogel,Felix 757 - 1 -
66 Ogasa,Tim 756 - 1 -
67 Recker,Max 751 - 3 -
68 Münsterteicher,Nils 741 - 1 -
69 Gardner,Jack 733 - 1 -
70 Heik,Dustin 0 - 0 -
71 Münsterteicher,Lars 0 - 0 -
72 Walther,Marlon 0 - 0 -
73 Holtapel,Dennis 0 - 0 -
74 Saremba,Andreas - -
75 Merschmann,Linus - -
76 Rodewald,Constantin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.