DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Timman,Jan Hendrik 2513 - 74 2555
2 Berelowitsch,Alexander 2496 - 111 2525
3 Andersson,Ulf 2488 - 75 2530
4 Harff,Marcel 2412 - 206 2394
5 Schuh,Dirk 2396 - 150 2386
6 Miedema,David 2392 - 94 2380
7 de Gleria,Francesco 2390 - 162 2396
8 van Assendelft,Floris 2369 - 58 2336
9 Stark,Lars 2361 - 131 2377
10 Kohlweyer,Bernd 2333 - 262 2346
11 Coenen,Michael 2326 - 203 2371
12 Hainke,Guntram 2318 - 107 2336
13 Lauzeningks,Jan 2289 - 30 2315
14 Savchenko,Aleksij 2284 - 124 2323
15 Borngässer,Rene 2279 - 138 2345
16 Plukkel,Sjoerd 2258 - 13 2222
17 Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
18 Duijker,Rick 2232 - 14 2175
19 Reinke,Markus 2186 - 86 2214
20 von Bünau,Heinrich 2170 - 79 2135
21 Fischdick,Gisela 2155 - 122 2213
22 Hönig,Alexander 2155 - 35 2212
23 Berndt,Axel 2153 - 92 2231
24 Luncescu,Christian 2148 - 72 2171
25 Probst,Andreas 2124 - 171 2084
26 Krause,Thomas 2106 - 102 2138
27 Klauke,Stefan 2084 - 94 2131
28 Kesseler,Heiko 2081 - 118 2094
29 Partenheimer,Axel 2063 - 148 2153
30 Herzum,Peter 2060 - 99 2056
31 Müller,Michael 2048 - 104 2195
32 Reinartz,Achim 2035 - 23 -
33 Kreutzmann,Duke 2032 - 95 1981
34 Werner,Jan 2029 - 55 -
35 Lückerath,Moritz 1977 - 75 1867
36 Huzenberh,Yakiv 1945 - 38 -
37 Koziolek,Zbigniew 1944 - 24 2073
38 Orlova,Inna 1935 - 26 2026
39 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
40 Piekorz,Roland 1929 - 82 1972
41 Werner,Michael 1927 - 89 2109
42 Toel,Karl-Ludwig 1915 - 94 2058
43 Weber,Thomas 1901 - 129 2003
44 Wellen,Heinz 1898 - 71 -
45 Schorr,Jörg 1880 - 115 1928
46 Baumgarten,Nils 1880 - 103 -
47 Ascherov,Mikhail 1869 - 42 -
48 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
49 Lechner,Alexander 1868 - 63 1827
50 Gaul,Alexander 1852 - 72 1850
51 Niemers,Johannes 1843 - 117 1981
52 Kaspar,Uwe 1841 - 114 1923
53 Kaplun,David 1829 - 120 1912
54 Westenberger,Klaus 1817 - 157 -
55 Liu,Xiao-You 1806 - 168 -
56 Hirschfeld,Lutz 1800 - 23 -
57 Zimmermann,Axel 1794 - 105 -
58 Rudolph,Eva 1792 - 78 1760
59 Mijatovic,Mijo 1783 - 120 2045
60 Piepenbreier,Peter 1770 - 164 -
61 Kostowski,Ireneus 1770 - 93 1863
62 Herms,Stefan 1742 - 214 1866
63 Seuling,Sigurd 1740 - 63 -
64 Wiedenbruch,Paul 1740 - 42 1617
65 Autiero,Giovanni 1728 - 155 1735
66 Jamrosik,Rainer 1717 - 51 -
67 Sokolowski,Judith 1716 - 53 1557
68 Höche,Alexander 1714 - 14 1800
69 Righi,Sofian 1711 - 54 1697
70 Schlichting,Markus 1703 - 107 -
71 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1686 - 47 1726
72 Reitemann,Thomas 1677 - 39 1907
73 Dang Thanh,Quan 1671 - 33 -
74 Oezdemir,Edwin-Daniel 1670 - 76 1729
75 Herrmann,Andreas 1661 - 64 -
76 Rosenfeld,Elisabeth 1651 - 80 1692
77 Botvinnik,Alexander 1647 - 26 1680
78 Engels,Horst 1614 - 83 1760
79 Buchholz,Ralph 1607 - 101 -
80 Temminghoff,Stefan 1604 - 148 2004
81 Dallmann,Claus 1599 - 142 -
82 Hastrich,Matthias 1585 - 16 -
83 Bießner,Eberhard 1582 - 289 1741
84 Niemann,Markus 1580 - 34 -
85 Probst,Hans-Peter 1568 - 25 -
86 Jaskolka,Klaus 1557 - 68 1706
87 Peeters,Jasper 1556 - 1 -
88 Heimburger,Horst 1551 - 121 1544
89 Paulweber,Lara Maria 1541 - 30 1483
90 Fullwood,Bryan 1532 - 17 -
91 Mukovskiy,Peter 1529 - 39 1480
92 Scheper,Andreas 1520 - 87 -
93 Stoesling,Volker 1505 - 111 -
94 Nguimi Onguele,Cantrain 1498 - 5 -
95 Orlova,Alicia 1493 - 25 -
96 Stelter,Wilhelm 1482 - 194 1698
97 Lundt,Jens 1448 - 23 -
98 Coen,Günther 1445 - 82 -
99 Kogan,Dina Rachel 1382 - 51 1360
100 Bachner,Siegfried 1372 - 123 -
101 Kohlen,Hubert 1369 - 88 -
102 Kirzhner,Alexander 1318 - 5 -
103 Krabbe,Thomas 1283 - 25 1587
104 Flöck,Klaus 1277 - 60 -
105 Neumann,Heinz 1270 - 68 -
106 Aizbalts,Martin 1205 - 15 -
107 Wehner,Friedemann 1189 - 118 -
108 Kostenko,Peter Alexander 1159 - 26 -
109 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
110 Brückmann,Adrian 1009 - 11 -
111 Pan,Chris 985 - 8 -
112 Melnytskyi,Denys 939 - 4 -
113 Melnytskyi,Daniil 925 - 5 -
114 Mijatovic,Robert 866 - 9 -
115 Orlova,Anna-Daria 865 - 5 -
116 Gerber,Jakov 859 - 4 -
117 Wiedenbruch,Silke 787 - 2 -
118 Bodmann,Marcus 0 - 0 -
119 Velden,Arnold - -
120 Cheng,Jan Michael - -
121 Osmani,Amelie - -
122 Osmani,Djawed - -
123 Wozniak,Philipp - -
124 Tadic,Nikolaj - -
125 Müller,Katharina - -
126 Yilmaz,Melis - -
127 Ilic,Aleksandar - -
128 Wagner,Mitchell - -
129 Burnaz,Ayla Tatu - -
130 Sokolowski,Rita - -
131 Van Volxem,Milan - -
132 Potupin,Leontij - -
133 Zagorje,Joel - -
134 Usov,Daniel - -
135 de Gleria,Alessia - -
136 Platon,Noah - -
137 Musehold,Anton - -
138 Sood,Aakarshan - -
139 Kim,Hyung-Bin - -
140 Kuhn,Rahel - -
141 Gugel,Felix - -
142 Hamdouni,Alaa - -
143 Alugili,Yosef - -
144 Lüling,Vanessa - -
145 Wilke,Julius - -
146 Bräuer,Samuel - -
147 Blume,Ari - -
148 Obraszov,Georgi - -
149 Obraszov,Eva - -
150 Thoma,Nathan - -
151 Handabaka,Diego - -
152 Krstovic,Marko - -
153 Penate,Enrique - -
154 Balci,Baris - -
155 Patzig,Oskar - -
156 Behrmann,Henri - -
157 Milivojevic,Viktor - -
158 Staffel,Niklas - -
159 Mijatovic,Moris - -
160 Lux,Leonard - -
161 Dang,An-Nam - -
162 Zimmermann,Finn - -
163 Ayob,Daniel - -
164 Mijatovic,Leonard - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.