DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachverein 1854
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wilczek,Ralph 2055 - 180 2149
2 Hagen,Peter 2036 - 155 2199
3 Ackermann,Frank 2026 - 119 2009
4 Buchkremer,Felix 2026 - 94 2092
5 Juziak,Peter 2019 - 49 2054
6 Hartig,Frank 2008 - 82 2080
7 Fink,Torsten 2005 - 48 2027
8 Glahn,Michael 1992 - 53 1941
9 Eltsin,Mikhail 1957 - 98 2318
10 Kucheyda,Jörg 1945 - 74 2029
11 Dörnbrack,Arne 1943 - 63 1919
12 Seidemann,Ulricke 1927 - 78 2043
13 Fischer,Klaus 1917 - 42 -
14 Hubbertz,Jochen 1906 - 105 -
15 Schülke,Tilman 1896 - 222 1958
16 Pazdzior,Johann 1895 - 124 1874
17 Hebeker,Friedrich-Karl 1892 - 47 2027
18 Gütschow,Christian 1884 - 92 1856
19 Bier,Armin 1878 - 131 1939
20 Hammes,Frank 1868 - 210 2118
21 Brenner-Wilczek,Sabine 1868 - 63 -
22 Zilkens,Martin 1859 - 10 1927
23 Rummelshaus,Heinz 1846 - 178 1855
24 Cobbers,Martin 1839 - 96 2003
25 Rößler,Wolfgang 1836 - 117 1893
26 Pallesche,Siegfried 1824 - 108 -
27 Tokhy,Khalilullah 1808 - 5 1846
28 Wihl,Thomas 1781 - 119 -
29 Buck,Carsten 1772 - 23 -
30 Hahnen,Elke 1767 - 113 1803
31 Koch,Christian 1754 - 47 -
32 Wunderlich,Verena 1752 - 62 1833
33 Grinshpun,Alexander 1740 - 44 -
34 Bilgen,Erwin 1732 - 136 1766
35 Ringelstein,Gabriele 1719 - 197 -
36 Buchal,Werner 1715 - 88 -
37 Kazanski,Boris 1714 - 30 1797
38 Weyer,Olaf 1691 - 44 -
39 Hoeckmann,Christian 1654 - 103 -
40 Kuhne,Romi 1647 - 27 -
41 Richlick,Manfred 1639 - 70 -
42 Barth,Thomas 1628 - 94 -
43 Heinrich,Hans Peter 1618 - 107 -
44 Bilgen,Christoph 1617 - 80 -
45 Jürgens,Josef 1610 - 103 -
46 Deshkovchev,Stefan 1584 - 24 -
47 Meyer,Karin 1579 - 111 -
48 Krambeck,Günther 1571 - 107 -
49 Stupp,Gereon 1553 - 28 -
50 Lohaus,Heinz 1531 - 70 -
51 Shtompel,Yevgeniia 1521 - 1 -
52 Klaska,Philipp Leon 1477 - 15 1272
53 Menai,Nick 1476 - 17 -
54 Schubert,Frank 1457 - 87 -
55 Ringelstein,Peter 1450 - 179 -
56 Brebeck,Cornelia 1411 - 110 -
57 Niedrig,Horst 1401 - 167 -
58 Hecker,Linus Maximin 1372 - 18 -
59 Kabbacher,Herbert 1354 - 33 -
60 Klas,Friedrich Günther 1345 - 121 1620
61 Miggelbrink,Markus 1339 - 96 1397
62 Goretzki,Bernhard 1338 - 44 -
63 Kravtchin,Leo 1324 - 20 -
64 Dang,Lieu-Nguyen 1314 - 12 -
65 Hecker,Nora Maria 1306 - 13 -
66 Kreikenbaum,Beate 1283 - 80 -
67 Voicu,Mihai 1263 - 10 -
68 Hörhager-Celjo,Dino 1231 - 11 -
69 Schmidt,Boris 1221 - 15 -
70 Hörhager-Celjo,Denis 1158 - 11 -
71 Sharma,Aarush 1151 - 11 -
72 Hahn,Volker 1147 - 114 -
73 Werhahn,Rebecca 1101 - 7 -
74 Kovalenko,David 1093 - 7 -
75 Haßel,Lasse 1092 - 16 -
76 Dordevic,Tom 1087 - 6 -
77 Chennamangalam,Ashutosh 1054 - 3 -
78 Wysinski,Marian 995 - 1 -
79 Omir,Reinhard 978 - 12 -
80 Bunzel,Janick 918 - 2 -
81 Yu,Jiacheng 823 - 4 -
82 Zhang,Luka 791 - 1 -
83 Nalam,Mokshadha 783 - 1 -
84 Multhaup,Leon 782 - 1 -
85 Nguyen,Matthias 775 - 2 -
86 Liu,Christian 763 - 2 -
87 Etkin,Michael-Maximilian 757 - 2 -
88 Privou Mena,Maurice 755 - 1 -
89 Wunderlich,Maximilian 748 - 5 -
90 Ludwig,Elijah - -
91 Hecker,Matthias Damian - -
92 Zhang,Sabrina-Boran - -
93 Zhang,Ka - -
94 Kruggel,Roman - -
95 Heinrich,Tim - -
96 Manoj,Medha - -
97 Delgado Cruz,Marina - -
98 Delgado Cruz,Luisa - -
99 Kallmayer,Richard - -
100 Simmert,Christopher - -
101 Kovalenko,Sofia - -
102 Mouma,Mohannad - -
103 Einheuser,Niklas - -
104 Brandt,Benjamin - -
105 Bunzel,Mattis - -
106 Henssen,Ulrich - -
107 Pribnow,Gernot - -
108 Heidtkamp,Anna - -
109 Pribnow,Torge - -
110 Voigt,Wilhelm - -
111 Hofmann,Diego - -
112 Wu,Anton - -
113 Wu,Anja - -
114 Aljinovic,Vito - -
115 Thoma,Nathan - -
116 van der Wiede,Liam - -
117 Schmidt,Mohamed - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.