alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbundesliga West | ||||||||
1909-77 | 1.5 | 1.340 | 17 | - | 1772 | 1½ / 2 | 1916-78 | + 7 |
U20 NRW-Jugendliga West | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. | ||||||||
U16 MM Gruppe A | ||||||||
1909-77 | 4.5 | 3.470 | 17 | 2120 | 1754 | 4½ / 5 | 1946-78 | + 37 |
Blitzmannschaftsmeisterschaft SJNRW 2019 | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. |