Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbundesliga West | |||||||
5 | G | 6 | Trümper,Michael | 1804 | SF Brackel 1930 1 | 0.591 | 2 |
NRW-Jugendliga West | |||||||
2 | G | 3 | Bodnariu,Andi | 1739 | SG Kaarst 1912/35 | 0.678 | 3 |
3 | H | 4 | Schaller,Kai | 1654 | SV Welper | 0.774 | 3 |
4 | G | 2 | Kremer,Moritz | 1779 | SV Mülheim-Nord | 0.625 | 3 |
5 | H | 3 | Beckmann,Klaus | 1576 | SG Turm Raesfeld/Erle | 0.843 | 3 |
6 | G | 3 | Schulte-Geers,Jan | 1414 | Godesberger SK | 0.932 | 3 |
7 | H | 4 | Schimnatkowski,Lukas | 1914 | SpFr. Katernberg | 0.434 | 1 |
NRW-JMM U14 15/16 | |||||||
1 | H | 3 | Seifert,Hendrik | 1304 | OSC Rheinhausen | 0.963 | 3 |
2 | G | 1 | Stirnberg,Noah | 1735 | SK Blauer Spr. Paderborn | 0.683 | 3 |
3 | H | 2 | Meier,Adrian | 1467 | Gütersloher SV | 0.91 | 3 |
4 | G | 2 | Seref,Erdogan | 1738 | SF Brackel | 0.679 | 2 |
5 | H | 1 | Diegel,Jonas | 1571 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 0.847 | 3 |
Summe | 8.959 | 32 / 12 |
alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbundesliga West | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. | ||||||||
NRW-Jugendliga West | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. | ||||||||
NRW-Jugendliga West | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. | ||||||||
NRW-JMM U14 15/16 | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. |