Van Lindt,Marietta - Schachklub Münster 32 e.V.

Name : Van Lindt,Marietta
DWZ : 1133
Verein : Schachklub Münster 32 e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 6 Janke,Julian 1361 SK Blauer Springer Paderborn 0.21 1
2 Gast 6 Scholz,Sebastian 1617 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.05 1
3 Heim 6 Hövert,Kai 1074 SC Porta Westfalica 0.58 3
4 Gast 6 Thiemann,Marc 1529 SF Brackel 1930 2 0.08 1
5 Heim 5 Schimmel,Luca 1395 SG Bünde 0.18 1
7 Heim 5 Haase,Kai 1537 Gütersloher SV von 1923 0.08 1
Qualiturnier JMM U14 2015/16
1 Gast 4 Kogel,Leonard (Dg) SG Bochum 1 3
2 Heim 4 Schachak. Paderborn 1 1
3 Gast 4 Goldmann,Maurice 1120 OSC Rheinhausen (NR) 0.52 1
4 Heim 4 Hermes,Sven 1004 Rheydter SV 0.67 3
5 Gast 4 Diegel,Yannick 1279 SG Ennepe-Süd 0.3 3
6 Heim 4 Matthiessen,Linus 1245 SK BS Paderborn 0.35 1
7 Gast 4 Mainka,Ingmar 936 DJK Arminia Eilendorf 0.75 2
Summe 5.77 22 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-Jugendliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Qualiturnier JMM U14 2015/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.