Schachak. Paderborn - Qualiturnier JMM U14 2015/16
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Prieb,Robert 1572                    
2 Meier,Silas 1535                    
3 Yin,Haode 1352                    
4 Bornemann,Malte 1228                    
5 Schneider,Nils 1009 3 1 1 3 2 1 1 12 7 35.7
6 Austermeier,Erik 1122 1   1 3 + 1 1 10 6 33.3
7 Nourzad,Shayan 1304 2 3 1   3 1   10 5 50
8 Danielsen,Asger 1033   1 3 1   3 2 10 5 50
Gesamt 6 5 6 7 8 6 4 42 28 25

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 23.04.2016 11:15 Schachak. Paderborn DJK Arminia Eilendorf 6.0 : 6.0
2 4 23.04.2016 12:05 SK Münster Schachak. Paderborn 7.0 : 5.0
3 2 23.04.2016 12:55 Schachak. Paderborn SK BS Paderborn 6.0 : 10.0
4 5 23.04.2016 13:45 SV Lendersdorf Schachak. Paderborn 5.0 : 7.0
5 5 23.04.2016 14:35 Schachak. Paderborn SG Bochum 8.0 : 3.0
6 3 23.04.2016 15:25 SV Bergn./Derschlag (A) Schachak. Paderborn 10.0 : 6.0
7 4 23.04.2016 16:15 Schachak. Paderborn SG Ennepe-Süd 4.0 : 8.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.