DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kasimdzhanov,Rustam 2700 - 58 2704
2 Rausis,Igors 2581 - 110 2589
3 Sprenger,Jan Michael 2516 - 112 2507
4 Jackelen,Thomas 2365 - 80 2406
5 Jackelen,Thomas 2365 - 80 2406
6 Grimm,Sascha 2356 - 114 2358
7 Seger,Rüdiger 2324 - 113 2368
8 Schmidt,Bodo 2290 - 103 2331
9 Upleger,Martin 2284 - 75 2297
10 Mertens,Heiko 2276 - 71 2297
11 Grabowski,Pawel 2262 - 16 2214
12 Florstedt,Johannes 2229 - 55 2182
13 Wintzer,Joachim 2212 - 78 2266
14 Andersen,Hans-Christoph 2211 - 86 2214
15 Brandt,Sebastian 2181 - 51 2181
16 Müller,Marco 2167 - 91 2220
17 Gikas,Andreas Basilius 2152 - 167 2203
18 Wecker,Martin 2147 - 86 2148
19 Köhler,Christian Friedrich 2135 - 71 2137
20 Bopp,Thomas 2134 - 24 2164
21 Horstmann,Olaf 2131 - 91 2164
22 Gerusel,Mathias 2125 - 121 2239
23 Bröhl,Stephan 2112 - 146 2149
24 Roski,Ferdinand 2109 - 134 2214
25 Zupcevic,Samir 2104 - 19 2161
26 Kohn,Sandro 2097 - 64 -
27 Hemmann,Arnold 2095 - 68 2167
28 Mantau,Jan 2083 - 109 2151
29 van der Valk,Niklas 2076 - 96 2131
30 Lotzien,Hans 2054 - 241 2166
31 Kummer,Wolfram 2054 - 57 2091
32 Stenzel,Thomas 2036 - 95 2189
33 Blum,Michael 2032 - 71 -
34 Schneider,German 2029 - 29 2086
35 Finge,Stephan 2024 - 62 -
36 Forsbach,Hans Peter 2024 - 7 -
37 Mittmann,Johannes 2021 - 35 2074
38 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
39 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
40 Schulz,Andre 2012 - 63 -
41 Kutzner,Stephen 2009 - 127 2066
42 Kruse,Lars Benedikt 2008 - 35 -
43 Biedeköpper,Robert 1999 - 142 2001
44 Schulte-Geers,Ernst 1999 - 40 -
45 Müller-Boge,Michael 1997 - 150 1987
46 Spreemann,Ralf 1994 - 84 2049
47 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
48 Klinkhammer,Matthias 1982 - 76 2063
49 Koopmeiners,Karl 1979 - 128 2008
50 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
51 Gohr,Aron 1975 - 14 -
52 Lübsen,Keno 1974 - 63 1995
53 Kögler,Christof 1973 - 33 1916
54 Schulte-Geers,Niklas 1971 - 33 1976
55 Otto,Wolfgang 1964 - 34 2074
56 Weiler,Wolfgang 1957 - 314 2020
57 Schmidt,Rüdiger 1953 - 72 2041
58 Kathstede,Gerd 1951 - 139 2043
59 Kopp,Jan 1941 - 86 2042
60 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1927 - 155 1965
61 Edalati,Omid 1918 - 39 1970
62 Schmidt,Eckhard 1914 - 16 -
63 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
64 Stier,Artem 1908 - 80 2023
65 Sondors,Peteris 1886 - 114 2078
66 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
67 Schniggenberg,Gerd 1860 - 95 -
68 Poensgen,Joachim 1859 - 10 -
69 Wulfken,Christof 1834 - 132 2044
70 Wahl,Frithjof 1834 - 114 1972
71 Müller,Peter 1830 - 53 1912
72 Schäfer,Timo 1830 - 44 1892
73 Müller,Dominik 1797 - 11 -
74 Eisentraut,Dieter 1796 - 81 1952
75 Dung,Martin 1787 - 32 1934
76 Pislaru,Adrian 1783 - 38 1777
77 Seyl,Frank 1782 - 83 1978
78 Schenk,Uwe 1770 - 140 2189
79 Henn,Peter 1755 - 21 1836
80 Rommel,Wilfried 1752 - 88 1871
81 Beissel,Karl-Josef 1717 - 61 -
82 Rebischke,Florian 1710 - 30 1826
83 Hemmann,Clemens 1709 - 18 1792
84 Schumacher,Markus 1707 - 27 1788
85 Edalati,Navid 1692 - 27 1877
86 Boysen,Christopher 1685 - 44 1810
87 Bitsch,Heinz 1685 - 39 1866
88 Zünkler,Bernd Joachim 1683 - 14 -
89 Zeisel,Stefan 1681 - 32 1640
90 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
91 Große-Gehling,Thomas 1659 - 46 1832
92 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
93 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
94 Eckermann,Jürgen 1620 - 315 1860
95 Möller,Jürgen 1613 - 52 -
96 Möller,Jürgen 1613 - 51 -
97 Vogelgesang,Eckard 1609 - 37 -
98 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
99 Barning,Gerhard 1606 - 117 1738
100 Pislaru,Marius 1585 - 40 1698
101 Senkowski,Michael 1577 - 43 -
102 Koch,Siegfried 1567 - 39 1812
103 Klinke,Harald 1550 - 11 1707
104 Turck,Dietrich 1526 - 36 -
105 Maurer,Tobias 1518 - 22 -
106 Heidmann,Horst 1514 - 78 1742
107 Henk,Manfred 1494 - 38 -
108 Fehlau,Klaus 1491 - 53 1656
109 Poell,Günter 1485 - 146 1889
110 Hornischer,Josef Gottfried 1474 - 101 1901
111 Leymann,Peter 1464 - 92 1723
112 Hornischer,Josef 1463 - 104 1840
113 Lammerich,Guido 1459 - 67 -
114 Avagyan,Avetis 1458 - 2 -
115 Selter,Kurt 1452 - 61 -
116 Fast,Dominik 1443 - 35 -
117 Schäffer,Bernd 1429 - 19 -
118 Gemein,Christian 1418 - 40 1792
119 Schulte-Geers,Jan 1414 - 30 -
120 Wolf,Hilmar 1405 - 22 -
121 Taegl,Frank 1381 - 23 -
122 Scheumann,Joachim 1375 - 74 1525
123 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
124 Acker,Peter 1360 - 43 -
125 Stamer,Martin 1338 - 5 1478
126 Neumann,Peter 1326 - 69 -
127 Bobkova,Nina 1316 - 1 -
128 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
129 Wahl,Hedi 1280 - 84 1549
130 Möller,Joshua 1273 - 17 -
131 Degenhard,Günter 1246 - 61 -
132 Mellein,Jürgen 1207 - 7 -
133 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
134 Berkau,Edwin 1154 - 36 -
135 Böttcher,Bertold 1149 - 98 1437
136 Hünting,Fabian 1125 - 11 -
137 Trunz,Michelle 1092 - 2 1340
138 Wittek,Karl Heinz 1078 - 9 -
139 Avagyan,Mushegh 988 - 1 -
140 Krumbein,Leif 962 - 6 1447
141 Hilgendorf,Philip 939 - 7 -
142 Krumbein,Leif 845 - 3 1447
143 Meier,Julian 777 - 4 -
144 Geuer,Horst - -
145 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
146 Neunkirchen,Tim - -
147 Asbeck,Adrian - -
148 Meyer,Carl Mombert - -
149 Schmid,Leon - -
150 Roth,Marc Leander - -
151 Roth,Gabriel - -
152 Heinen,Timon Rüdiger - -
153 Becker,Martin - -
154 Gause,Neele - -
155 Gemein,Annika - -
156 Gemein,Henrik - -
157 Wermuth,Sebastian - -
158 Becker,Clara - -
159 Raber,Felix - -
160 Stöhr,Pierre - -
161 Allert,Simon - -
162 Allert,Jonas - -
163 Burkhart,Finn - -
164 Lutfi,Anuar - -
165 Sprengard,Sina - -
166 Hauser,Anna-Theresia - -
167 Osterhaus,Theo - -
168 Drouven,Fabius - -
169 Albrecht,Benjamin - -
170 Henze,Milan - -
171 Henze,Emil - -
172 Schliebs,Maximilian - -
173 Weiermann,Leon - -
174 Burkert,Max - -
175 Roscher,Ulrich - -
176 Roscher,Martin - -
177 Stöhr,Marc - -
178 Avagyan,Avetis - -
179 Früh,Annalena - -
180 Früh,Konstantin - -
181 Gehrmann,Jan - -
182 Hartmann,Finn - -
183 Höher,Bernd - -
184 Klatt,Ben - -
185 Dietrich,Philip - -
186 Strauch,Julian - -
187 Gude,Justus - -
188 Nnakuba,Collins - -
189 Sprengard,Sina - -
190 Reckien,Constantin - -
191 Adam,Drissi - -
192 Maurer,Ralf - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.