DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Koch,Thomas 2471 - 96 2468
2 Seel,Christian 2436 - 125 2469
3 Piceu,Tom 2404 - 43 2373
4 Vandenbussche,Thibaut 2401 - 40 2401
5 Lazarev,Vladimir 2368 - 85 2392
6 Jackelen,Thomas 2365 - 80 2406
7 Sonntag,Hans-Hubert 2323 - 81 2358
8 Klein,Felix 2298 - 108 2321
9 Begnis,Nikolaos 2275 - 37 2304
10 Coenen,Norbert 2267 - 107 2304
11 Meessen,Rudolf 2255 - 55 2224
12 Ahn,Martin 2246 - 43 2255
13 Lamby,Philipp 2228 - 83 2184
14 Huesmann,Thomas 2220 - 48 2260
15 Petzold,Klaus 2120 - 63 2174
16 Meyer,Mario 2037 - 54 -
17 Dischinger,Frank 2028 - 204 2139
18 Esser,Franz-Josef 2019 - 92 -
19 Titgemeyer,Sven 2010 - 99 2063
20 Bonta,György 1984 - 58 -
21 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
22 Jablonowski,Christoph 1971 - 94 1990
23 Müller,Alexander 1955 - 72 -
24 Drose,Daniela 1941 - 96 1987
25 Hagmanns,Raphael 1911 - 51 -
26 Voleske,Peter 1893 - 85 -
27 Nuno Spiewak,Miguel 1863 - 9 -
28 Titgemeyer,Thomas 1858 - 118 1950
29 Jörres,Till 1851 - 45 1960
30 Alexopoulos,Spiros Orestis 1845 - 50 1913
31 Rache,Ralf 1840 - 72 1868
32 Mertin,Jonas 1833 - 28 -
33 Ucaroglu Melih,Furkan 1828 - 60 1788
34 Zimmermann,Michael 1818 - 76 1885
35 Stoimenov,Kaloyan 1814 - 10 1820
36 von der Weiden,Ralf 1790 - 40 -
37 Yanes,Adrian 1772 - 90 -
38 Krohn,Malte Till 1765 - 19 -
39 Dannert,Katrin 1736 - 25 -
40 Jünger,Leonhard 1725 - 35 1832
41 Winand,Michael 1702 - 153 1725
42 Pohlmann,Burkhard 1684 - 50 -
43 Radler,Alexander 1677 - 37 -
44 Ehlinger,Otto 1665 - 18 -
45 Hoppenburg,Jannik 1658 - 31 1760
46 Wilhelm,Rostislav-Paul 1653 - 34 1881
47 Titgemeyer,Eva Maria 1648 - 94 1535
48 Maaß,André 1644 - 16 1581
49 Seehaus,Arne 1631 - 4 -
50 Begnis,Karin 1625 - 74 -
51 Römhild,Wolfgang 1623 - 243 1581
52 Teske,Julian David 1609 - 22 -
53 Kusidlo,André 1529 - 7 -
54 Scholz,Florian 1487 - 59 -
55 Bücken,Rudolf 1483 - 122 1880
56 Pekarski,Joseph Alexander 1478 - 22 -
57 Röhlen,Andreas 1475 - 15 -
58 Féaux de Lacroix,Sibylle 1474 - 36 -
59 Stroh,Daniel 1471 - 10 -
60 Kind,Andrea 1452 - 19 -
61 Delhaes,Günter 1431 - 8 -
62 Halm,Andreas 1422 - 71 -
63 Fuest,Bernhard 1405 - 29 -
64 Konopka,Jan-Frederik 1358 - 3 -
65 Baba,Radhouane 1352 - 2 -
66 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
67 Pekarski,Adam 1343 - 12 -
68 Koep,Erich 1326 - 11 -
69 Gasser,Jonathan 1305 - 1 -
70 Scheen,Pascal 1209 - 9 -
71 Fischermann,Christopher 1073 - 7 -
72 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 1066 - 2 -
73 Rothländer,Simon 968 - 1 -
74 Krebs,Andrej 906 - 4 -
75 Karl,Daniel 889 - 4 -
76 Coenen,Lina 829 - 3 -
77 Heusler,Michael 819 - 6 -
78 Biermann,Tim 799 - 1 -
79 Pekarski,Elias Constantin 780 - 1 -
80 Niesten,Sandy - -
81 Baumanns,Natalie - -
82 Raissi,Tina - -
83 Umierski,Florian - -
84 Westerhoff,Ralf - -
85 Coenen,Florian - -
86 Stock,Aaron - -
87 Eslamidizabadi,Mani - -
88 Krebs,Benedikt - -
89 Groß,Kevin - -
90 Titgemeyer,Ellen - -
91 Frecker,Bennit Nicola - -
92 Romero,Sandra - -
93 Meyd,Phil - -
94 Völkel,Manuel - -
95 Begnis,Eleni Terpsichori - -
96 Tegos,Niklas - -
97 Johannsen,Lars - -
98 Umierski,Christian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.