- Liga
- Mannschaften
- Paarungsliste
- DWZ Mannschaften
- Ligastatistiken
- Termine
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilla,Jan Eric | 2161 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 42.9 |
| 2 | Sundorf,Jannik | 2089 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (kl) | 9 | 4 | 62.5 | ||
| 3 | Kubo,Thomas | 2060 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | ||
| 4 | Virnyi,Julius | 2018 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | ||
| 5 | Gottkehaskamp,Philipp | 1850 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | |
| 6 | Liu,Yi-Nan Julian | 1886 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 35.7 |
| 7 | Spangenberg,Victor | 1690 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 71.4 |
| 8 | Baumann,Stephan | 1713 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 |
| 9 | Haberkamp,Carl | 1629 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 10 | Altgelt,Max | 1684 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Quante,Lennart | 1501 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 12 | Sokolowski,Cyril | 1605 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Baumann,Eva | 1226 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| Gesamt | 16 | 16 | 13 | 22 | 20 | 16 | 18 | 118 | 55 | 57.3 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.09.2011 | SF Dortmund-Brackel 1930 I | SK Münster 32 |
| 2 | 1 | 16.10.2011 | SK Münster 32 | SV Morsbach 02 / 29 |
| 3 | 1 | 20.11.2011 | SG Solingen | SK Münster 32 |
| 4 | 1 | 18.12.2011 | SK Münster 32 | Gütersloher SV von 1923 |
| 5 | 1 | 12.01.2012 | SF Paderborn 2000 | SK Münster 32 |
| 6 | 1 | 12.03.2012 | SK Münster 32 | SG Porz I |
| 7 | 1 | 13.05.2012 | SG Bochum 31 | SK Münster 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2011
Powered by ChessLeagueManager
