Stirnberg,Noah - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW Jugendliga Ost
2 Heim 5 Bauland,Marén 1017 SG Ahaus-Wessum 1998 0.92 3
3 Gast 6 Klas,Timo 1325 SV Meschede 1 0.63 2
4 Heim 4 Gomolinsky,Phil 1560 SC Porta Westfalica Holtrup 1950 1 0.31 1
6 Heim 3 Pfaffenrot,Daniel 1576 Gütersloher SV von 1923 1 0.29 2
7 Gast 5 Werlich,Noah 919 SF Dortmund-Brackel 1930 2 0.96 3
U16 MM Gruppe B
1 Gast 3 Rebentisch,Tom 1608 SV Horst-Emscher 31 0.26 3
2 Heim 2 Kaplun,David 1911 Düsseldorfer SK 14/25 e.V. 0.04 1
Qualifikationsturnier JMM U12
1 Heim 1 Luttermann,Julius 917 SG Hücker-Aschen 0.96 3
2 Gast 1 Schneider,Daniel 1137 SF Brackel 0.84 1
3 Heim 1 Struckmeier,Matts 1324 SG Bünde 0.63 1
4 Heim 1 Suvorov,Alexander 1902 SG Porz 0.05 1
5 Gast 1 Otterpohl,Isabel 1143 SF Katernberg 0.83 3
6 Gast 1 Biermann,Lenhard 1648 TuS Ende 0.21 3
7 Heim 1 Cozzuto,Alessandro 1109 Krefelder SK Turm 0.86 3
NRW-JMM U12
1 Heim 1 Biermann,Lenhard 1648 TuS Ende (DVM) 0.21 1
2 Heim 1 Otterpohl,Isabel 1143 SF Katernberg 0.83 2
3 Gast 1 Toval,David 1182 SK Münster 0.8 3
4 Heim 1 Noever,Niklas 1349 Rheydter SV (DVM) 0.6 1
5 Gast 1 Suvorov,Luca 1706 SG Porz (DVM) 0.16 2
Summe 10.39 39 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
NRW Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1421- 3.0 3.12 8 1427 1279 3 / 5 1413-41 -8
U16 MM Gruppe B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1421-40 1.0 0.30 8 - 1760 1 / 2 1477-41 + 56
Qualifikationsturnier JMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-JMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2014
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.