Beckmann,Klaus - SG Turm Raesfeld/Erle

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW Jugendliga West
2 Gast 6 Stöber,Benjamin-Leonard 1153 VSF Düsseldorf-Süd 0.61 3
3 Heim 6 Tendick,Lucas 1328 SF Gerresheim 1986 0.37 1
4 Gast 6 Joos,Oliver 1495 TTC GW Fritzdorf 0.18 3
5 Heim 7 van den Dolder,Fabio 1052 SF 1974 Heinsberg 0.74 3
6 Gast 6 Priesmann,Dominik 1509 SG Porz II 0.17 3
U14 Vorrunde
1 Heim 4 Majedi,Arad SV Würselen 1926 1 3
2 Gast 4 Homfeldt,Christopher 955 LSV Turm Lippstadt 0.83 3
3 Gast 4 Kagan,Dennis 1189 SG Porz 0.56 3
4 Heim 4 Hlopotov,Nikita 1405 SF Brackel 1930 0.27 3
5 Heim 4 Yeritsyan,Artur 1036 Brühler Schachklub 1920 0.75 1
6 Gast 4 Gula,Julian 1128 VfSuF Düsseldorf 0.64 2
7 Gast 4 Haneberg,Alexander 1179 SF Berghofen-Hörde 0.57 3
U14 Endrunde
1 Heim 4 Suvorov,Alexander 1317 SG Porz 0.38 3
2 Gast 4 Stemmler,Fabian 1129 SF Brackel 0.64 3
3 Heim 4 Gula,Julian 1128 VfSuF Düsseldorf 0.64 2
4 Gast 4 Haase,Kai 1170 Gütersloher SV 0.59 3
5 Heim 4 Schlagin,Anthony 1106 SV Berghofen-Hörde 0.67 3
Summe 9.61 45 / 17
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
NRW Jugendliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1232- 4.0 2.06 7 1669 1307 4 / 5 1362-11 + 130
U16 Gruppe A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

U14 Vorrunde
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1232-10 4.5 3.64 7 1340 1149 4½ / 6 1285-11 + 53
U14 Endrunde
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1232-10 4.5 2.93 7 1532 1170 4½ / 5 1337-11 + 105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2011
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.