Rundenübersicht : Qualifikationsturnier JMM U12
PDF

 21. März 2015 11:25
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1649 12.0 : 4.0 10 Brackweder SK 932
2 11 Krefelder SK Turm 966 4.0 : 12.0 2 TuS Ende 1326
3 3 SK BS Paderborn 1366 6.0 : 2.0 12 SG Hücker-Aschen 816
4 14 DJK Aufwärts Aachen 955 4.0 : 12.0 4 SK Münster 1179
5 5 Rheydter SV 1245 8.0 : 8.0 15 SF Katernberg 1143
6 16 DJK Arminia Eilendorf - 8.0 : 8.0 6 SG Bünde 1001
7 7 SV Bergn./Derschlag 1094 8.0 : 8.0 17 Düsseldorfer SV 827
8 18 Klub Kölner Schachfreunde 943 6.0 : 10.0 8 SF Brackel 1038
9 9 Düsseldorfer SK 1327 4.0 : 4.0 19 SG Bochum 812
10 20 Dortmunder SV 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 12:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Münster 1179 4.0 : 12.0 1 SG Porz 1649
2 2 TuS Ende 1326 12.0 : 2.0 20 Dortmunder SV
3 8 SF Brackel 1077 6.0 : 10.0 3 SK BS Paderborn 1320
4 17 Düsseldorfer SV 827 4.0 : 12.0 5 Rheydter SV 1245
5 6 SG Bünde 1001 10.0 : 6.0 9 Düsseldorfer SK 1327
6 19 SG Bochum 812 9.0 : 7.0 7 SV Bergn./Derschlag 1094
7 15 SF Katernberg 1143 9.0 : 7.0 16 DJK Arminia Eilendorf -
8 10 Brackweder SK 885 6.0 : 10.0 14 DJK Aufwärts Aachen 955
9 12 SG Hücker-Aschen 889 4.0 : 12.0 11 Krefelder SK Turm 903
10 18 Klub Kölner Schachfreunde 943 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 13:05
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1649 10.0 : 6.0 2 TuS Ende 1326
2 3 SK BS Paderborn 1379 8.0 : 8.0 6 SG Bünde 1001
3 5 Rheydter SV 1245 12.0 : 4.0 19 SG Bochum 812
4 11 Krefelder SK Turm 903 9.0 : 7.0 15 SF Katernberg 1143
5 20 Dortmunder SV 3.0 : 11.0 4 SK Münster 1179
6 14 DJK Aufwärts Aachen 955 12.0 : 4.0 18 Klub Kölner Schachfreunde 943
7 7 SV Bergn./Derschlag 1094 6.0 : 10.0 8 SF Brackel 1038
8 9 Düsseldorfer SK 1193 12.0 : 4.0 17 Düsseldorfer SV 827
9 16 DJK Arminia Eilendorf - 5.0 : 11.0 10 Brackweder SK 902
10 12 SG Hücker-Aschen 896 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 13:55
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK BS Paderborn 1379 5.0 : 11.0 1 SG Porz 1649
2 2 TuS Ende 1326 10.0 : 6.0 5 Rheydter SV 1245
3 4 SK Münster 1179 9.0 : 7.0 11 Krefelder SK Turm 966
4 8 SF Brackel 1048 9.0 : 7.0 14 DJK Aufwärts Aachen 955
5 6 SG Bünde 1001 12.0 : 4.0 19 SG Bochum 812
6 15 SF Katernberg 1143 9.0 : 7.0 9 Düsseldorfer SK 1193
7 10 Brackweder SK 932 12.0 : 2.0 20 Dortmunder SV
8 18 Klub Kölner Schachfreunde 943 9.0 : 7.0 12 SG Hücker-Aschen 917
9 17 Düsseldorfer SV 827 8.0 : 8.0 16 DJK Arminia Eilendorf -
10 7 SV Bergn./Derschlag 1094 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 14:45
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1649 12.0 : 4.0 8 SF Brackel 1020
2 6 SG Bünde 1001 3.0 : 12.0 2 TuS Ende 1326
3 5 Rheydter SV 1245 8.0 : 8.0 4 SK Münster 1179
4 15 SF Katernberg 1143 5.0 : 11.0 3 SK BS Paderborn 1320
5 10 Brackweder SK 885 7.0 : 9.0 18 Klub Kölner Schachfreunde 943
6 11 Krefelder SK Turm 903 8.0 : 8.0 14 DJK Aufwärts Aachen 955
7 9 Düsseldorfer SK 1193 10.0 : 6.0 7 SV Bergn./Derschlag 1094
8 19 SG Bochum 812 10.0 : 6.0 16 DJK Arminia Eilendorf -
9 12 SG Hücker-Aschen 942 12.0 : 2.0 20 Dortmunder SV
10 17 Düsseldorfer SV 827 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 15:35
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 18 Klub Kölner Schachfreunde 943 4.0 : 12.0 1 SG Porz 1649
2 2 TuS Ende 1326 8.0 : 8.0 3 SK BS Paderborn 1320
3 4 SK Münster 1179 12.0 : 3.0 6 SG Bünde 1001
4 8 SF Brackel 1038 6.0 : 10.0 5 Rheydter SV 1245
5 14 DJK Aufwärts Aachen 955 8.0 : 8.0 9 Düsseldorfer SK 1193
6 19 SG Bochum 812 6.0 : 10.0 11 Krefelder SK Turm 903
7 12 SG Hücker-Aschen 896 6.0 : 10.0 15 SF Katernberg 1143
8 17 Düsseldorfer SV 827 6.0 : 10.0 10 Brackweder SK 932
9 20 Dortmunder SV 2.0 : 12.0 7 SV Bergn./Derschlag 1094
10 16 DJK Arminia Eilendorf - 4.0 : 0.0 21 spielfrei

 21. März 2015 16:35
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1649 8.0 : 8.0 5 Rheydter SV 1245
2 4 SK Münster 1179 7.0 : 9.0 2 TuS Ende 1326
3 3 SK BS Paderborn 1379 11.0 : 5.0 11 Krefelder SK Turm 903
4 15 SF Katernberg 1143 8.0 : 8.0 14 DJK Aufwärts Aachen 955
5 6 SG Bünde 1001 9.0 : 6.0 18 Klub Kölner Schachfreunde 943
6 9 Düsseldorfer SK 1193 8.0 : 8.0 8 SF Brackel 1077
7 7 SV Bergn./Derschlag 1094 8.0 : 8.0 10 Brackweder SK 932
8 16 DJK Arminia Eilendorf - 6.0 : 10.0 12 SG Hücker-Aschen 889
9 20 Dortmunder SV 2.0 : 12.0 17 Düsseldorfer SV 827
10 19 SG Bochum 812 4.0 : 0.0 21 spielfrei

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.