Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Gruppe A

1 SG Solingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zolfagharian,Kevin 1915-23 2.5 2.07 18 - 1671 2½ / 3 1932-24 +17
2 Sherif,Amina 1648-35 2.5 2.36 11 - 1531 2½ / 4 1656-36 +8
3 Nguyen,Gia Huy Philipp 1527-15 3.0 3.43 9 1492 1344 3 / 5 1503-16 -24
4 Reksten,Anne 1593-52 1.0 0.78 10 - 1377 1 / 1 1609-53 +16
5 Nink,Niklas 978-8 0.0 0.13 13 - 1403 0 / 2 971-9 -7
6 Sherif,Malik 1361-22 1.0 1.18 7 - 1285 1 / 2 1345-23 -16
12 Littek,Oliver 826-9 1.0 0.07 28 - 1242 1 / 1 852-10 +26
Gesamt 1504 11 10.01 - - 1436 11 / 18 1502 +20

2 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Xu,Xianliang 2019-59 1.5 1.25 22 - 1926 1½ / 2 2027-60 +8
2 Sabirov,Ramil 1908-44 2.5 2.36 18 - 1628 2½ / 3 1914-45 +6
3 Fieberg,Samuel 1745-47 1.0 0.63 13 - 1648 1 / 1 1766-48 +21
4 Brungs,Sven 1740-30 2.0 1.77 13 - 1397 2 / 2 1752-31 +12
6 Yang,Daniel 1576-29 1.0 1.22 10 - 1495 1 / 2 1561-30 -15
7 Ramien,David 1477-31 1.0 0.80 9 - 1242 1 / 1 1493-32 +16
10 Kagan,Dennis 1388-24 1.0 0.93 8 - 978 1 / 1 1395-25 +7
Gesamt 1750 10 8.96 - - 1532 10 / 12 1756 +55

3 SC Porta Westfalica 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bentel,Robin 1870-78 2.5 2.56 16 1839 1839 2½ / 5 1868-79 -2
2 Roos,Jonas 1490-29 2.0 1.29 9 - 1572 2 / 3 1538-30 +48
3 Gomolinsky,Phil 1377-33 2.0 2.27 7 1416 1416 2 / 5 1359-34 -18
4 Regehr,Juri 1242-5 1.0 1.81 7 - 1139 1 / 3 1177-6 -65
7 Uphoff,Till-Jonas 1081-22 1.0 0.39 9 - 1162 1 / 1 1130-23 +49
8 Koss,Lennart 1112-15 0.0 0.15 8 - 1403 0 / 1 1098-16 -14
Gesamt 1479 8.5 8.47 - - 1499 8.5 / 18 1473 -2

4 SJ Schwerte 2010 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawakol,Jonas 1440-24 1.0 0.17 8 - 1897 1 / 3 1500-25 +60
2 Magorsch,Tom 1236-18 2.0 1.26 7 - 1455 2 / 4 1290-19 +54
3 Schnegelsberg,Oliver 1114-3 0.0 0.36 8 - 1445 0 / 2 1086-4 -28
4 Beisemann,Kilian 1128-8 0.0 0.08 8 - 1527 0 / 1 1121-9 -7
5 Becker,Joe 1162-15 0.0 0.80 8 - 1249 0 / 2 1098-16 -64
6 Logemann,Finn 1121-20 1.5 0.41 8 - 1357 1½ / 2 1209-21 +88
Gesamt 1228 4.5 3.07 - - 1510 4.5 / 14 1255 +103

5 SpFr. Katernberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Imcke,Patrick 1982-64 2.5 3.65 20 1763 1763 2½ / 5 1945-65 -37
2 Schimnatkowski,Lukas 1480-29 3.0 2.06 9 - 1488 3 / 4 1538-30 +58
3 Kennemann,Henrik Jan 1417-19 3.0 2.79 8 - 1232 3 / 4 1431-20 +14
4 Döpper,Anna Berenice 1463-32 0.0 0.96 8 - 1477 0 / 2 1386-33 -77
5 Dette,Tim 1449-32 0.5 0.62 8 - 1361 ½ / 1 1438-33 -11
6 Marvani,Arman 1403-26 1.0 0.85 8 - 1112 1 / 1 1417-27 +14
7 Huiskes,Manuel 1352-2 0.0 0.79 7 - 1121 0 / 1 1273-3 -79
Gesamt 1590 10 11.73 - - 1458 10 / 18 1583 -118

6 SK Lüdinghausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holtel,Jasper 1838-45 1.0 1.68 15 - 1764 1 / 3 1808-46 -30
2 Matthies,Nils 1282-8 0.0 0.57 7 - 1539 0 / 3 1236-9 -46
3 Fislage,Damian 1047-5 0.0 0.51 10 - 1389 0 / 4 1018-6 -29
5 Klassen,Oliver 0.0 0.00 0 - 1299 0 / 4 Restpartien
6 Schroeder,Jonas 0.0 0.00 0 - 1162 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1355 1 2.77 - - 1455 1 / 15 1320 -105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2012
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.