Inoffizielle DWZ Auswertung:  U14 Endrunde

1 VfSuF Düsseldorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Surguchov,Alexander 1640-25 1.5 2.48 11 1505 1653 1½ / 5 1591-26 -49
2 Berezhnoy,Alex 1570-21 4.5 2.89 10 1867 1505 4½ / 5 1656-22 +86
3 Schmitz,Fabian 1335-37 2.5 3.06 7 1250 1250 2½ / 5 1298-38 -37
4 Gula,Julian 1128-17 1.5 1.51 8 1139 1287 1½ / 5 1128-18
Gesamt 1418 10 9.94 - - 1424 10 / 20 1418 0

2 Gütersloher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kandler,Pascal 1533-19 1.5 1.92 9 1486 1634 1½ / 5 1509-20 -24
3 Pfaffenrot,Daniel 1323-37 1.5 1.40 7 1350 1498 1½ / 5 1329-38 +6
4 Andes,Otto 1148-18 4.0 1.63 8 1649 1287 4 / 5 1294-19 +146
5 Haase,Kai 1170-12 2.0 2.33 7 1194 1194 2 / 5 1148-13 -22
Gesamt 1294 9 7.28 - - 1403 9 / 20 1320 +106

3 SG Raesfeld/Erle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ridder,David 1500-23 2.0 1.57 9 1681 1681 2 / 5 1525-24 +25
2 Tünte,Marcel 1500-22 3.0 2.39 9 1667 1519 3 / 5 1535-23 +35
3 Tünte,Hendrik 1328-14 2.0 2.52 7 1324 1324 2 / 5 1293-15 -35
4 Beckmann,Klaus 1232-10 4.5 2.93 7 1532 1170 4½ / 5 1337-11 +105
Gesamt 1390 11.5 9.41 - - 1424 11.5 / 20 1423 +130

4 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sabirov,Ramil 1875-38 3.5 3.91 17 1754 1606 3½ / 5 1860-39 -15
4 Brungs,Sven 1622-23 1.5 3.26 11 1346 1494 1½ / 5 1534-24 -88
5 Yang,Daniel 1465-21 4.5 3.54 8 1659 1297 4½ / 5 1524-22 +59
6 Ramien,David 1488-22 1.0 1.85 9 - 1069 1 / 2 1426-23 -62
9 Suvorov,Alexander 1317-14 1.0 1.32 7 - 1201 1 / 2 1289-15 -28
10 Suvorov,Luca 1138-12 1.0 0.30 8 - 1285 1 / 1 1200-13 +62
Gesamt 1578 12.5 14.17 - - 1391 12.5 / 20 1561 -72

5 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Flüchter,Gregor 1980-62 2.0 3.47 20 - 1598 2 / 4 1931-63 -49
2 Birnkraut,Tim 1776-43 4.0 4.07 14 1868 1506 4 / 5 1773-44 -3
3 Wastian,Jan 1493-36 3.0 2.75 9 - 1350 3 / 4 1508-37 +15
4 Stemmler,Fabian 1129-7 0.0 1.06 8 - 1238 0 / 3 1052-8 -77
5 Münch,Fabian Enrico 1009-3 1.0 0.33 11 - 1329 1 / 2 1050-4 +41
7 Seibert,David 1261-14 1.0 1.39 7 - 1117 1 / 2 1226-15 -35
Gesamt 1535 11 13.07 - - 1396 11 / 20 1516 -108

6 SV Berghofen-Hörde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stricker,Florian 1378-27 3.5 0.86 7 1854 1706 3½ / 5 1554-28 +176
2 Kantor,Daniel 1303-21 0.5 1.07 7 1196 1558 ½ / 5 1265-22 -38
3 Haneberg,Alexander 1179-20 0.0 1.29 7 - 1319 0 / 4 1085-21 -94
4 Gromov,Alexander 1285-17 1.0 2.30 7 - 1232 1 / 4 1191-18 -94
5 Schlagin,Anthony 1106-10 1.0 0.62 8 - 1247 1 / 2 1136-11 +30
Gesamt 1274 6 6.13 - - 1451 6 / 20 1274 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2011
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.