Inoffizielle DWZ Auswertung:  U14 Vorrunde

1 SF Brackel 1930
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Flüchter,Gregor 1980-62 5.0 5.81 20 1873 1649 5 / 7 1956-63 -24
2 Birnkraut,Tim 1776-43 4.5 5.70 14 1555 1451 4½ / 7 1730-44 -46
3 Wastian,Jan 1493-36 4.0 4.31 9 1495 1304 4 / 6 1477-37 -16
4 Hlopotov,Nikita 1405-29 3.5 3.90 8 1329 1181 3½ / 5 1380-30 -25
5 Stemmler,Fabian 1129-7 1.0 1.75 8 - 1052 1 / 3 1074-8 -55
Gesamt 1631 18 21.47 - - 1378 18 / 28 1600 -166

2 LSV Turm Lippstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schröder,Kevin 1960-37 5.5 6.26 19 1730 1506 5½ / 7 1937-38 -23
2 Niediek,Cedric 1790-66 5.0 6.15 14 1583 1359 5 / 7 1746-67 -44
3 Kuckling,Linus 1479-65 6.0 5.29 9 1676 1262 6 / 7 1515-66 +36
4 Reale,Salvatore 1268-40 3.0 3.52 7 1245 1097 3 / 5 1234-41 -34
5 Homfeldt,Christopher 955-4 1.0 0.85 14 - 1027 1 / 2 963-5 +8
Gesamt 1602 20.5 22.05 - - 1301 20.5 / 28 1589 -57

3 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sabirov,Ramil 1875-38 5.5 5.76 17 1777 1553 5½ / 7 1866-39 -9
2 Brungs,Sven 1622-23 4.5 4.94 11 1533 1429 4½ / 7 1602-24 -20
3 Yang,Daniel 1465-21 5.5 5.20 8 1481 1257 5½ / 7 1481-22 +16
4 Kagan,Dennis 1189-15 4.5 4.79 7 1136 1032 4½ / 7 1172-16 -17
Gesamt 1538 20 20.7 - - 1318 20 / 28 1530 -30

4 VfSuF Düsseldorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Surguchov,Alexander 1640-25 3.5 3.84 11 1611 1611 3½ / 7 1625-26 -15
2 Berezhnoy,Alex 1570-21 4.5 4.54 10 1531 1427 4½ / 7 1568-22 -2
3 Schmitz,Fabian 1335-37 5.0 2.99 7 1727 1336 5 / 6 1459-38 +124
4 Gula,Julian 1128-17 3.5 2.88 8 1201 1141 3½ / 6 1163-18 +35
Gesamt 1433 16.5 14.25 - - 1390 16.5 / 26 1465 +142

5 SG Raesfeld/Erle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ridder,David 1500-23 4.0 2.79 9 1721 1617 4 / 7 1560-24 +60
2 Tünte,Marcel 1500-22 5.0 3.69 9 1683 1459 5 / 7 1566-23 +66
3 Tünte,Hendrik 1328-14 3.0 3.79 7 1267 1267 3 / 7 1283-15 -45
4 Beckmann,Klaus 1232-10 4.5 3.64 7 1340 1149 4½ / 6 1285-11 +53
Gesamt 1396 16.5 13.91 - - 1381 16.5 / 27 1429 +134

6 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reksten,Anne 1659-44 2.5 4.48 11 1373 1433 2½ / 6 1566-45 -93
2 Nguyen,Gia Huy Philipp 1222-7 4.0 2.28 7 1543 1352 4 / 6 1328-8 +106
3 Sherif,Malik 1160-14 1.0 2.45 8 1019 1167 1 / 5 1071-15 -89
4 Barche,Robert 1037-5 2.0 2.00 10 - 1061 2 / 4 1037-6
5 Nink,Niklas 819-2 1.0 0.88 29 941 1089 1 / 5 822-3 +3
Gesamt 1205 10.5 12.08 - - 1240 10.5 / 26 1191 -73

7 SC Porta Westfalica
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bentel,Robin 1880-68 5.5 6.75 17 1525 1301 5½ / 7 1838-69 -42
2 Koss,Lennart 1067-11 0.5 2.98 9 723 1137 ½ / 7 943-12 -124
3 Regehr,Juri 1121-1 2.5 3.51 8 953 953 2½ / 5 1059-2 -62
4 Uphoff,Till-Jonas 1108-17 0.5 2.89 8 - 927 ½ / 4 949-18 -159
Gesamt 1333 9 16.13 - - 1110 9 / 23 1242 -387

8 Gütersloher SV von 1923
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kandler,Pascal 1533-19 3.0 3.72 9 1482 1482 3 / 7 1497-20 -36
2 Wulfhorst,Noah 1318-10 4.0 3.56 7 1399 1295 4 / 7 1343-11 +25
3 Haase,Kai 1170-12 1.0 2.90 7 987 1178 1 / 6 1053-13 -117
4 Andes,Otto 1148-18 3.0 3.15 8 1189 1041 3 / 5 1139-19 -9
Gesamt 1309 11 13.34 - - 1268 11 / 25 1276 -137

9 SJ Schwerte 2010
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawakol,Jonas 1467-22 2.0 4.09 8 1288 1392 2 / 7 1356-23 -111
2 Logemann,Finn 1218-18 4.0 3.48 7 1351 1160 4 / 6 1250-19 +32
3 Magorsch,Tom 1140-16 0.0 2.01 8 - 1163 0 / 4 1006-17 -134
4 Schneider,Felix 1250-14 3.0 3.39 7 1201 1053 3 / 5 1224-15 -26
5 Becker,Joe 1049-13 4.0 2.24 10 - 995 4 / 4 1149-14 +100
Gesamt 1253 13 15.21 - - 1177 13 / 26 1220 -139

10 SF Paderborn 2000
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kruse,Janik 1380-48 2.0 2.10 8 1500 1604 2 / 7 1375-49 -5
2 Neuwald,Johannes 1505-33 5.5 4.65 9 1510 1286 5½ / 7 1547-34 +42
3 Unger,Arthur 1311-7 4.0 4.43 7 1260 1156 4 / 7 1286-8 -25
4 Klabe,Felix 821-22 2.0 1.72 29 929 1033 2 / 7 827-23 +6
Gesamt 1254 13.5 12.9 - - 1270 13.5 / 28 1259 +18

11 SF Berghofen-Hörde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stricker,Florian 1378-27 4.5 2.20 7 1666 1562 4½ / 7 1509-28 +131
2 Maliyevskyy,Daniel 1136-11 2.0 1.58 8 1342 1342 2 / 5 1162-12 +26
3 Kantor,Daniel 1303-21 2.0 2.83 7 - 1121 2 / 4 1242-22 -61
4 Haneberg,Alexander 1179-20 1.0 1.47 7 - 1334 1 / 4 1145-21 -34
5 Gromov,Alexander 1285-17 1.0 1.17 7 - 1185 1 / 2 1270-18 -15
6 Schlagin,Anthony 1106-10 0.0 1.29 8 - 1158 0 / 3 1012-11 -94
Gesamt 1246 10.5 10.54 - - 1332 10.5 / 25 1260 -47

12 SV Horst-Emscher
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krause,Moritz 1553-46 2.5 3.86 10 1399 1503 2½ / 7 1489-47 -64
2 Kahmann,Johannes 1158-4 2.0 2.53 8 1205 1309 2 / 7 1130-5 -28
3 Rebentisch,Tom 1123-36 4.0 2.15 8 1437 1246 4 / 6 1229-37 +106
4 Hiebsch,Daniel 890-16 1.0 1.20 20 969 1160 1 / 6 884-17 -6
Gesamt 1194 9.5 9.74 - - 1312 9.5 / 26 1193 +8

13 Brühler Schachklub 1920
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Johann 1283-16 3.0 1.64 7 1651 1591 3 / 6 1367-17 +84
2 Niesel,Tobias 1178-18 3.0 2.16 7 1403 1343 3 / 6 1230-19 +52
3 Thierkopf,Constantin 1041-8 1.0 1.13 10 1165 1313 1 / 5 1034-9 -7
4 Schütten,Michel 874-3 1.5 1.00 21 - 1107 1½ / 4 890-4 +16
5 Yeritsyan,Artur 1036-4 5.0 2.91 10 1437 1046 5 / 6 1141-5 +105
Gesamt 1099 13.5 8.83 - - 1292 13.5 / 27 1154 +250

14 SG Bochum 31
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fistoul,Boris 1544-24 5.0 4.85 9 1557 1333 5 / 7 1552-25 +8
2 Schwerdtfeger,Lukas 1131-6 3.5 3.34 8 1150 1090 3½ / 6 1140-7 +9
3 Bernat,Lorant 1.0 0.00 0 850 998 1 / 5 850 +850
4 Deutschinoff,Michael 0.0 0.00 0 - 973 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1353 9.5 8.19 - - 1140 9.5 / 20 1362 +17

15 SV Würselen 1926
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Julian 1306-20 2.5 1.86 7 1415 1519 2½ / 7 1343-21 +37
2 Havenith,Julia 1278-18 2.5 4.25 7 1089 1193 2½ / 7 1178-19 -100
3 Janssen,Fynn 921-9 3.5 1.64 17 1172 1112 3½ / 6 986-10 +65
4 Majedi,Arad 2.0 0.00 0 - 1135 2 / 4 Restpartien
5 Lecki,Jakob 0.0 0.00 0 - 1070 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1181 10.5 7.75 - - 1244 10.5 / 26 1178 +2

16 SF 1974 Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mertens,Yannick 1423-16 4.5 3.91 8 1467 1363 4½ / 7 1455-17 +32
2 van den Dolder,Fabio 1052-23 3.5 3.93 10 998 998 3½ / 7 1032-24 -20
3 Hauschild,Till 0.0 0.00 0 363 1040 0 / 5 745 +745
4 Sommer,Florian 1.0 0.00 0 851 999 1 / 5 851 +851
Gesamt 1238 9 7.84 - - 1113 9 / 24 1244 +12

17 SVG Plettenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wortmann,Eric 1153-7 1.5 2.20 8 1144 1368 1½ / 7 1116-8 -37
2 Ackerschott,Jona 960-2 3.0 1.89 14 1197 1137 3 / 6 1005-3 +45
3 Ackerschott,Luca-Tim 790-1 4.0 2.08 34 1079 975 4 / 7 828-2 +38
4 Müller Gil,Ruven 1050-1 2.0 3.37 10 910 910 2 / 5 977-2 -73
Gesamt 984 10.5 9.52 - - 1111 10.5 / 25 981 -27

18 SV Lünen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baca,Marius 1016-5 0.5 0.75 11 1063 1454 ½ / 6 1004-6 -12
2 Laarmann,Vinzenz 858-8 3.0 1.31 23 1187 1127 3 / 6 905-9 +47
3 Grötken,Leander 1.0 0.00 0 896 1044 1 / 5 896 +896
4 Nagel,Marcel 871-5 1.5 1.06 22 - 1084 1½ / 4 885-6 +14
5 Seref,Erdogan 801-3 1.5 0.48 32 - 1083 1½ / 3 824-4 +23
Gesamt 902 7.5 3.6 - - 1179 7.5 / 24 919 +72

19 SF Brett v. Kopp Duisburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roth,Jan 1003-6 2.0 0.92 12 1287 1391 2 / 7 1049-7 +46
2 Kreutzmann,Duke 800-1 1.0 1.06 32 917 1108 1 / 6 799-2 -1
3 Dang Thanh,Quan 1.5 0.00 0 - 992 1½ / 4 Restpartien
4 Grimm,Nicola Marie 818-12 2.5 1.68 29 973 973 2½ / 5 837-13 +19
5 Roth,Christian Peter 0.0 0.00 0 - 1099 0 / 2 Restpartien
Gesamt 884 7 3.66 - - 1142 7 / 24 907 +64

20 SC Sendenhorst
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kratz,Alexander 1063-8 4.5 1.88 10 1388 1284 4½ / 7 1186-9 +123
2 Giesecke,Lukas 771-5 2.0 1.41 38 971 1075 2 / 7 781-6 +10
3 Bördemann,Fabio 744-6 0.0 0.50 45 - 1117 0 / 3 736-7 -8
4 Klassen,Andreas 765-3 1.0 1.52 40 774 922 1 / 5 756-4 -9
Gesamt 859 7.5 5.31 - - 1112 7.5 / 22 898 +116
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2011
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.