DWZ Übersicht ::: Krefelder SK Turm 1851 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Montignies,Rainer 2229 - 88 2255
2 Kistella,Roman 2220 - 115 2308
3 Alkhazashvili,Ololi 2212 - 40 2209
4 Van Gool,Rudi 2167 - 18 2216
5 Thomas,Ingo 2149 - 134 2191
6 Plüm,Joachim,Dr. 2125 - 40 -
7 FM Dorner,Matthias 2113 - 110 2204
8 Fehmer,Carsten 2063 - 146 2099
9 Prein,Michael,Dr. 2061 - 59 2123
10 Maes,Valery 2057 - 30 2157
11 Steves,Dayanand 2029 - 70 2014
12 Rettenbacher,Stefan 2022 - 128 2095
13 Mähler,Bernhard 2016 - 79 -
14 Markgraf,Jonas 2000 - 100 2094
15 Wille,Thomas 1993 - 125 2078
16 Bilke,Jörg 1979 - 57 2202
17 Gödde,Patrick 1978 - 40 2106
18 WF Seidemann,Ulricke 1968 - 76 2067
19 Terhuven,Patrick 1964 - 50 2042
20 Wokrina,André 1962 - 103 2078
21 Getta,Markus 1931 - 55 2081
22 Mikhlychenko,Volodymyr 1910 - 33 -
23 Friedrich,Hartmut 1906 - 26 -
24 Tiede,Andreas 1894 - 26 2002
25 Bernhard,Klaus,Dr. 1886 - 148 -
26 Dahms,Bernd,Dr. 1874 - 58 -
27 Schneiderwind,Ralf 1872 - 86 -
28 Wüsten,Christian 1871 - 102 2023
29 Küsters,Dirk 1848 - 57 -
30 van Ael,Bert 1847 - 16 1957
31 Lehmann,Christian 1831 - 36 2025
32 Paschmann,Stefan 1826 - 127 1898
33 WF Winter,Astrid 1813 - 113 1985
34 Schlickum,Hans 1811 - 12 -
35 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
36 Bach,Stephan 1783 - 22 -
37 Bräunig,Heiko 1780 - 77 -
38 Selders,Christoph 1770 - 26 -
39 Arning,Peter 1762 - 39 -
40 Holzvoigt,Gerhard 1759 - 84 -
41 Hemmers,Johann 1744 - 97 1939
42 Frenzel,Marcus 1740 - 85 -
43 Cleven,Jan-Daniel 1738 - 70 2118
44 Zagrabski,Marc 1720 - 66 1829
45 Geihe,Michael 1720 - 23 -
46 Drewes,Carina 1716 - 37 1793
47 Feierabend,Olaf 1715 - 55 -
48 Frenzel,Siegfried 1662 - 164 -
49 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
50 Capellen,Patrick 1654 - 52 -
51 Schäffner,Ernst 1649 - 28 -
52 Wille,Julia 1646 - 38 -
53 Roeder,Regina 1642 - 64 -
54 Hoffmann,Bianca 1638 - 52 1766
55 Baldeau,Andreas 1624 - 62 -
56 Ochs,Dieter 1614 - 62 -
57 Frenzel,Christine 1603 - 17 1770
58 Schmidt,Renate 1589 - 78 -
59 Wokrina,Janos 1583 - 45 -
60 Backes,Jürgen 1580 - 82 1716
61 Meurer,Norbert 1566 - 83 -
62 Hinke,Axel,Dr. 1559 - 75 -
63 Wehr,Jan 1555 - 122 1680
64 Sloka,Andreas 1553 - 57 1752
65 Hestermann,Hans-Dieter 1543 - 83 -
66 Cieslik,Thomas 1538 - 99 -
67 Führ,Achim 1522 - 19 -
68 Selge Rolle,Ursula 1464 - 32 -
69 Der,Josef 1453 - 278 1747
70 Blesken,Reinhard 1451 - 128 -
71 Flock,Daniel 1447 - 13 -
72 Vinken,Stefanie 1438 - 111 -
73 Dammer,Michael 1423 - 37 -
74 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
75 Brands,Justin 1389 - 18 1540
76 Volk,Lina 1319 - 35 -
77 Böttcher,Edgar 1317 - 167 -
78 Kaiser,Ulrich 1282 - 9 -
79 Mumme,Bernd Kristof 1273 - 15 -
80 Koslowski,Gerhard 1268 - 39 -
81 Batzdorf,Georg 1225 - 8 -
82 Roeder,Christian 1203 - 59 -
83 Geihe,Johannes 1201 - 21 -
84 Fruhen,Stefan 1196 - 44 -
85 Vranken,Tim 1163 - 24 -
86 Cozzuto,Alessandro 1109 - 5 -
87 Wefers,Marvin 1098 - 1 -
88 Krüger,Ralf 1091 - 27 -
89 Paul,Jakob 1067 - 2 -
90 Selge,Werner-Friedrich 1023 - 12 -
91 Lamprecht,Ulrike 947 - 23 -
92 Herings,Ulrich 885 - 1 -
93 Fischer,Gerd 862 - 1 -
94 Gassner,Irmtraut 855 - 12 -
95 Reuter,Julian-Frank 840 - 4 -
96 Hüpkes,Julius 823 - 5 -
97 Pradel,Christian 808 - 4 -
98 Panjer,Sidney 778 - 2 -
99 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
100 Kretzer,Erika 741 - 49 -
101 Dahmen,Barbara 721 - 21 -
102 Capellen,Catherine - -
103 Wiefels,Gisela - -
104 Wagner,Doris - -
105 Schlickum,Paula - -
106 Montignies,Nodari - -
107 Hallmanns,Brigitte - -
108 Korff,Ingrid - -
109 Bayram,Ardan Eymen - -
110 Karaca,Ela Melis - -
111 Seeger,Linus - -
112 Noureddine,Lina - -
113 Tissen,Julia - -
114 Montignies,Katharina - -
115 Selders,Alexander - -
116 von der Weyden,Louis - -
117 Sen,Mithat - -
118 Schicks,Jonathan - -
119 Hahn,Felix - -
120 Hinrichs,Jonas - -
121 Acar,Enes-Key Ethen - -
122 Hoffmann,Ben - -
123 Grasnik,Dimitri - -
124 Gauger,Monika - -
125 Lotze,Matthias - -
126 Ricken,Katharina - -
127 Laak,Felix - -
128 Hauser,Bernd - -
129 Hauser,Matthias - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.