DWZ Übersicht ::: SF Brackel 1930 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Friedrichs,Klaus 2287 - 104 2309
2 Goldschmidt,Christian 2178 - 139 2246
3 Böhm,Jürgen 2135 - 112 2172
4 Luft,Dennis 2135 - 86 2166
5 Steinmetzer,Thomas 2123 - 85 2154
6 Albers,Damian 2113 - 72 2126
7 Flüchter,Gregor 2112 - 95 2109
8 Bree,Thomas 2109 - 63 2224
9 Birnkraut,Tim 2053 - 64 1826
10 Strathoff,Martin 2049 - 80 2083
11 Strathoff,Jens 2027 - 95 2083
12 Klukas,Achim 2024 - 46 2088
13 Klüber,Olaf 2009 - 44 -
14 Böhm,Malte 1999 - 47 2049
15 Sohraby,Azizollah 1993 - 73 2107
16 Reisberg,Andre 1969 - 67 1963
17 Krüger,Sven 1955 - 114 -
18 Heyden,Jonas 1949 - 67 2077
19 Fritz,Hans-Jörg 1943 - 84 2129
20 Bense,Dirk 1939 - 77 -
21 Wojdyla,Martin 1927 - 80 -
22 Strathoff,Dirk 1915 - 59 -
23 Ibs,Malte 1911 - 118 1903
24 Deventer,Klaus 1909 - 58 -
25 Klambt,Joachim 1877 - 16 -
26 van Klev,Fabian 1864 - 14 1882
27 Hain,Christian 1855 - 76 -
28 Barskij,Aleksandr 1851 - 147 1933
29 Tekin,Baran 1816 - 48 1796
30 Stemmler,Fabian 1815 - 32 -
31 Schwiddessen,Jan 1810 - 49 1859
32 Blokisch,Till 1806 - 40 -
33 Schultz,Bernfried 1800 - 84 -
34 Diebig,Maja 1787 - 64 -
35 Wastian,Jan 1771 - 70 1656
36 Krug,Roland 1767 - 39 1992
37 Garbuz,Vitaliy 1765 - 26 1920
38 Czarnetzki,Reinhold 1743 - 39 -
39 Gesinghaus,Dustin 1738 - 35 -
40 Hlopotov,Oleg 1731 - 16 -
41 Leder,Jens 1730 - 52 -
42 Sauer,Sabrina 1718 - 88 -
43 Raschkowski,Alexander 1709 - 51 -
44 van der Mescht,Jeromy 1702 - 10 -
45 Mueller,Marcus 1700 - 89 -
46 Trümper,Michael 1698 - 37 1818
47 Kantor,Nikita 1693 - 27 -
48 Simon,Thomas 1689 - 107 1868
49 Krüger,Georg 1660 - 81 1773
50 Lennartz,Christina 1648 - 95 1802
51 Kartsev,Nikolaj 1647 - 69 1623
52 Mathe,Christian 1644 - 14 -
53 Wastian,Hans-Georg 1638 - 18 1885
54 Kracht,Raphael 1632 - 9 -
55 Brand,Thomas 1617 - 74 -
56 Böhm,Holger,Dr. 1599 - 7 -
57 Vorobyov,Boris 1585 - 46 1591
58 Schäde,Maximilian 1585 - 37 -
59 Klug,Caissa 1579 - 73 -
60 Strack,Patrick 1576 - 35 -
61 Luft,Marcel 1575 - 25 -
62 Schröder,Marcel 1563 - 53 -
63 Schroelkamp,Carsten 1561 - 30 -
64 Birnkraut,Nils 1555 - 35 1844
65 Schröder,Thomas 1551 - 49 -
66 Slanina,Aaron 1539 - 29 -
67 Duschek,Günter 1523 - 156 -
68 Weiß,Manfred 1516 - 35 -
69 Ewe,Kevin 1511 - 72 -
70 Koch,Rainer 1502 - 5 -
71 Wiemann,Peter 1495 - 39 -
72 Thiemann,Marc 1491 - 22 -
73 Reker,Yves 1469 - 41 -
74 Schwiddessen,Meinolf 1457 - 9 -
75 Sohraby,Darjusch 1453 - 21 -
76 Kerkhoff,Reinhold 1441 - 82 -
77 Garbuz,Nicole 1440 - 21 -
78 Wastian,Mareike 1438 - 45 1573
79 Schulte,Sven 1434 - 20 -
80 Draeger,Hubertus,Dr. 1431 - 73 -
81 Gennat,Egon Leopold 1428 - 72 1670
82 Salem Elier,Ali 1428 - 18 -
83 Deventer,Daniel 1427 - 29 -
84 Schultz,Hauke 1426 - 29 -
85 Itzeck,Jan-Luca 1425 - 2 -
86 Hlopotov,Nikita 1413 - 43 -
87 Kesselmeier,Klaus 1404 - 42 -
88 Jentzsch,Werner Wilfried 1369 - 96 -
89 Heyden,Stefan 1365 - 26 -
90 Kreis,Steffen 1360 - 5 -
91 Böhm,Sören 1354 - 7 -
92 Pachura,Karl-Heinz 1353 - 24 -
93 Seibert,David 1330 - 21 -
94 Mörchel,Lou Malte 1317 - 11 -
95 Glingener,Tom 1244 - 8 -
96 Dickhut,Jonas 1237 - 9 -
97 Kasanzew,Daniel 1170 - 39 -
98 Kaluza,Lucas 1148 - 11 -
99 Schneider,Daniel 1137 - 12 -
100 Zelbel,Chantal 1133 - 16 -
101 Berendes,Erik 1129 - 5 -
102 Lückenkemper,Björn 1116 - 12 -
103 Grote,Daniel 1103 - 1 -
104 Riede,Niklas 1090 - 9 -
105 Skabs,Denis 1089 - 7 -
106 Schwensen,Jens 1068 - 10 -
107 van der Mescht,Adrian 1053 - 7 -
108 Vetter,Moritz Friedrich 1033 - 8 -
109 Trümper,Ute 1014 - 1 -
110 Farhoudah,Majd 1005 - 7 -
111 Kassemeier,Achim 979 - 7 -
112 Eberwein,Leander 967 - 7 -
113 Hollmann,Tobias 934 - 15 -
114 Karsten,Erik 933 - 2 -
115 Werlich,Noah 919 - 10 -
116 Werlich,Sheena Lara Sophie 897 - 7 -
117 Nieling,Gloria 892 - 7 -
118 Stych,Paul 884 - 2 -
119 Kaszubowski,Ben 880 - 2 -
120 Pieper,Sebastian 783 - 1 -
121 Vetter,Jonas Henry 778 - 1 -
122 Farhoudah,Amir 777 - 8 -
123 Röhricht,Sean 766 - 4 -
124 Strasburger,Paul 739 - 2 -
125 Zielinski,Werner - -
126 Ebner,Kevin - -
127 Schulze,Joe - -
128 Reitz,Maximilian - -
129 Karabulut,Diyar - -
130 Deventer,Alexander - -
131 Olejniczak,Martin - -
132 Siebert,Romy - -
133 Sommerhage,Jannik - -
134 Edelkamp,Maximilian - -
135 Deitsche,Alexej - -
136 Mhamad,Kevin - -
137 Bungarten,Jona - -
138 Ehlert,Monika - -
139 Elier,Basmalah - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.