DWZ Übersicht ::: SG Hücker-Aschen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eichmann,Eduard 1862 - 37 1976
2 Engelbrecht,Alwin 1745 - 27 -
3 Krämer,Frank 1701 - 37 -
4 Deke,Bernd 1693 - 31 -
5 Rother,Alexander 1686 - 28 -
6 Krawtschenko,Leonid 1674 - 24 -
7 Hinkelmann,Alexander 1618 - 29 -
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1606 - 32 -
9 Föste,Frank 1595 - 48 -
10 Eichmann,Konstantin 1577 - 28 -
11 Aschemeyer,Peter 1563 - 23 -
12 Domenighini,Alexandar 1557 - 36 -
13 Baumgart,Reinhard 1533 - 10 -
14 Vollmer,Roger 1529 - 24 -
15 Demski,Fedor 1496 - 15 -
16 Schwarz,Manuel 1478 - 19 -
17 Bunkowsky,Nikolai 1472 - 22 -
18 Besirov,Dobrivoje 1455 - 35 -
19 Hildebrand,Franz 1454 - 24 -
20 Geisler,André 1446 - 28 -
21 Kleinewächter,Christian,Dr. 1445 - 30 -
22 Oberbäumer,Rainer 1430 - 45 -
23 Bönhold,Hannes 1370 - 21 -
24 Stallmann,Sandor 1349 - 28 -
25 Sewing,Benjamin 1335 - 12 -
26 Hauptmann,Kristian 1316 - 7 -
27 Placke,Dirk 1302 - 30 -
28 Walkenhorst,Hans-Peter 1291 - 25 -
29 Fischer-Riepe,Klaus 1266 - 14 -
30 Stüker,Peter-Rene 1239 - 32 -
31 Babenhauserheide,Manfred 1237 - 26 -
32 Wellpott,Matti 1228 - 19 -
33 Höner,Louis Leonhard 1212 - 13 -
34 Eichmann,Victor 1202 - 24 -
35 Block,Alexander 1196 - 33 -
36 Zumpe,Mattia 1188 - 22 -
37 Plaewe,Sebastian 1181 - 14 -
38 Dieckmann,Hermann 1179 - 26 -
39 Stahlsmeier,Marco 1171 - 12 -
40 Hapke,Willy 1148 - 31 -
41 Sonntag,Philip 1144 - 14 -
42 Grothaus,Nico 1110 - 17 -
43 Bartsch,Colin 1086 - 4 -
44 Dieckmann,Annerieke 1077 - 34 -
45 Wellpott,Tilman 1065 - 13 -
46 Tappe,Jochen 1062 - 4 -
47 Brinkmann,Malte 1055 - 17 -
48 Köhler,Dieter 1053 - 14 -
49 Zudak,Katja 1027 - 14 -
50 Hauptmann,Korbinian 1024 - 7 -
51 Prescher,Oliver 1017 - 10 -
52 Ackermann,Lars 956 - 9 -
53 Müller,Michael 947 - 1 -
54 Tappe,Tammo 929 - 8 -
55 Engelmann,Edgar 918 - 12 -
56 Finkemeier,Max 912 - 8 -
57 Bulthaup,Patrick 876 - 13 -
58 Mustermann, Max 874 - 8 -
59 Hübers,Simon 862 - 5 -
60 Mai,Andra 861 - 9 -
61 Butzke,Christoph 855 - 15 -
62 Semmling,Dennis 848 - 2 -
63 Schäfers,Marvin 837 - 13 -
64 Vossiek,Marc 804 - 9 -
65 Thenhausen,Michelle 783 - 7 -
66 Wilke,Xenia 783 - 1 -
67 Saager,Jan-Malte 780 - 5 -
68 Eckel,Lisa 772 - 9 -
69 Krämer,Merle 766 - 4 -
70 Bartsch,Nelson 764 - 2 -
71 Thorns,Marvin 760 - 11 -
72 Wilke,Felix 757 - 4 -
73 Quentmeier,Vanessa 751 - 2 -
74 Kurz,Nico Daniel 730 - 11 -
75 Maggs,Gavin Lars 724 - 5 -
76 Wehmeyer,Kilian 721 - 3 -
77 Meinhardt,Max 718 - 3 -
78 Brennemann,Lutz 711 - 10 -
79 Oeschger,Felix 711 - 7 -
80 Kraemer,Lasse 687 - 5 -
81 Schüler,Julius 673 - 4 -
82 Schäffer,Tristan - -
83 Schäffer,Robin - -
84 Hacker,Niklas Maximilian - -
85 Thäle,Joshua - -
86 Wilmsmeyer,Maxim - -
87 Wilmsmeyer,Santos - -
88 Malitte,Lydia - -
89 Seibel,Vanessa - -
90 Lütkemeyer,Alexander - -
91 Hrudka,Marcel - -
92 Wilmsmeyer,Ramón Niclas - -
93 Drees,Jonas - -
94 Gieselmann,Jonas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.