DWZ Übersicht ::: Herforder SV Königsspringer v. 1917 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Nordsieck,Thomas 2245 - 60 2339
2 Peist,Jürgen 2201 - 59 2256
3 Bellers,Frank 2184 - 120 2222
4 IM Pieper-Emden,Carsten 2176 - 101 2277
5 Kirnos,Eugen 2128 - 30 2246
6 Wolf,Andre 2123 - 97 2192
7 Lömker,Axel,Dr. 2122 - 49 -
8 Quelle,Helmut 2106 - 137 2147
9 Loemker,Michael 2071 - 118 2135
10 Bykovskij,Sergej 2042 - 63 2014
11 Schmitz,Thorsten 2039 - 99 -
12 Hanisch,Bernd 2001 - 86 2135
13 Hollmann,Bert 1994 - 94 2115
14 Friesen,Viktor 1981 - 37 2041
15 Buddensiek,Uwe 1970 - 100 2106
16 Heuermann,Heinz-Burkhard 1948 - 149 2006
17 Schalt,Guideon 1944 - 71 -
18 Schütte,Marco 1930 - 78 -
19 Krause,Gerd,Dr. 1917 - 31 -
20 Kleinert,Jürgen 1913 - 87 2007
21 Kutschke,Jens 1913 - 56 -
22 Fritz,Axel 1909 - 88 1974
23 Reusche,Horst 1906 - 32 2119
24 Quehl,Thomas 1859 - 32 1944
25 Klemme,Thomas 1857 - 130 -
26 Bennasse,Carsten 1846 - 48 -
27 Pohlmann,Ralph 1809 - 17 -
28 Nußbaumer,Bernhard,Dr. 1807 - 67 -
29 Salzwedel,Horst 1797 - 73 -
30 Raddatz,Stefan 1782 - 55 -
31 Fuß,Jan,Dr. 1751 - 28 -
32 Fischer,Eckhard 1750 - 98 -
33 Hiller,Stefan,Dr. 1747 - 20 -
34 Schmalhorst,Peter 1739 - 169 -
35 Dolic,Momir 1716 - 51 -
36 Bald,Hartmut 1662 - 32 -
37 Henningsmeyer,Oliver 1632 - 26 -
38 Kynast,Reinhard 1616 - 15 -
39 Wenk,Peter 1494 - 108 -
40 Goldstein,Dieter 1463 - 117 -
41 Mettenbrink,Uwe 1431 - 90 -
42 Nußbaumer,Hans-Peter 1420 - 24 -
43 Kraus,Axel 1408 - 61 -
44 Pauly,Detlef 1400 - 77 -
45 Jarzembowski,Axel 1399 - 33 -
46 Freundt,Horst 1389 - 96 -
47 Hoppe,Dieter 1386 - 37 -
48 Siebrasse,Helmut 1381 - 114 -
49 Comes,Wolfgang 1381 - 68 -
50 Bäcker,Hans Martin 1340 - 9 -
51 Heuermann,Christoph 1338 - 19 -
52 Mester,Olaf 1335 - 63 -
53 Vogel,Jochen 1270 - 13 -
54 Quelle,Moritz 1268 - 18 -
55 Goldstein,Tino 1265 - 11 -
56 Trippel,Michael 1161 - 18 -
57 Kordes,Christian 1157 - 3 -
58 Veidt,Werner 1144 - 43 -
59 Schweppe,Victor 1137 - 7 -
60 Wiebe,Wilhelm 1131 - 5 -
61 Kordes,Tom 1121 - 4 -
62 Besler,Mattis Bernd 1097 - 4 -
63 Mitchell,Jannik 967 - 8 -
64 Lepa,Maurice 946 - 2 -
65 Vogt,Milad 920 - 2 -
66 Bartmann,Dieter,Dr. 913 - 2 -
67 Witte,Björn 907 - 6 -
68 Ellinghoven,Tristan 858 - 1 -
69 Dering,Michael 819 - 6 -
70 Blümel,Mark 791 - 2 -
71 Gössel,Nils 790 - 1 -
72 Punge,Laurenz 771 - 1 -
73 Nebeling,Niklas - -
74 Opris,Philip - -
75 Vogt,Hamid - -
76 Kordes,Charlotta - -
77 Helweg,Vincent - -
78 Angrick,Sebastian - -
79 Heidbrink,Kolja - -
80 Reinkensmeyer,Jan Lasse - -
81 Bernklau,Konstantin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.