DWZ Übersicht ::: SC Marsberg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Petz,Stephan 1938 - 115 2162
2 Tuschen,Frank 1903 - 29 -
3 Hesse,Michael 1868 - 72 1976
4 Kies,Wolfgang 1838 - 59 1894
5 Zieprecht,Frank 1797 - 44 -
6 Bickmann,Uwe 1683 - 58 1780
7 Kirchhoff,Jörg 1682 - 50 -
8 Wulf,Dominik 1666 - 27 -
9 Tschöpe,Nino 1657 - 34 -
10 Ochs,Michael 1597 - 51 -
11 Fobbe,Ottmar 1582 - 88 -
12 Renk,Cornelius 1572 - 73 1837
13 Domaev,Eduard 1485 - 46 -
14 Schneider,Clarissa Caterina 1480 - 21 -
15 Schmitz,Paul 1473 - 39 -
16 Domaev,Jurij 1450 - 18 -
17 Lukic,Zoran 1447 - 23 -
18 Plemper,Guido 1443 - 29 -
19 Bartholme,Sturmius 1415 - 22 -
20 Schudelski,Sebastian 1366 - 22 -
21 Sohrabi,Daria 1343 - 50 -
22 Geneberg,Eugen 1324 - 24 -
23 Dallmann,Niels 1278 - 39 -
24 Worm,Rene 1183 - 10 -
25 Kalkuhl,Thorsten 1122 - 9 -
26 Moers,Daniel 1112 - 19 -
27 Bickmann,Nina 1073 - 8 -
28 Köhler,Karl Heinz 1018 - 53 -
29 Gonnermann,Florian 1005 - 2 -
30 Hoier,Tobias 982 - 3 -
31 Worm,Lars 944 - 2 -
32 Öztürk,Ogun Ali 933 - 1 -
33 Hester,Marius 932 - 9 -
34 Gierse,Frank 923 - 6 -
35 Bödefeld,Lukas 858 - 5 -
36 Dicke,Christoph 850 - 15 -
37 Seewald,Robin 845 - 3 -
38 Voß,Philipp 844 - 3 -
39 Kreft,Tim 755 - 2 -
40 Schwalbowski,Xaverina Sophia 753 - 2 -
41 Korn,Michael - -
42 Brakebusch,Wolfgang - -
43 Steinbach,Justin - -
44 Bechard,Samy - -
45 Hantel,Kai - -
46 Wibbeke,Isabell - -
47 Wibbeke,Marc - -
48 Wibbeke,Julia - -
49 Erhardt,Michael - -
50 Stellhorn,Tim - -
51 Stöber,Ronald - -
52 Pongratz,Marcel - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.