DWZ Übersicht ::: SV Kamen 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weidemann,Christian,Dr. 2281 - 88 2299
2 Georg,Heinz 2205 - 166 2237
3 Kilian,Ralf 2180 - 156 2260
4 Seepe,Udo 2127 - 108 2218
5 Kleinegger,Frank 2115 - 151 2196
6 FM Himmel,Hansjörg 2113 - 63 2222
7 Neumann,Carsten 2057 - 95 2146
8 Schulze-Bergcamen,Stefan 2019 - 67 -
9 Schenkmann,Eduard 1991 - 42 2027
10 Traunecker,Thomas 1950 - 75 2026
11 Krabbe,Christian 1944 - 61 -
12 Koch,Klaus 1937 - 80 -
13 Rybicki,Hans 1911 - 115 2079
14 Chilla,Markus 1865 - 78 -
15 Markert,Dirk,Dr. 1859 - 66 2009
16 Wittkugel,Friedhelm 1844 - 99 2046
17 Rönnpagel,Manfred 1788 - 10 -
18 Gold,Guido 1780 - 47 -
19 Markert,Kurt 1762 - 67 -
20 Bals,Jochen 1756 - 32 -
21 Wiese,Thomas 1749 - 78 -
22 Grundmann,Wolfgang-Udo 1735 - 82 -
23 Tubis,Reiner 1731 - 93 -
24 Weitkamp,Bernhard,Dr. 1724 - 6 -
25 Kroll,Rüdiger 1707 - 22 -
26 Schmidt,Carsten 1688 - 28 -
27 Abromeit,Michael 1681 - 3 -
28 Fehst,Martin 1654 - 4 -
29 Finke,Wolfgang 1651 - 29 -
30 Koch,Marcel 1630 - 58 -
31 Grasse,Herbert 1623 - 65 1798
32 Rotter,Chris 1620 - 39 -
33 Heinrich,Reinhard 1598 - 50 -
34 Oppitz,Heribert 1596 - 80 -
35 Knöpper,Werner 1593 - 55 -
36 Jaeger,Manfred 1589 - 15 -
37 Meschede,Hubert 1584 - 39 -
38 Stadtsholte,Stefan 1576 - 11 -
39 Georg,Felix 1563 - 28 -
40 Jour,Rüdiger 1532 - 39 -
41 Kreutzberg,Steffen 1515 - 23 -
42 Suermann,Yvonne 1511 - 47 -
43 Möller,Manuel 1499 - 30 -
44 Loschek,Jan 1482 - 37 -
45 Sochacki,Heiko 1459 - 18 -
46 Schlotmann,Hubert 1421 - 32 -
47 Ewald,Christian 1413 - 29 -
48 Hensel,Dominik 1412 - 30 -
49 Seepe,Klaus 1386 - 2 -
50 Rückert,Dieter 1374 - 23 -
51 Koch,Laura 1372 - 40 -
52 Schulte,Jan 1369 - 18 -
53 Patschkowski,Dieter 1338 - 6 -
54 Sowik,Peter 1316 - 15 -
55 Decking,Lutz,Dr. 1252 - 13 -
56 Riemer,Dominik 1123 - 23 -
57 Dang,Thai Binh 1094 - 18 -
58 Decking,Tobias 1051 - 26 -
59 Ziebarth,Walter 1049 - 11 -
60 Schwarznecker,Christina 1044 - 23 -
61 Bersch,Matthias 863 - 14 -
62 Surmann,Julian 793 - 1 -
63 Loschek,Tim 778 - 10 -
64 Schäfer,Marco - -
65 Kovbasyuk,Mark - -
66 Söder,Johannes - -
67 Schäfer,Gina-Maria - -
68 Dickgreber,Noah - -
69 Rumpf,Yannick - -
70 Kornek,Damian - -
71 Schwarz,Thomas - -
72 Schwarz,Simon - -
73 Schlie,Jana - -
74 Darenberg,Nils - -
75 Selcuk,Kaan - -
76 Alacamli,Taner Mehmet - -
77 Bernstein,Jan - -
78 Zeitz,Max - -
79 Bals,Thabo - -
80 Poreski,Joshua - -
81 Späh,Jan Lukas - -
82 Riemer,Jannick - -
83 Harcan,Melvin - -
84 Snow,Nicklas Ayrton - -
85 Köhn,Steffen - -
86 Pasternack,Pascal - -
87 Schubert,Stefan - -
88 Seketa,Anton - -
89 Hembach,Lea - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.