DWZ Übersicht ::: SF Olfen 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Beutelhoff,Josef 2068 - 179 2134
2 Koke,Christoph 2065 - 57 2118
3 Strößner,Lena 1987 - 66 1998
4 Bösel,Alexander 1927 - 53 1992
5 Engelkamp,Stephan 1876 - 55 -
6 Jendrich,Manuel 1824 - 52 -
7 Steffens,Gerd 1812 - 37 -
8 Althoff,Ralph 1807 - 50 2018
9 Meyer,Michael 1751 - 28 1990
10 Preuß,Richard 1715 - 44 1762
11 Boenigk,Winfried,Dr. 1708 - 52 -
12 Pinno,Gregor 1685 - 60 1797
13 Borowek,Matthias 1684 - 24 -
14 Eckmann,Karsten 1635 - 30 -
15 Lohoff,Marc 1625 - 39 -
16 Kersting,Stefan 1613 - 31 -
17 Heimann,Karsten 1599 - 25 -
18 Limberg,Johannes 1578 - 33 -
19 Kubitza,David 1571 - 22 -
20 Behrend,Bastian 1556 - 40 -
21 Weber,Brian 1542 - 28 -
22 Spanka,Friedhelm 1531 - 36 -
23 Schaper,Cornelius 1454 - 13 -
24 Eckmann,Markus 1411 - 36 -
25 Ruttert,Marc-André 1390 - 30 -
26 Pago,Tobias 1303 - 27 -
27 Brüggemann,Margarete 1296 - 71 -
28 Guder,Simon 1280 - 29 -
29 Hüning,Matthias 1279 - 8 -
30 Pago,Johannes 1200 - 15 -
31 Schürmann,Jonas 1176 - 35 -
32 Schnarbach,Kamil 1173 - 20 -
33 Kleinjohann,Alexander 1165 - 3 -
34 Pinno,Thomas 1104 - 4 -
35 Lücke,Martin 1055 - 21 -
36 Olschewski,Lars 1016 - 8 -
37 Preuß,Eberhard 1015 - 9 -
38 Hoppe,Marc 1000 - 30 -
39 Limberg,Wilfried 909 - 10 -
40 Malinsky,Niklas 880 - 2 -
41 Limberg,Thomas 857 - 1 -
42 Elbers,Jan 853 - 2 -
43 Rau,Linus 841 - 6 -
44 Broszio,Mats 793 - 1 -
45 Ruttert,Jonas 779 - 1 -
46 Sladky,Nico 761 - 1 -
47 Böcker,Andreas 747 - 1 -
48 Lohoff,Fabian 712 - 3 -
49 Elsner,Titian - -
50 Zinter,Benedikt - -
51 Roth,Maximilian - -
52 Bönninghoff,Lukas - -
53 Finzsch,Justus - -
54 Schäfer,Franz-Josef - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.