DWZ Übersicht ::: SG Hücker-Aschen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eichmann,Eduard 1898 - 35 1976
2 Krawtschenko,Leonid 1712 - 23 -
3 Deke,Bernd 1693 - 31 -
4 Krämer,Frank 1686 - 36 -
5 Rother,Alexander 1686 - 28 -
6 Engelbrecht,Alwin 1676 - 25 -
7 Dieckmann,Jan Wilhelm 1632 - 31 -
8 Hinkelmann,Alexander 1625 - 27 -
9 Föste,Frank 1618 - 46 -
10 Eichmann,Konstantin 1585 - 27 -
11 Domenighini,Alexandar 1571 - 35 -
12 Schwarz,Manuel 1545 - 18 -
13 Baumgart,Reinhard 1533 - 10 -
14 Aschemeyer,Peter 1521 - 22 -
15 Vollmer,Roger 1509 - 23 -
16 Demski,Fedor 1494 - 13 -
17 Bunkowsky,Nikolai 1484 - 21 -
18 Hildebrand,Franz 1458 - 22 -
19 Geisler,André 1449 - 25 -
20 Kleinewächter,Christian,Dr. 1445 - 30 -
21 Besirov,Dobrivoje 1417 - 33 -
22 Oberbäumer,Rainer 1411 - 43 -
23 Bönhold,Hannes 1352 - 20 -
24 Hauptmann,Kristian 1351 - 6 -
25 Stallmann,Sandor 1349 - 28 -
26 Walkenhorst,Hans-Peter 1343 - 23 -
27 Placke,Dirk 1301 - 29 -
28 Babenhauserheide,Manfred 1289 - 25 -
29 Stüker,Peter-Rene 1284 - 30 -
30 Fischer-Riepe,Klaus 1263 - 13 -
31 Wellpott,Matti 1240 - 18 -
32 Sewing,Benjamin 1227 - 10 -
33 Sonntag,Philip 1216 - 13 -
34 Eichmann,Victor 1214 - 23 -
35 Block,Alexander 1192 - 31 -
36 Plaewe,Sebastian 1185 - 13 -
37 Stahlsmeier,Marco 1179 - 11 -
38 Hapke,Willy 1164 - 30 -
39 Dieckmann,Hermann 1160 - 24 -
40 Zumpe,Mattia 1157 - 21 -
41 Dieckmann,Annerieke 1135 - 32 -
42 Jaksties,Horst 1123 - 2 -
43 Wellpott,Tilman 1062 - 12 -
44 Köhler,Dieter 1034 - 12 -
45 Tappe,Jochen 1032 - 2 -
46 Prescher,Oliver 993 - 9 -
47 Höner,Louis Leonhard 991 - 8 -
48 Brinkmann,Malte 985 - 14 -
49 Grothaus,Nico 976 - 14 -
50 Hauptmann,Korbinian 974 - 6 -
51 Tappe,Tammo 933 - 6 -
52 Engelmann,Edgar 918 - 12 -
53 Zudak,Katja 886 - 13 -
54 Ackermann,Lars 884 - 7 -
55 Bulthaup,Patrick 882 - 12 -
56 Butzke,Christoph 868 - 14 -
57 Semmling,Dennis 867 - 1 -
58 Mai,Andra 861 - 9 -
59 Mustermann, Max 860 - 5 -
60 Finkemeier,Max 815 - 4 -
61 Vossiek,Marc 812 - 7 -
62 Thorns,Marvin 791 - 8 -
63 Saager,Jan-Malte 789 - 4 -
64 Schäfers,Marvin 787 - 10 -
65 Hübers,Simon 787 - 1 -
66 Thenhausen,Michelle 783 - 7 -
67 Eckel,Lisa 772 - 9 -
68 Maggs,Gavin Lars 761 - 2 -
69 Krämer,Merle 759 - 3 -
70 Meinhardt,Max 753 - 1 -
71 Wehmeyer,Kilian 746 - 1 -
72 Kurz,Nico Daniel 743 - 9 -
73 Oeschger,Felix 726 - 5 -
74 Kraemer,Lasse 703 - 3 -
75 Schüler,Julius 703 - 2 -
76 Brennemann,Lutz 698 - 7 -
77 Wilke,Felix 691 - 3 -
78 Schäffer,Tristan - -
79 Malitte,Lydia - -
80 Schäffer,Robin - -
81 Seibel,Vanessa - -
82 Quentmeier,Vanessa - -
83 Müller,Michael - -
84 Bartsch,Colin - -
85 Bartsch,Nelson - -
86 Wilke,Xenia - -
87 Lütkemeyer,Alexander - -
88 Wilmsmeyer,Ramón Niclas - -
89 Hrudka,Marcel - -
90 Drees,Jonas - -
91 Gieselmann,Jonas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.